Purchasing

Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id

No. Kode Unit Nama OPD Jumlah Paket Total Harga (Rp.)
1 102087 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 15 1.382.251.900
2 152054 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 28 604.701.000
3 152073 Dinas Pertanian 8 12.088.785.200
4 152096 Dinas Kelautan dan Perikanan 25 2.894.594.065
5 152097 Kecamatan Sumbawa 33 286.489.900
6 152157 Sekretariat Daerah 92 883.094.000
7 152205 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 26.481.000
8 152207 Dinas Sosial 26 123.403.100
9 152211 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 8.331.600
10 152236 Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman 9 624.908.750
11 152237 Kecamatan Moyo utara 2 22.230.000
12 152251 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 20.094.000
13 152252 Satuan Polisi Pamong Praja 7 187.213.200
14 152253 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 66.690.350
15 152254 Dinas Lingkungan Hidup 20 1.437.814.500
16 152256 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 770.694.400
17 152257 Dinas Perhubungan 25 38.865.500
18 152259 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4 28.595.000
19 152261 Sekretariat DPRD 4 1.304.273.644
20 152266 Kecamatan Lape 5 130.423.000
21 152287 Kecamatan Ropang 2 30.484.100
22 152293 Badan Pendapatan Daerah 10 195.151.500
23 152295 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 140.852.250
24 156887 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 28.680.000
25 332868 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 33 1.535.824.380
26 332870 Dinas Kesehatan 17 7.742.464.600
27 332872 Rumah Sakit Umum Daerah 54 6.181.762.488
28 332874 UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Hilir 1 2.552.000
29 332877 UPT Puskesmas Kecamatan Lape 1 11.500.000
30 332878 UPT Puskesmas Kecamatan Maronge 1 24.110.000
31 332894 UPT Puskesmas Kecamatan Alas Barat 1 58.350.000
32 332898 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 239.595.200
33 332900 Badan Keuangan dan Aset Daerah 27 838.068.400
34 332904 Kecamatan Tarano 1 4.800.000
35 332905 Kecamatan Labuhan Badas 2 27.750.000
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor