Realisasi APBD

Halaman Realisasi APBD ini hanya untuk Realisasi sampai dengan tahun 2022. Untuk melihat Realisasi tahun 2023 dan seterusnya silahkan klik link 2023
KODE UNIT NAMA OPD BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL
PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI
Rp. % Rp. % Rp. %
4.01.20.01 Kantor Camat Lopok 1.542.186.545 0 0,00 798.548.100 0 0,00 2.340.734.645 0 0,00
2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.614.949.613 0 0,00 2.498.142.889 0 0,00 6.113.092.502 0 0,00
4.04.06.01 Badan Pendapatan Daerah 9.244.399.635 0 0,00 15.886.852.340 0 0,00 25.131.251.975 0 0,00
4.01.28.01 Kantor Camat Lunyuk 1.205.504.858 0 0,00 973.567.250 0 0,00 2.179.072.108 0 0,00
1.05.04.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.008.258.681 0 0,00 2.537.234.091 0 0,00 4.545.492.772 0 0,00
2.03.01.01 Dinas Pangan 2.847.779.452 0 0,00 2.126.589.207 0 0,00 4.974.368.659 0 0,00
1.05.06.01 Dinas Pemadam Kebakaran 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.01.22.01 Kantor Camat Maronge 1.111.996.782 0 0,00 575.129.050 0 0,00 1.687.125.832 0 0,00
1.05.03.01 Satuan Polisi Pamong Praja 3.364.613.948 0 0,00 4.873.804.600 0 0,00 8.238.418.548 0 0,00
4.01.19.01 Kantor Camat Moyo Utara 1.632.127.125 0 0,00 863.870.290 0 0,00 2.495.997.415 0 0,00
2.01.02.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.840.526.462 0 0,00 2.065.922.791 0 0,00 5.906.449.253 0 0,00
4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.231.240.620 0 0,00 7.424.028.358 0 0,00 11.655.268.978 0 0,00
4.01.34.01 Kantor Camat Utan 1.332.180.190 0 0,00 886.744.650 0 0,00 2.218.924.840 0 0,00
4.01.36.01 Kantor Camat Alas 1.848.288.237 0 0,00 749.797.438 0 0,00 2.598.085.675 0 0,00
1.06.03.01 Dinas Sosial 2.788.352.843 0 0,00 3.222.027.100 0 0,00 6.010.379.943 0 0,00
4.01.17.01 Kantor Camat Sumbawa 7.147.860.996 0 0,00 5.297.167.946 0 0,00 12.445.028.942 0 0,00
3.03.01.01 Dinas Pertanian 16.914.863.881 0 0,00 28.907.305.130 0 0,00 45.822.169.011 0 0,00
2.11.02.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.791.366.663 0 0,00 15.733.768.414 0 0,00 19.525.135.077 0 0,00
4.01.32.01 Kantor Camat Labuhan Badas 1.681.979.228 0 0,00 872.363.350 0 0,00 2.554.342.578 0 0,00
4.04.12.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 350.577.317.906 0 0,00 8.717.184.051 0 0,00 359.294.501.957 0 0,00
2.08.02.01 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.684.841.811 0 0,00 9.979.282.165 0 0,00 15.664.123.976 0 0,00
4.01.40.01 Kantor Camat Lantung 939.982.658 0 0,00 754.314.300 0 0,00 1.694.296.958 0 0,00
4.01.30.01 Kantor Camat Batulanteh 1.465.162.912 0 0,00 1.462.010.600 0 0,00 2.927.173.512 0 0,00
1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.350.160.300 0 0,00 130.303.374.797 0 0,00 144.653.535.097 0 0,00
4.01.38.01 Kantor Camat Ropang 1.063.359.086 0 0,00 736.492.200 0 0,00 1.799.851.286 0 0,00
3.02.04.01 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 3.479.733.479 0 0,00 8.303.802.471 0 0,00 11.783.535.950 0 0,00
2.09.02.01 Dinas Perhubungan 3.574.518.661 0 0,00 5.262.612.700 0 0,00 8.837.131.361 0 0,00
4.01.18.01 Kantor Camat Moyo Hilir 1.649.769.067 0 0,00 786.448.950 0 0,00 2.436.218.017 0 0,00
1.05.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.793.951.492 0 0,00 6.349.806.846 0 0,00 9.143.758.338 0 0,00
2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.666.804.009 0 0,00 2.769.516.715 0 0,00 6.436.320.724 0 0,00
4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 19.625.266.564 0 0,00 0 0 0,00 19.625.266.564 0 0,00
4.01.33.01 Kantor Camat Rhee 1.119.917.928 0 0,00 1.024.369.500 0 0,00 2.144.287.428 0 0,00
1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah 25.647.465.641 0 0,00 78.985.769.979 0 0,00 104.633.235.620 0 0,00
4.01.21.01 Kantor Camat Lape 1.409.742.535 0 0,00 896.929.950 0 0,00 2.306.672.485 0 0,00
2.05.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 4.606.732.775 0 0,00 8.665.097.394 0 0,00 13.271.830.169 0 0,00
2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.570.232.293 0 0,00 3.759.441.997 0 0,00 7.329.674.290 0 0,00
4.01.29.01 Kantor Camat Orong Telu 1.142.507.456 0 0,00 843.756.600 0 0,00 1.986.264.056 0 0,00
4.01.37.01 Kantor Camat Alas Barat 1.270.480.170 0 0,00 1.468.766.157 0 0,00 2.739.246.327 0 0,00
4.01.03.01 Sekretariat Daerah 13.265.939.825 0 0,00 68.711.896.929 0 0,00 81.977.836.754 0 0,00
4.01.02.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 716.610.064 0 0,00 0 0 0,00 716.610.064 0 0,00
4.01.26.01 Kantor Camat Tarano 1.473.962.314 0 0,00 955.715.800 0 0,00 2.429.678.114 0 0,00
4.02.01.01 Inspektorat 5.165.611.157 0 0,00 2.815.752.527 0 0,00 7.981.363.684 0 0,00
4.01.27.01 Kantor Camat Moyo Hulu 1.663.901.813 0 0,00 1.303.133.350 0 0,00 2.967.035.163 0 0,00
3.03.03.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9.420.317.777 0 0,00 8.763.433.949 0 0,00 18.183.751.726 0 0,00
2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.061.253.054 0 0,00 3.432.237.479 0 0,00 7.493.490.533 0 0,00
4.01.35.01 Kantor Camat Buer 1.391.508.637 0 0,00 680.730.100 0 0,00 2.072.238.737 0 0,00
4.01.25.01 Kantor Camat Empang 1.500.551.686 0 0,00 2.305.600.700 0 0,00 3.806.152.386 0 0,00
1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.368.623.562 0 0,00 61.322.671.620 0 0,00 64.691.295.182 0 0,00
4.01.39.01 Kantor Camat Lenangguar 1.231.829.971 0 0,00 704.444.992 0 0,00 1.936.274.963 0 0,00
3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 4.868.217.519 0 0,00 7.034.567.100 0 0,00 11.902.784.619 0 0,00
2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.353.619.779 0 0,00 3.590.802.357 0 0,00 5.944.422.136 0 0,00
4.01.23.01 Kantor Camat Plampang 1.396.940.759 0 0,00 884.332.749 0 0,00 2.281.273.508 0 0,00
4.05.15.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.316.984.705 0 0,00 5.283.125.407 0 0,00 10.600.110.112 0 0,00
4.01.04.01 Sekretariat DPRD 3.291.732.172 0 0,00 29.026.521.344 0 0,00 32.318.253.516 0 0,00
4.01.31.01 Kantor Camat Unter Iwes 1.830.314.177 0 0,00 817.349.237 0 0,00 2.647.663.414 0 0,00
4.01.24.01 Kantor Camat Labangka 1.152.275.954 0 0,00 1.105.283.974 0 0,00 2.257.559.928 0 0,00
1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 363.208.146.869 0 0,00 109.241.023.711 0 0,00 472.449.170.580 0 0,00
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor