Realisasi APBD

Halaman Realisasi APBD ini hanya untuk Realisasi sampai dengan tahun 2022. Untuk melihat Realisasi tahun 2023 dan seterusnya silahkan klik link 2023
KODE UNIT NAMA OPD BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL
PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI
Rp. % Rp. % Rp. %
4.01.19.01 Kantor Camat Moyo Utara 1.738.212.779 1.741.428.488 100,19 522.200.000 511.659.577 97,98 2.260.412.779 2.253.088.065 99,68
4.01.26.01 Kantor Camat Tarano 1.472.675.846 1.469.883.598 99,81 687.200.000 682.438.458 99,31 2.159.875.846 2.152.322.056 99,65
4.01.30.01 Kantor Camat Batulanteh 1.300.485.049 1.289.730.018 99,17 669.200.000 662.369.872 98,98 1.969.685.049 1.952.099.890 99,11
4.01.23.01 Kantor Camat Plampang 1.428.982.579 1.422.982.812 99,58 1.816.562.442 1.789.351.006 98,50 3.245.545.021 3.212.333.818 98,98
4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 19.621.770.064 19.337.797.462 98,55 0 0 0,00 19.621.770.064 19.337.797.462 98,55
2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.493.205.884 3.457.561.844 98,98 1.446.502.635 1.406.952.668 97,27 4.939.708.519 4.864.514.512 98,48
1.05.03.01 Satuan Polisi Pamong Praja 3.539.189.400 3.474.669.547 98,18 5.035.029.129 4.955.579.141 98,42 8.574.218.529 8.430.248.688 98,32
4.01.31.01 Kantor Camat Unter Iwes 1.908.728.599 1.872.474.004 98,10 660.004.837 652.143.361 98,81 2.568.733.436 2.524.617.365 98,28
4.01.32.01 Kantor Camat Labuhan Badas 1.705.334.842 1.696.256.809 99,47 476.200.500 447.472.243 93,97 2.181.535.342 2.143.729.052 98,27
4.01.25.01 Kantor Camat Empang 1.524.022.412 1.498.687.840 98,34 863.194.000 844.292.601 97,81 2.387.216.412 2.342.980.441 98,15
4.01.33.01 Kantor Camat Rhee 1.069.249.871 1.042.499.675 97,50 584.525.100 580.257.827 99,27 1.653.774.971 1.622.757.502 98,12
4.01.20.01 Kantor Camat Lopok 1.491.305.292 1.456.495.499 97,67 484.827.200 481.644.460 99,34 1.976.132.492 1.938.139.959 98,08
4.01.29.01 Kantor Camat Orong Telu 1.055.663.609 1.024.849.807 97,08 890.922.860 884.178.553 99,24 1.946.586.469 1.909.028.360 98,07
4.01.21.01 Kantor Camat Lape 1.467.872.150 1.442.515.407 98,27 600.000.000 584.847.720 97,47 2.067.872.150 2.027.363.127 98,04
4.04.12.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 318.202.159.616 312.650.686.855 98,26 9.241.926.425 8.138.889.716 88,06 327.444.086.040 320.789.576.571 97,97
4.01.28.01 Kantor Camat Lunyuk 1.060.678.503 1.033.944.124 97,48 754.852.950 744.678.155 98,65 1.815.531.453 1.778.622.279 97,97
4.01.39.01 Kantor Camat Lenangguar 1.098.598.167 1.070.242.945 97,42 561.890.107 556.287.428 99,00 1.660.488.274 1.626.530.373 97,95
2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.590.334.983 3.534.131.507 98,43 2.350.101.025 2.267.799.584 96,50 5.940.436.008 5.801.931.091 97,67
2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.414.297.263 2.374.983.083 98,37 3.367.746.391 3.272.166.174 97,16 5.782.043.654 5.647.149.257 97,67
3.02.04.01 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 3.517.812.822 3.394.534.312 96,50 6.750.701.364 6.631.944.900 98,24 10.268.514.186 10.026.479.212 97,64
2.11.02.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.896.123.943 3.847.156.937 98,74 25.718.521.422 25.042.954.179 97,37 29.614.645.365 28.890.111.116 97,55
3.03.03.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9.746.993.189 9.575.437.059 98,24 10.018.471.462 9.661.972.218 96,44 19.765.464.651 19.237.409.277 97,33
2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.153.983.913 4.109.847.208 98,94 3.574.756.040 3.410.376.449 95,40 7.728.739.953 7.520.223.657 97,30
1.05.04.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.164.303.326 2.109.449.747 97,47 2.318.296.050 2.251.758.944 97,13 4.482.599.376 4.361.208.691 97,29
2.05.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 4.869.850.590 4.817.395.959 98,92 7.587.545.281 7.296.403.405 96,16 12.457.395.871 12.113.799.364 97,24
4.01.18.01 Kantor Camat Moyo Hilir 1.658.757.214 1.638.839.876 98,80 822.855.000 774.202.725 94,09 2.481.612.214 2.413.042.601 97,24
2.01.02.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.965.897.097 3.901.319.640 98,37 2.686.862.201 2.563.358.085 95,40 6.652.759.298 6.464.677.725 97,17
4.01.36.01 Kantor Camat Alas 1.982.849.341 1.961.443.893 98,92 1.093.798.038 1.028.105.066 93,99 3.076.647.379 2.989.548.959 97,17
4.01.37.01 Kantor Camat Alas Barat 1.208.347.314 1.146.465.393 94,88 1.406.199.309 1.393.574.352 99,10 2.614.546.623 2.540.039.745 97,15
4.01.22.01 Kantor Camat Maronge 1.078.666.264 1.040.146.137 96,43 451.200.000 444.279.044 98,47 1.529.866.264 1.484.425.181 97,03
4.01.34.01 Kantor Camat Utan 1.276.379.368 1.239.232.876 97,09 457.210.250 442.273.426 96,73 1.733.589.618 1.681.506.302 97,00
2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.760.761.974 3.662.227.828 97,38 1.747.996.355 1.679.880.995 96,10 5.508.758.329 5.342.108.823 96,97
4.01.03.01 Sekretariat Daerah 13.114.657.069 12.776.276.377 97,42 65.152.308.702 62.998.136.208 96,69 78.266.965.771 75.774.412.585 96,82
3.03.01.01 Dinas Pertanian 17.194.347.593 16.991.405.247 98,82 27.373.354.400 26.095.170.431 95,33 44.567.701.993 43.086.575.678 96,68
1.05.06.01 Dinas Pemadam Kebakaran 474.766.302 456.628.041 96,18 1.780.918.880 1.723.595.530 96,78 2.255.685.182 2.180.223.571 96,65
1.06.03.01 Dinas Sosial 2.749.456.590 2.680.302.403 97,48 2.674.229.781 2.560.914.136 95,76 5.423.686.371 5.241.216.539 96,64
4.01.27.01 Kantor Camat Moyo Hulu 1.672.806.916 1.614.956.312 96,54 491.010.000 472.946.498 96,32 2.163.816.916 2.087.902.810 96,49
4.02.01.01 Inspektorat 6.149.141.081 6.055.587.641 98,48 3.316.200.453 3.072.765.437 92,66 9.465.341.534 9.128.353.078 96,44
4.01.24.01 Kantor Camat Labangka 1.174.540.689 1.164.918.181 99,18 449.998.867 397.679.873 88,37 1.624.539.556 1.562.598.054 96,19
4.01.38.01 Kantor Camat Ropang 877.795.427 829.899.979 94,54 450.000.000 446.097.039 99,13 1.327.795.427 1.275.997.018 96,10
4.01.17.01 Kantor Camat Sumbawa 7.130.061.807 6.941.527.038 97,36 10.370.224.375 9.843.365.412 94,92 17.500.286.182 16.784.892.450 95,91
3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.020.206.721 4.937.364.058 98,35 6.908.338.350 6.475.284.766 93,73 11.928.545.071 11.412.648.824 95,68
2.03.01.01 Dinas Pangan 3.003.120.244 2.942.665.706 97,99 2.637.630.718 2.442.251.478 92,59 5.640.750.962 5.384.917.184 95,46
1.05.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.773.674.242 2.658.149.279 95,83 2.931.154.396 2.766.737.496 94,39 5.704.828.638 5.424.886.775 95,09
4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3.948.758.575 3.866.015.543 97,90 6.787.619.438 6.286.992.899 92,62 10.736.378.013 10.153.008.442 94,57
1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.708.707.647 3.593.621.151 96,90 55.202.226.525 52.071.546.323 94,33 58.910.934.172 55.665.167.474 94,49
4.01.40.01 Kantor Camat Lantung 902.567.367 862.751.777 95,59 1.357.606.200 1.271.920.760 93,69 2.260.173.567 2.134.672.537 94,45
4.04.06.01 Badan Pendapatan Daerah 9.790.818.549 9.500.253.747 97,03 64.357.922.140 60.400.345.418 93,85 74.148.740.689 69.900.599.165 94,27
1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.956.858.897 14.788.914.748 98,88 79.745.036.882 74.236.051.265 93,09 94.701.895.779 89.024.966.013 94,01
4.01.35.01 Kantor Camat Buer 1.152.215.848 1.127.169.541 97,83 826.494.330 721.213.718 87,26 1.978.710.178 1.848.383.259 93,41
4.01.02.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 765.597.737 714.878.268 93,38 0 0 0,00 765.597.737 714.878.268 93,38
2.08.02.01 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.834.566.605 4.740.589.876 98,06 10.809.332.010 9.704.880.189 89,78 15.643.898.615 14.445.470.065 92,34
4.01.04.01 Sekretariat DPRD 3.389.208.380 3.240.081.375 95,60 24.430.842.944 21.818.192.940 89,31 27.820.051.324 25.058.274.315 90,07
4.05.15.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.388.579.360 5.069.736.798 94,08 7.564.197.882 6.527.281.347 86,29 12.952.777.242 11.597.018.145 89,53
1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 365.534.876.861 357.598.964.154 97,83 130.663.993.870 67.595.539.186 51,73 496.198.870.731 425.194.503.340 85,69
2.09.02.01 Dinas Perhubungan 3.754.259.933 3.620.568.853 96,44 13.590.005.441 9.388.534.694 69,08 17.344.265.374 13.009.103.547 75,01
1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah 27.417.251.355 26.889.263.760 98,07 121.050.617.873 83.061.401.558 68,62 148.467.869.228 109.950.665.318 74,06
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor