Realisasi APBD

Halaman Realisasi APBD ini hanya untuk Realisasi sampai dengan tahun 2022. Untuk melihat Realisasi tahun 2023 dan seterusnya silahkan klik link 2023
KODE UNIT NAMA OPD BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL
PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI
Rp. % Rp. % Rp. %
4.01.26.01 Kantor Camat Tarano 1.708.493.784 1.707.872.385 99,96 390.860.450 387.791.046 99,21 2.099.354.234 2.095.663.431 99,82
4.01.28.01 Kantor Camat Lunyuk 1.176.888.800 1.175.062.335 99,84 451.549.650 447.331.615 99,07 1.628.438.450 1.622.393.950 99,63
2.09.02.01 Dinas Perhubungan 3.733.654.266 3.723.599.896 99,73 6.354.641.946 6.309.588.799 99,29 10.088.296.212 10.033.188.695 99,45
1.05.06.01 Dinas Pemadam Kebakaran 1.267.111.544 1.256.836.387 99,19 3.455.321.216 3.435.968.848 99,44 4.722.432.760 4.692.805.235 99,37
4.01.18.01 Kantor Camat Moyo Hilir 1.824.927.276 1.816.144.045 99,52 438.080.300 432.378.467 98,70 2.263.007.576 2.248.522.512 99,36
4.01.30.01 Kantor Camat Batulanteh 1.503.175.462 1.497.747.485 99,64 407.285.745 400.374.925 98,30 1.910.461.207 1.898.122.410 99,35
1.05.03.01 Satuan Polisi Pamong Praja 3.697.074.442 3.690.946.244 99,83 3.663.739.207 3.619.289.578 98,79 7.360.813.649 7.310.235.822 99,31
3.03.01.01 Dinas Pertanian 17.226.868.738 17.242.315.128 100,09 22.380.365.653 22.019.177.506 98,39 39.607.234.391 39.261.492.634 99,13
1.05.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.554.217.247 2.554.123.597 100,00 818.445.217 771.870.639 94,31 3.372.662.464 3.325.994.236 98,62
4.01.39.01 Kantor Camat Lenangguar 1.209.869.818 1.204.156.278 99,53 408.192.382 388.160.179 95,09 1.618.062.200 1.592.316.457 98,41
4.01.25.01 Kantor Camat Empang 1.659.304.735 1.637.329.203 98,68 379.655.600 368.312.218 97,01 2.038.960.335 2.005.641.421 98,37
4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 18.794.111.364 18.477.303.803 98,31 0 0 0,00 18.794.111.364 18.477.303.803 98,31
4.02.01.01 Inspektorat 6.909.331.715 6.903.110.904 99,91 3.099.081.151 2.930.101.298 94,55 10.008.412.866 9.833.212.202 98,25
4.01.32.01 Kantor Camat Labuhan Badas 1.835.783.010 1.828.405.505 99,60 396.938.600 362.958.998 91,44 2.232.721.610 2.191.364.503 98,15
2.01.02.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.115.596.402 4.052.391.042 98,46 1.826.065.165 1.770.066.036 96,93 5.941.661.567 5.822.457.078 97,99
4.01.37.01 Kantor Camat Alas Barat 1.199.853.100 1.162.111.522 96,85 554.855.723 549.841.726 99,10 1.754.708.823 1.711.953.248 97,56
4.01.19.01 Kantor Camat Moyo Utara 1.964.618.599 1.932.592.011 98,37 445.756.887 416.328.602 93,40 2.410.375.486 2.348.920.613 97,45
4.01.40.01 Kantor Camat Lantung 949.254.898 922.281.381 97,16 394.161.300 386.306.268 98,01 1.343.416.198 1.308.587.649 97,41
4.01.23.01 Kantor Camat Plampang 1.483.697.102 1.454.365.152 98,02 328.036.162 306.993.166 93,59 1.811.733.264 1.761.358.318 97,22
4.01.17.01 Kantor Camat Sumbawa 7.345.360.986 7.261.228.807 98,85 6.786.890.799 6.473.953.874 95,39 14.132.251.785 13.735.182.681 97,19
4.01.21.01 Kantor Camat Lape 1.293.822.873 1.259.441.055 97,34 367.996.150 355.673.064 96,65 1.661.819.023 1.615.114.119 97,19
4.01.20.01 Kantor Camat Lopok 1.574.517.811 1.522.678.107 96,71 477.758.700 471.438.720 98,68 2.052.276.511 1.994.116.827 97,17
4.01.22.01 Kantor Camat Maronge 1.086.220.339 1.058.243.313 97,42 329.568.300 316.006.050 95,88 1.415.788.639 1.374.249.363 97,07
4.01.27.01 Kantor Camat Moyo Hulu 1.585.358.547 1.546.400.136 97,54 426.431.200 399.023.854 93,57 2.011.789.747 1.945.423.990 96,70
2.03.01.01 Dinas Pangan 2.920.528.796 2.870.131.906 98,27 1.770.178.352 1.663.325.184 93,96 4.690.707.148 4.533.457.090 96,65
2.05.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 5.067.986.883 5.027.482.310 99,20 6.296.139.628 5.955.352.595 94,59 11.364.126.511 10.982.834.905 96,64
4.01.38.01 Kantor Camat Ropang 1.040.348.944 1.001.566.202 96,27 354.343.270 345.382.537 97,47 1.394.692.214 1.346.948.739 96,58
2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.624.839.604 3.534.485.056 97,51 1.507.927.081 1.420.636.407 94,21 5.132.766.685 4.955.121.463 96,54
1.05.04.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.061.214.028 1.941.355.600 94,19 2.545.843.256 2.503.254.540 98,33 4.607.057.284 4.444.610.140 96,47
4.01.36.01 Kantor Camat Alas 1.941.574.722 1.874.196.714 96,53 380.952.800 362.444.007 95,14 2.322.527.522 2.236.640.721 96,30
2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.224.981.418 4.215.335.430 99,77 3.775.192.666 3.487.481.922 92,38 8.000.174.084 7.702.817.352 96,28
4.05.15.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.112.706.519 5.004.594.077 97,89 3.376.700.219 3.168.971.891 93,85 8.489.406.738 8.173.565.968 96,28
2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.569.547.826 3.437.897.660 96,31 885.148.412 850.648.197 96,10 4.454.696.238 4.288.545.857 96,27
2.08.02.01 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.954.709.419 5.866.235.693 98,51 8.865.078.484 8.382.325.313 94,55 14.819.787.903 14.248.561.006 96,15
4.01.34.01 Kantor Camat Utan 1.321.432.826 1.286.484.672 97,36 470.193.558 432.533.864 91,99 1.791.626.384 1.719.018.536 95,95
4.01.33.01 Kantor Camat Rhee 1.127.258.500 1.088.500.510 96,56 407.600.200 383.243.710 94,02 1.534.858.700 1.471.744.220 95,89
2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.629.781.141 2.505.589.762 95,28 2.011.531.050 1.943.331.526 96,61 4.641.312.191 4.448.921.288 95,85
4.01.29.01 Kantor Camat Orong Telu 1.298.812.486 1.240.192.955 95,49 360.775.700 346.303.622 95,99 1.659.588.186 1.586.496.577 95,60
4.04.06.01 Badan Pendapatan Daerah 9.837.716.000 9.488.239.824 96,45 33.725.734.256 31.922.794.097 94,65 43.563.450.256 41.411.033.921 95,06
3.02.04.01 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 3.605.918.556 3.573.360.800 99,10 5.650.258.622 5.215.792.276 92,31 9.256.177.178 8.789.153.076 94,95
3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.081.754.848 5.076.281.714 99,89 6.744.427.155 6.143.890.149 91,10 11.826.182.003 11.220.171.863 94,88
4.01.24.01 Kantor Camat Labangka 1.259.206.244 1.192.357.564 94,69 321.700.112 300.568.536 93,43 1.580.906.356 1.492.926.100 94,43
4.01.35.01 Kantor Camat Buer 1.166.261.356 1.108.200.632 95,02 308.192.350 276.831.050 89,82 1.474.453.706 1.385.031.682 93,94
4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.425.371.634 4.420.477.597 99,89 4.409.988.925 3.834.160.747 86,94 8.835.360.559 8.254.638.344 93,43
4.01.31.01 Kantor Camat Unter Iwes 1.805.217.683 1.691.827.346 93,72 656.315.950 596.216.169 90,84 2.461.533.633 2.288.043.515 92,95
1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.583.889.484 3.554.820.521 99,19 41.483.710.437 38.256.679.216 92,22 45.067.599.921 41.811.499.737 92,78
4.01.03.01 Sekretariat Daerah 12.282.030.961 12.115.049.590 98,64 36.864.814.339 33.254.638.091 90,21 49.146.845.300 45.369.687.681 92,31
4.01.02.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 769.910.468 707.187.885 91,85 0 0 0,00 769.910.468 707.187.885 91,85
1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah 24.231.974.152 23.851.055.249 98,43 100.476.254.781 90.071.443.894 89,64 124.708.228.933 113.922.499.143 91,35
2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.625.032.734 3.563.159.775 98,29 2.519.496.564 2.025.314.760 80,39 6.144.529.298 5.588.474.535 90,95
4.01.04.01 Sekretariat DPRD 3.325.605.762 3.213.614.081 96,63 15.260.705.844 13.370.553.824 87,61 18.586.311.606 16.584.167.905 89,23
1.06.03.01 Dinas Sosial 2.679.197.698 2.632.852.639 98,27 2.359.559.430 1.835.152.700 77,78 5.038.757.128 4.468.005.339 88,67
1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15.390.658.575 15.197.887.881 98,75 44.231.193.456 36.694.660.258 82,96 59.621.852.031 51.892.548.139 87,04
3.03.03.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9.546.523.650 9.184.919.033 96,21 9.201.084.199 6.148.284.023 66,82 18.747.607.849 15.333.203.056 81,79
1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 342.143.567.140 332.404.511.074 97,15 116.673.621.342 41.262.440.138 35,37 458.817.188.482 373.666.951.212 81,44
2.11.02.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.941.736.351 3.812.073.705 96,71 7.317.431.168 5.287.999.804 72,27 11.259.167.519 9.100.073.509 80,82
4.04.12.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 354.446.732.298 186.503.706.034 52,62 6.958.989.475 6.183.267.396 88,85 361.405.721.772 192.686.973.430 53,32
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor