Realisasi APBD

Halaman Realisasi APBD ini hanya untuk Realisasi sampai dengan tahun 2022. Untuk melihat Realisasi tahun 2023 dan seterusnya silahkan klik link 2023
KODE UNIT NAMA OPD BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL
PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI
Rp. % Rp. % Rp. %
2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.952.882.096 3.930.164.751 99,43 3.012.637.680 3.162.092.211 104,96 6.965.519.776 7.092.256.962 101,82
4.01.01.01 Sekretariat Daerah 22.821.822.120 22.494.727.261 98,57 16.189.635.031 16.885.709.152 104,30 39.011.457.151 39.380.436.413 100,95
1.05.02.01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.500.667.544 1.461.460.748 97,39 3.367.784.732 3.422.044.737 101,61 4.868.452.276 4.883.505.485 100,31
1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah 103.434.068.459 103.737.372.326 100,29 248.275.554.266 247.302.484.395 99,61 351.709.622.725 351.039.856.721 99,81
1.02.02.01 Dinas Kesehatan 103.434.068.459 103.737.372.326 100,29 248.275.554.266 247.302.484.395 99,61 351.709.622.725 351.039.856.721 99,81
4.02.01.01 Inspektorat 7.401.846.835 7.670.670.808 103,63 3.388.864.768 3.088.051.254 91,12 10.790.711.603 10.758.722.062 99,70
4.11.04.01 Kecamatan Lunyuk 1.395.316.256 1.423.730.494 102,04 382.914.979 348.580.733 91,03 1.778.231.235 1.772.311.227 99,67
1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 4.273.578.106 4.182.384.423 97,87 3.754.534.841 3.706.265.935 98,71 8.028.112.947 7.888.650.358 98,26
4.11.02.01 Kecamatan Lenangguar 1.371.598.175 1.368.724.362 99,79 395.434.256 364.723.331 92,23 1.767.032.431 1.733.447.693 98,10
2.13.01.01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 6.784.921.823 6.739.265.948 99,33 4.434.364.731 4.183.827.597 94,35 11.219.286.554 10.923.093.545 97,36
2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.471.886.113 4.402.332.711 98,44 989.214.688 868.056.122 87,75 5.461.100.801 5.270.388.833 96,51
4.11.11.01 Kecamatan Rhee 1.293.843.604 1.260.575.755 97,43 370.099.292 344.238.244 93,01 1.663.942.896 1.604.813.999 96,45
4.11.12.01 Kecamatan Alas 2.090.738.722 2.025.309.947 96,87 494.429.700 461.195.842 93,28 2.585.168.422 2.486.505.789 96,18
3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.011.102.544 5.785.517.192 96,25 5.985.581.350 5.737.601.732 95,86 11.996.683.894 11.523.118.924 96,05
4.11.07.01 Kecamatan Moyo Hulu 1.763.891.490 1.715.598.671 97,26 345.440.225 309.337.447 89,55 2.109.331.715 2.024.936.118 96,00
2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.985.076.026 2.909.147.937 97,46 3.531.718.435 3.325.444.386 94,16 6.516.794.461 6.234.592.323 95,67
4.11.01.01 Kecamatan Alas Barat 1.319.225.100 1.256.816.587 95,27 388.241.955 368.029.177 94,79 1.707.467.055 1.624.845.764 95,16
4.11.15.01 Kecamatan Unter Iwes 1.873.457.213 1.782.257.591 95,13 222.337.090 210.948.723 94,88 2.095.794.303 1.993.206.314 95,11
4.11.13.01 Kecamatan Ropang 1.203.238.890 1.147.584.843 95,37 414.167.459 381.938.724 92,22 1.617.406.349 1.529.523.567 94,57
2.11.01.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4.380.560.122 4.551.928.848 103,91 11.374.471.057 10.260.384.304 90,21 15.755.031.179 14.812.313.152 94,02
4.05.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.618.802.111 5.367.980.118 95,54 4.883.797.481 4.458.931.546 91,30 10.502.599.592 9.826.911.664 93,57
4.11.22.01 Kecamatan Labuhan Badas 2.012.873.010 1.909.096.285 94,84 383.280.443 331.349.435 86,45 2.396.153.453 2.240.445.720 93,50
1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24.741.768.150 24.635.980.267 99,57 89.388.664.045 81.833.138.577 91,55 114.130.432.195 106.469.118.844 93,29
4.11.08.01 Kecamatan Moyo Utara 2.136.530.746 2.004.045.880 93,80 540.456.066 492.127.510 91,06 2.676.986.812 2.496.173.390 93,25
4.11.23.01 Kecamatan Lantung 1.120.906.898 1.026.851.287 91,61 318.630.526 314.226.688 98,62 1.439.537.424 1.341.077.975 93,16
4.11.03.01 Kecamatan Lopok 1.699.187.496 1.565.161.768 92,11 443.228.936 422.095.956 95,23 2.142.416.432 1.987.257.724 92,76
2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.736.326.929 4.501.723.954 95,05 3.915.666.489 3.506.616.771 89,55 8.651.993.418 8.008.340.725 92,56
4.11.17.01 Kecamatan Tarano 1.930.440.066 1.899.779.634 98,41 497.992.154 343.762.200 69,03 2.428.432.220 2.243.541.834 92,39
4.11.19.01 Kecamatan Buer 1.292.962.007 1.224.645.595 94,72 410.473.071 347.695.997 84,71 1.703.435.078 1.572.341.592 92,30
1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.845.146.719 2.567.479.474 90,24 1.594.090.782 1.508.018.340 94,60 4.439.237.501 4.075.497.814 91,81
1.05.04.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.845.146.719 2.567.479.474 90,24 1.594.090.782 1.508.018.340 94,60 4.439.237.501 4.075.497.814 91,81
4.11.21.01 Kecamatan Labangka 1.480.351.544 1.344.855.832 90,85 201.134.261 193.225.873 96,07 1.681.485.805 1.538.081.705 91,47
4.11.18.01 Kecamatan Batulanteh 1.773.195.343 1.648.969.793 92,99 408.490.165 320.273.407 78,40 2.181.685.508 1.969.243.200 90,26
4.03.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.817.552.238 4.958.769.231 102,93 5.560.405.521 4.372.444.010 78,64 10.377.957.759 9.331.213.241 89,91
4.08.01.01 Sekretariat DPRD 23.112.223.133 22.380.180.034 96,83 17.843.057.429 14.322.870.573 80,27 40.955.280.562 36.703.050.607 89,62
2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.714.742.231 3.280.842.841 88,32 1.139.923.587 1.051.344.273 92,23 4.854.665.818 4.332.187.114 89,24
4.11.16.01 Kecamatan Utan 1.636.025.463 1.453.812.643 88,86 292.273.055 265.103.333 90,70 1.928.298.518 1.718.915.976 89,14
4.11.16.01 Kecamatan Moyo Hilir 1.636.025.463 1.453.812.643 88,86 292.273.055 265.103.333 90,70 1.928.298.518 1.718.915.976 89,14
2.09.01.01 Dinas Perhubungan 4.163.174.433 4.246.608.428 102,00 4.548.478.164 3.474.655.440 76,39 8.711.652.597 7.721.263.868 88,63
4.11.20.01 Kecamatan Empang 1.897.593.915 1.732.556.147 91,30 389.457.701 294.018.406 75,49 2.287.051.616 2.026.574.553 88,61
4.11.14.05 Kelurahan Bugis 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
4.11.14.07 Kelurahan Brang Biji 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
4.11.14.02 Kelurahan Pekat 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
4.11.14.09 Kelurahan Samapuin 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
4.11.14.04 Kelurahan Seketeng 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
4.11.14.06 Kelurahan Uma Sima 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
4.11.14.01 Kecamatan Sumbawa 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
4.11.14.08 Kelurahan Lempeh 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
4.11.14.03 Kelurahan Brang Bara 9.170.421.358 7.914.842.392 86,31 9.833.033.509 8.886.867.792 90,38 19.003.454.867 16.801.710.184 88,41
2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan 3.234.403.359 2.805.559.831 86,74 1.280.319.987 1.176.653.455 91,90 4.514.723.346 3.982.213.286 88,21
3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 11.056.800.031 9.112.162.407 82,41 16.789.655.581 15.375.138.055 91,58 27.846.455.612 24.487.300.462 87,94
4.11.09.01 Kecamatan Orong Telu 1.479.602.299 1.283.885.719 86,77 355.514.940 328.515.472 92,41 1.835.117.239 1.612.401.191 87,86
2.02.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.494.285.598 6.171.329.305 82,35 9.642.366.659 8.444.373.044 87,58 17.136.652.257 14.615.702.349 85,29
4.11.10.01 Kecamatan Plampang 1.688.981.580 1.406.337.682 83,27 361.968.819 335.548.102 92,70 2.050.950.399 1.741.885.784 84,93
1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.585.988.002 3.923.797.439 85,56 33.506.768.062 27.680.515.969 82,61 38.092.756.064 31.604.313.408 82,97
4.11.05.01 Kecamatan Maronge 1.243.101.139 1.013.554.723 81,53 369.503.487 324.347.103 87,78 1.612.604.626 1.337.901.826 82,97
2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.791.048.312 3.651.968.703 96,33 2.904.142.692 1.900.585.412 65,44 6.695.191.004 5.552.554.115 82,93
1.06.01.01 Dinas Sosial 4.756.659.734 3.921.768.306 82,45 2.370.369.973 1.974.977.847 83,32 7.127.029.707 5.896.746.153 82,74
4.11.24.01 Kecamatan Lape 1.638.798.980 1.304.018.904 79,57 278.290.122 251.715.256 90,45 1.917.089.102 1.555.734.160 81,15
1.01.01.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 394.536.647.856 392.738.550.324 99,54 214.667.338.499 40.819.701.029 19,02 609.203.986.355 433.558.251.353 71,17
3.03.01.01 Dinas Pertanian 20.819.980.182 20.239.432.710 97,21 64.777.205.529 38.474.960.760 59,40 85.597.185.711 58.714.393.470 68,59
2.05.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.04.12.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5.02.01.2 Badan Pendapatan Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.04.12.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor