Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Kesehatan
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 37.120.000
2 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 197.325.000
3 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 53.155.000
4 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 2.658.759.060
5 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 171.997.500
6 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 236.319.644
7 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 70.975
8 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 45.957
9 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Januari 2019 17 Januari 2019 3.265.000
10 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Januari 2019 17 Januari 2019 11.383.100
11 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Januari 2019 17 Januari 2019 1.155.296
12 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Januari 2019 17 Januari 2019 11.866
13 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Januari 2019 17 Januari 2019 -659
14 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 37.120.000
15 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 52.975.000
16 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 171.925.080
17 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 196.825.000
18 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 2.659.909.560
19 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 236.085.488
20 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 70.975
21 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 45.869
22 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan Januari 2019 14 Februari 2019 1.044.672.200
23 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan 1 Bulan Februari 2019 An. Rahmat Hidayat 19 Februari 2019 42
24 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan 1 Bulan Februari 2019 An. Rahmat Hidayat 19 Februari 2019 289.680
25 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan 1 Bulan Februari 2019 An. Rahmat Hidayat 19 Februari 2019 2.640.600
26 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji terusan 1 Bulan Februari 2019 An. Rahmat Hidayat 19 Februari 2019 369.684
27 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 178.492
28 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 236.918.910
29 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 45.988
30 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 39.145.000
31 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 52.790.000
32 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 196.060.000
33 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 171.707.820
34 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 2.677.794.960
35 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan Pegawai bulan Februri 2019 08 Maret 2019 1.040.360.000
36 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji pegawai An. Ida Laela,dkk 18 Maret 2019 2.024.500
37 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan Bulan Maret 2019 An. Rahmat Hidayat 18 Maret 2019 2.640.600
38 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran kekurangan gaji pegawai An. Ida Laela,dkk 18 Maret 2019 210.694
39 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran kekurangan gaji pegawai An. Ida Laela,dkk 18 Maret 2019 -271
40 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji terusan Bulan Maret 2019 An. Rahmat Hidayat 18 Maret 2019 369.684
41 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan Bulan Maret 2019 An. Rahmat Hidayat 18 Maret 2019 42
42 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran kekurangan gaji pegawai An. Ida Laela,dkk 18 Maret 2019 5.000
43 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran kekurangan gaji pegawai An. Ida Laela,dkk 18 Maret 2019 470.000
44 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan Bulan Maret 2019 An. Rahmat Hidayat 18 Maret 2019 289.680
45 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 172.069.920
46 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 319.173
47 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 2.814.869.960
48 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 39.145.000
49 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 249.718.490
50 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 42.038
51 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 52.980.000
52 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 195.795.000
53 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan Maret 2019 04 April 2019 1.041.580.000
54 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan April 2019 04 April 2019 404.777
55 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan April 2019 04 April 2019 400.607.900
56 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan April 2019 04 April 2019 35.500.682
57 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan April 2019 04 April 2019 -12.104
58 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan Bulan April 2019 An. Rahmat Hidayat 10 April 2019 83
59 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan Bulan April 2019 An. Rahmat Hidayat 10 April 2019 289.680
60 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan Bulan April 2019 An. Rahmat Hidayat 10 April 2019 2.772.500
61 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji terusan Bulan April 2019 An. Rahmat Hidayat 10 April 2019 388.150
62 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran tunjungan khusus dokter Bulan Jan sd. April 2019 An. dr.Silviani Sofyan,dkk 18 April 2019 264.000.000
63 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 65.750.000
64 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 202.685.000
65 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 256.660.453
66 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 46.107
67 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 180.253.380
68 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 374.037
69 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 39.145.000
70 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 2.965.331.620
71 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan Bulan Mei 2019 An. Rahmat Hidayat 07 Mei 2019 2.889.800
72 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji terusan Bulan Mei 2019 An. Rahmat Hidayat 07 Mei 2019 404.572
73 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan Bulan Mei 2019 An. Rahmat Hidayat 07 Mei 2019 35
74 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan April 2019 An. A. Malik,S.Sos.,dkk 07 Mei 2019 1.041.700.000
75 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan Bulan Mei 2019 An. Rahmat Hidayat 07 Mei 2019 289.680
76 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran tunjangan khusus dokter PNS Bulan Mei 2019 An. dr. Silviani Sofyan,dkk 22 Mei 2019 66.000.000
77 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran THR Pegawai Bulan April 2019 23 Mei 2019 52.980.000
78 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran THR Pegawai Bulan April 2019 23 Mei 2019 2.817.642.460
79 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran THR Pegawai Bulan April 2019 23 Mei 2019 195.795.000
80 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran THR Pegawai Bulan April 2019 23 Mei 2019 250.106.640
81 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran THR Pegawai Bulan April 2019 23 Mei 2019 30.600
82 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran THR Pegawai Bulan April 2019 23 Mei 2019 14.914.350
83 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran THR Pegawai Bulan April 2019 23 Mei 2019 39.145.000
84 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan THR Pegawai An. Drs. H.Didi Darsani,Apt.,dkk 23 Mei 2019 1.041.700.000
85 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 39.145.000
86 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 65.570.000
87 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 2.965.915.720
88 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 202.975.000
89 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 256.660.097
90 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 46.037
91 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 180.253.380
92 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 374.037
93 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan Mei 2019 12 Juni 2019 1.121.180.000
94 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan CPNS An. drg.Nurul Hadayah Ratna Putri,dkk 18 Juni 2019 7.080.000
95 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 380.312
96 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 39.145.000
97 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 65.195.000
98 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 2.968.009.120
99 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 204.675.000
100 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 256.978.355
101 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 46.125
102 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 180.325.800
103 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji 13 Pegawai Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 256.660.097
104 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji 13 Pegawai Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 33.583
105 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji 13 Pegawai Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 15.348.200
106 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji 13 Pegawai Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 39.145.000
107 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji 13 Pegawai Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 65.570.000
108 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 Pegawai Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 2.965.915.720
109 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji 13 Pegawai Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 202.975.000
110 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran tunjangan khusus dokter Bulan Juni 2019 An. dr.Silviani Sofyan,dkk 03 Juli 2019 108.000.000
111 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai (TKD) ke 13 An. Drs.Didi Darsani,Apt.,dkk 03 Juli 2019 1.127.040.000
112 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan an.Sri Pujiastuti,Amd.Keb.Pegawai Bulan Juli 2019 10 Juli 2019 72.420
113 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan an.Sri Pujiastuti,Amd.Keb.Pegawai Bulan Juli 2019 10 Juli 2019 4
114 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji terusan an.Sri Pujiastuti,Amd.Keb.Pegawai Bulan Juli 2019 10 Juli 2019 180.000
115 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan an.Sri Pujiastuti,Amd.Keb.Pegawai Bulan Juli 2019 10 Juli 2019 2.084.640
116 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan Juni 2019 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 15 Juli 2019 1.119.840.000
117 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 204.940.000
118 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 65.190.000
119 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 2.972.752.560
120 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 257.591.743
121 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 180.760.320
122 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 386.237
123 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 46.159
124 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 39.145.000
125 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan Juli 2019 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 05 Agustus 2019 1.123.730.000
126 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Agustus 2019 19 Agustus 2019 7.365.000
127 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Agustus 2019 19 Agustus 2019 15.000
128 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Agustus 2019 19 Agustus 2019 18.373.900
129 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Agustus 2019 19 Agustus 2019 1.776.720
130 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Agustus 2019 19 Agustus 2019 1.126
131 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran tunjangan khusus dokter Bulan Juli sd. Agustus 2019 An. dr.Silviani Sofyan,dkk 23 Agustus 2019 165.000.000
132 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 204.595.000
133 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 65.190.000
134 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 2.961.240.760
135 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 180.615.480
136 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 256.926.187
137 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 358.749
138 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 39.145.000
139 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 45.919
140 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan Agustus 2019 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 10 September 2019 1.127.030.000
141 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 45.125
142 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 204.260.000
143 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran insentif dokter di puskesmas An. dr. Silviani Sofyan,dkk 01 Oktober 2019 165.000.000
144 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 65.195.000
145 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 2.964.178.860
146 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 180.543.060
147 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 257.363.212
148 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 358.749
149 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 39.145.000
150 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan September 2019 09 Oktober 2019 1.123.440.000
151 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Nopember 2019 01 November 2019 39.145.000
152 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Nopember 2019 01 November 2019 44.972
153 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Nopember 2019 01 November 2019 205.055.000
154 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Nopember 2019 01 November 2019 65.565.000
155 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Nopember 2019 01 November 2019 2.967.353.460
156 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Nopember 2019 01 November 2019 181.050.000
157 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Nopember 2019 01 November 2019 258.267.182
158 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Nopember 2019 01 November 2019 375.312
159 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan Oktober 2019 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 12 November 2019 1.119.390.000
160 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 2.954.170.660
161 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 180.832.740
162 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 257.822.561
163 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 348.824
164 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 38.065.000
165 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 44.709
166 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 205.055.000
167 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 65.380.000
168 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan Pegawai Bulan Nopember 2019 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 03 Desember 2019 1.120.080.000
169 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran tunjangan khusus dokter di Puskesmas Bulan Nop sd. Des 2019 An. dr.Silviani Sofyan,dkk 09 Desember 2019 165.000.000
170 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran kesejahteraan pegawai Bulan Desember 2019 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 17 Desember 2019 1.120.080.000
171 1.2.01.01.00.00.5.1.1.6.1 Pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah An. Drs.H.Didi darsani,Apt.,dkk 17 Desember 2019 1.687.500
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor