Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 GAJI PNS BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 10.645.740
2 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 GAJI PNS BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 15.378.996
3 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 GAJI PNS BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 5.470.000
4 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 GAJI PNS BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 138.886.400
5 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 GAJI PNS BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 2.301
6 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 GAJI PNS BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 75.530
7 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 GAJI PNS BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 11.625.000
8 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 10.645.740
9 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 15.395.208
10 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 5.470.000
11 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 139.114.500
12 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 2.320
13 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 75.530
14 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 11.625.000
15 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA Bulan Januari 2019 01 Februari 2019 63.050.000
16 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 9.600.000
17 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 10.283.640
18 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 14.568.104
19 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 5.470.000
20 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 134.960.900
21 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 2.355
22 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 4.342
23 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA Bulan Februari 2019 04 Maret 2019 59.960.000
24 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji An. SYAMSUL BAHRI 05 Maret 2019 156.408
25 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji An. SYAMSUL BAHRI 05 Maret 2019 1.117.200
26 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji An. SYAMSUL BAHRI 05 Maret 2019 350
27 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Kekurangan gaji An. Sastrawati, S.pt dkk 15 Maret 2019 1.066
28 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Kekurangan gaji An. Sastrawati, S.pt dkk 15 Maret 2019 5.000
29 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Kekurangan gaji An. Sastrawati, S.pt dkk 15 Maret 2019 42.614
30 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Kekurangan gaji An. Sastrawati, S.pt dkk 15 Maret 2019 1.868.200
31 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 14.938
32 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 143.884.200
33 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 9.600.000
34 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 2.379
35 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA Bulan Maret 2019 01 April 2019 59.960.000
36 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 10.356.060
37 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 5.470.000
38 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 15.536.868
39 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Rapel Kekurangan Gaji 2019 08 April 2019 2.199.680
40 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Rapel Kekurangan Gaji 2019 08 April 2019 31.773
41 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Rapel Kekurangan Gaji 2019 08 April 2019 20.164.000
42 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Rapel Kekurangan Gaji 2019 08 April 2019 -137
43 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 16.543.916
44 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 125.237
45 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 11.625.000
46 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 155.425.960
47 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 64.395.000
48 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 2.491
49 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 10.935.420
50 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 6.025.000
51 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 GAJI THR 2019 23 Mei 2019 5.470.000
52 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 GAJI THR 2019 23 Mei 2019 15.536.868
53 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 GAJI THR 2019 23 Mei 2019 572.900
54 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 GAJI THR 2019 23 Mei 2019 9.600.000
55 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 GAJI THR 2019 23 Mei 2019 143.884.200
56 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA THR 2019 23 Mei 2019 67.370.000
57 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 GAJI THR 2019 23 Mei 2019 1.832
58 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji PNS Bulan JUNI 2019 31 Mei 2019 6.025.000
59 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji PNS Bulan JUNI 2019 31 Mei 2019 16.905.442
60 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji PNS Bulan JUNI 2019 31 Mei 2019 125.237
61 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji PNS Bulan JUNI 2019 31 Mei 2019 11.625.000
62 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji PNS Bulan JUNI 2019 31 Mei 2019 155.540.160
63 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA MEI 2019 31 Mei 2019 67.370.000
64 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji PNS Bulan JUNI 2019 31 Mei 2019 11.080.260
65 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji PNS Bulan JUNI 2019 31 Mei 2019 2.497
66 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA Bulan Juni 2019 01 Juli 2019 67.370.000
67 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 11.080.260
68 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 2.497
69 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 6.025.000
70 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 16.905.442
71 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 125.237
72 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 11.625.000
73 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 155.540.160
74 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji 13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 16.905.442
75 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji 13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 935.350
76 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji 13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 11.625.000
77 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji 13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 155.540.160
78 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji 13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 2.198
79 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji 13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 6.025.000
80 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA 13 TAHUN 2019 03 Juli 2019 67.370.000
81 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 GAJI PNS BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 16.905.442
82 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 GAJI PNS BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 125.237
83 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 GAJI PNS BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 11.625.000
84 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 GAJI PNS BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 155.540.160
85 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 GAJI PNS BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 11.080.260
86 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA BULAN JULI 2019 01 Agustus 2019 67.370.000
87 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 GAJI PNS BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 2.497
88 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 GAJI PNS BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 6.025.000
89 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Kekurangan Gaji An. TONI HAMDANI, SP.MP 07 Agustus 2019 44.352
90 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Kekurangan Gaji An. TONI HAMDANI, SP.MP 07 Agustus 2019 316.800
91 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Kekurangan Gaji An. TONI HAMDANI, SP.MP 07 Agustus 2019 6
92 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 5.845.000
93 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 125.237
94 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 11.085.000
95 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 10.500.900
96 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 15.993.258
97 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA AGUSTUS 2019 02 September 2019 64.520.000
98 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 149.024.560
99 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 2.363
100 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 5.845.000
101 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 135.983
102 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 11.085.000
103 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 10.356.060
104 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 15.843.686
105 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA BULAN SEPTEMBER 2019 01 Oktober 2019 64.520.000
106 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 149.140.560
107 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 2.319
108 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 2.319
109 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 5.845.000
110 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 135.983
111 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 11.085.000
112 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 10.356.060
113 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 15.843.686
114 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 149.140.560
115 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Kesra Bulan Oktober 2019 04 November 2019 64.520.000
116 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.2 GAJI PNS BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 15.382.086
117 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Kesra Bulan November 2019 02 Desember 2019 64.360.000
118 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.1 GAJI PNS BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 145.873.960
119 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.8 GAJI PNS BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 2.279
120 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.5 GAJI PNS BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 5.290.000
121 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.7 GAJI PNS BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 146.787
122 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.3 GAJI PNS BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 12.165.000
123 1.4.01.01.00.00.5.1.1.1.6 GAJI PNS BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 10.066.380
124 1.4.01.01.00.00.5.1.1.2.6 KESRA BULAN DESEMBER 2019 16 Desember 2019 64.360.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor