Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji bulan Januari 2020 02 Januari 2020 6.752.943
2 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji bulan Januari 2020 02 Januari 2020 228.740
3 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji bulan Januari 2020 02 Januari 2020 15.405.000
4 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Januari 2020 02 Januari 2020 135.752.600
5 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji bulan Januari 2020 02 Januari 2020 1.779
6 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji bulan Januari 2020 02 Januari 2020 8.907.660
7 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji bulan Januari 2020 02 Januari 2020 15.110.986
8 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji bulan Januari 2020 02 Januari 2020 2.555.000
9 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran kekurangan gaji 08 Januari 2020 87.024
10 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran kekurangan gaji 08 Januari 2020 28.344
11 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran kekurangan gaji 08 Januari 2020 33.324
12 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji 08 Januari 2020 621.600
13 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran kekurangan gaji 08 Januari 2020 150
14 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 139.092.900
15 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 9.052.500
16 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 1.711
17 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 1.335.293
18 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 2.555.000
19 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 15.478.628
20 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 6.940.461
21 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 16.385.000
22 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 259.451
23 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 16.385.000
24 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 281.044
25 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 6.983.321
26 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 140.072.600
27 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 9.052.500
28 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 1.735
29 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 1.344.699
30 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 2.555.000
31 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji bulan Maret 2020 02 Maret 2020 15.570.440
32 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayarn Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja 04 Maret 2020 132.878.000
33 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayarn Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja 04 Maret 2020 7.500.000
34 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 3.105.000
35 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 01 April 2020 4.375.000
36 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 16.465.584
37 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 16.655.000
38 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 281.044
39 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 7.435.442
40 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 149.660.500
41 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 01 April 2020 69.700.000
42 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 9.704.280
43 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 1.885
44 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji bulan April 2020 01 April 2020 1.436.744
45 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 149.916.600
46 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 04 Mei 2020 69.700.000
47 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 9.704.280
48 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 1.906
49 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 1.439.201
50 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 3.105.000
51 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tambahan Penghasilan 04 Mei 2020 4.375.000
52 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 16.501.438
53 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 16.655.000
54 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 281.044
55 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 7.447.120
56 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 134.967.300
57 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 1.402
58 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 2.555.000
59 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 14.855.698
60 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 14.360.000
61 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 2.746.100
62 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 281.044
63 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 02 Juni 2020 69.700.000
64 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 9.704.280
65 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 1.441.825
66 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 02 Juni 2020 4.375.000
67 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 150.189.800
68 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 1.977
69 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 3.105.000
70 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 16.537.940
71 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 7.459.508
72 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji bulan Juni 2020 02 Juni 2020 16.655.000
73 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 7.459.508
74 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 16.655.000
75 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 281.044
76 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berasarkan Prestasi kerja 01 Juli 2020 69.700.000
77 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 9.704.280
78 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 1.441.825
79 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tambahan Penghasilan berasarkan Prestasi kerja 01 Juli 2020 4.375.000
80 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 150.189.800
81 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 1.977
82 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 3.105.000
83 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji bulan Juli 2020 01 Juli 2020 16.537.940
84 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 16.524.618
85 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 7.475.267
86 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 16.655.000
87 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 281.044
88 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja 03 Agustus 2020 69.700.000
89 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 9.631.860
90 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 1.445.735
91 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja 03 Agustus 2020 4.375.000
92 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 150.597.100
93 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 1.977
94 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 3.105.000
95 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji 13 10 Agustus 2020 3.105.000
96 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji 13 10 Agustus 2020 16.537.940
97 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji 13 10 Agustus 2020 16.655.000
98 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji 13 10 Agustus 2020 3.118.750
99 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji 13 10 Agustus 2020 150.189.800
100 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji 13 10 Agustus 2020 1.660
101 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 7.475.267
102 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 281.044
103 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 16.655.000
104 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 150.597.100
105 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 1.977
106 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 9.631.860
107 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 16.524.618
108 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 3.105.000
109 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja dan Kelangkaan Profesi 01 September 2020 69.700.000
110 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 1.445.735
111 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja dan Kelangkaan Profesi 01 September 2020 4.375.000
112 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji 07 September 2020 1.777.712
113 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran kekurangan gaji 07 September 2020 90
114 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran kekurangan gaji 07 September 2020 237.482
115 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran kekurangan gaji 07 September 2020 17.067
116 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran kekurangan gaji 07 September 2020 80.613
117 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 150.722.600
118 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 9.704.280
119 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 1.989
120 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 1.446.939
121 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 3.105.000
122 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 16.595.128
123 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 7.483.108
124 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 16.655.000
125 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 281.044
126 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi 05 Oktober 2020 69.700.000
127 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi 05 Oktober 2020 4.375.000
128 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 291.352
129 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 02 November 2020 69.700.000
130 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 02 November 2020 4.375.000
131 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 151.109.600
132 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 9.704.280
133 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 2.016
134 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 1.450.655
135 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 3.105.000
136 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 16.634.472
137 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 7.500.162
138 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji bulan Nopember 2020 02 November 2020 16.655.000
139 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 7.269.238
140 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 16.115.000
141 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 278.102
142 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran TPP Bulan Nopember 2020 01 Desember 2020 69.700.000
143 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran TPP Bulan Nopember 2020 01 Desember 2020 4.375.000
144 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 146.521.100
145 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 9.414.600
146 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 1.922
147 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 1.406.606
148 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 3.105.000
149 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 15.989.866
150 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Perbaikan Penghasilan Bulan Desember 2020 16 Desember 2020 69.700.000
151 1.5.03.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Perbaikan Penghasilan Bulan Desember 2020 16 Desember 2020 4.375.000
152 1.5.03.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran BPJS 4% atas TPP Bulan Januari s/d Desember 2020 22 Desember 2020 35.245.120
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor