Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Pengawalan/Pengamanan Pejabat Negara dan Pengamanan hari besar/tempat - tempat Vital
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran honorarium pengamanan tempat-tempat vital/piket PNS 18 Februari 2019 15.860.000
2 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan tempat-tempat vital/piket Banpol 18 Februari 2019 62.400.000
3 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium pengamanan Tempat-tempat Vital/Piket PNS 01 Maret 2019 15.620.000
4 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorariumpatroli Rutin 01 Maret 2019 6.320.000
5 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan tempat-tempat vital/piket Banpol 01 Maret 2019 62.400.000
6 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa Patroli Rutin 01 Maret 2019 14.400.000
7 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan Area Lokasi Kunjungan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah 18 Maret 2019 2.130.000
8 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa Pengamanan Area Lokasi Kunjungan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah 18 Maret 2019 5.400.000
9 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa Pengamanan Tempat-tempat Vital/ Piket Banpol 01 April 2019 59.500.000
10 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Jasa Pengamanan Tempat-tempat Vital/ Piket PNS 01 April 2019 15.780.000
11 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa petugas khusus gangguan keamanan dan ketertban umum 08 April 2019 14.400.000
12 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran honorarium petugas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 08 April 2019 6.320.000
13 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Petugas Internal 09 April 2019 1.400.000
14 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa Petugas Indak Internal ( PTI ) 09 April 2019 4.500.000
15 1.5.03.01.16.06.5.2.2.11.6 SPJ GU 24 April 2019 1.905.000
16 1.5.03.01.16.06.5.2.2.1.4 SPJ GU 24 April 2019 42.000
17 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honrarium Pengamanan tempat-tempat vital/piket PNS 03 Mei 2019 15.780.000
18 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan tempat-tempat vital/Piket Banpol 03 Mei 2019 61.250.000
19 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honraium petugas khusus gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ( Patroli Rutin ) 23 Mei 2019 3.160.000
20 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa petugas khusus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ( Patroli Rutin ) 23 Mei 2019 7.200.000
21 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan area/lokasi kunjungan pejabat negara dan pejabat daerah 29 Mei 2019 3.600.000
22 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran honorarium pengamanan area/lokasi kunjungan pejabat Negara /Pejabat Daerah 29 Mei 2019 1.420.000
23 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan tempat-tempat vital/Piket Banpol 31 Mei 2019 62.400.000
24 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan Tempat-tempat vital/Piket PNS 31 Mei 2019 15.460.000
25 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan Arus Mudik dan Arus Balik Hari Raya Idul Fitri 11 Juni 2019 2.980.000
26 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa Pengamanan Arus Mudik dan Arus Balik Hari Raya Idul Fitri 11 Juni 2019 8.000.000
27 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honrarium Petugas Internal ( PTI ) 03 Juli 2019 700.000
28 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan Tempat-tempat Vital/Piket PNS 03 Juli 2019 15.460.000
29 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa petugas Tindak Internal 03 Juli 2019 2.250.000
30 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa Pengamanan Tempat-tempat Vital/Piket Banpol 03 Juli 2019 62.400.000
31 1.5.03.01.16.06.5.2.2.15.1 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 Juli 2019 1.890.000
32 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa Petugas Pengamanan Area/Lokasi Kunjungan Pejabat Negara dan Pejabat daerah 16 Juli 2019 3.600.000
33 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Petugas Khusus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Patroli Rutin ) 16 Juli 2019 6.320.000
34 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Petugas Pengamanan Area/Lokasi KunjunganPejabat Negara dan Pejabat Daerah 16 Juli 2019 1.420.000
35 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa petugas khusus gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ( Patroli wilayah) 16 Juli 2019 14.400.000
36 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan pemberangkatan Calon Jema'ah Haji 17 Juli 2019 3.600.000
37 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan Pemberangkatan Calon Jema'ah Haji 17 Juli 2019 1.580.000
38 1.5.03.01.16.06.5.2.2.15.1 Biaya perjalanan dinas dalam daerah 05 Agustus 2019 720.000
39 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan Tempat-tempat Vital /Piket PNS 07 Agustus 2019 15.460.000
40 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan tempattempat vital/Piket Banpol 07 Agustus 2019 61.600.000
41 1.5.03.01.16.06.5.2.2.1.1 SPJ GU 19 Agustus 2019 867.500
42 1.5.03.01.16.06.5.2.2.6.2 SPJ GU 19 Agustus 2019 762.500
43 1.5.03.01.16.06.5.2.2.1.4 SPJ GU 19 Agustus 2019 54.000
44 1.5.03.01.16.06.5.2.2.11.6 SPJ GU 19 Agustus 2019 7.120.000
45 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Petugas Khusus Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Patroli Rutin) 30 Agustus 2019 3.160.000
46 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Petugas Pengamanan area lokasi kunjungan pejabat negara dan pejabat daerah 30 Agustus 2019 710.000
47 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa Petugas Khusus Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ( Patroli rutin ) 30 Agustus 2019 7.200.000
48 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Petugas Tindak Internal 30 Agustus 2019 700.000
49 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa petugas pengamanan area/lokasi kunjungan pejabat Negara dan Pejabat daerah 30 Agustus 2019 1.800.000
50 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa Petugas Tindak Internal ( PTI ) 30 Agustus 2019 2.250.000
51 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan Jema'ah Haji 02 September 2019 3.600.000
52 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pngamanan Jema'ah haji 02 September 2019 1.580.000
53 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan tempat-tempat vital/piket PNS 04 September 2019 14.890.000
54 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa Pengamanan Tempattempat vital/Piket Banpol 04 September 2019 62.200.000
55 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.1 Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16 September 2019 5.750.000
56 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan tempat-tempat vital/piket PNS 02 Oktober 2019 14.250.000
57 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan tempat-tempat vital/piket Banpol 02 Oktober 2019 61.700.000
58 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium petugas khusus Trantibum(Patroli rutin) 09 Oktober 2019 6.320.000
59 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa petugas khusus gangguan Trantibum ( Patroli Rutin ) 09 Oktober 2019 14.400.000
60 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan Area/Lokasi kunjungan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah 22 Oktober 2019 1.420.000
61 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa Pengamanan Area/Lokasi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah 22 Oktober 2019 3.600.000
62 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan tempat-tempat vital/piket Banpol 05 November 2019 62.150.000
63 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium pengamanan tempat-tempat vital/piket PNS 05 November 2019 14.645.000
64 1.5.03.01.16.06.5.2.2.15.1 SPJ GU 20 November 2019 770.000
65 1.5.03.01.16.06.5.2.2.1.1 SPJ GU 20 November 2019 422.000
66 1.5.03.01.16.06.5.2.2.6.2 SPJ GU 20 November 2019 487.200
67 1.5.03.01.16.06.5.2.2.1.4 SPJ GU 20 November 2019 114.000
68 1.5.03.01.16.06.5.2.2.11.6 SPJ GU 20 November 2019 7.170.000
69 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium pengamanan tempat-tempat vital/piket PNS 06 Desember 2019 15.140.000
70 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pmbayaran jasa pengamanan tempat-tempat vital/piket Banpol 06 Desember 2019 62.100.000
71 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.1 Pembayaran Honorarium Obgab 06 Desember 2019 2.875.000
72 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Honorarium Petugas Tindak Internal (PTI) 09 Desember 2019 1.400.000
73 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honrarium Pengamanan Area Lokasi 09 Desember 2019 1.420.000
74 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa Petugas Tindak Internal (PTI) 09 Desember 2019 4.500.000
75 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran Jasa Petugas Pengamanan Area Lokasi kunjungan Pejabat Negara dan Daerah 09 Desember 2019 3.600.000
76 1.5.03.01.16.06.5.2.2.15.1 Biaya perjalanan dinas dalam daerah 16 Desember 2019 2.530.000
77 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran honorarium gangguan Ketrantibmas/Patroli rutin 16 Desember 2019 6.320.000
78 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa petugas Ganguan Ketrantibmas/Patroli Rutin 16 Desember 2019 14.400.000
79 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan tempat-tempat vital/piket Banpol 19 Desember 2019 62.400.000
80 1.5.03.01.16.06.5.2.2.11.6 SPJ GU NIHIL 19 Desember 2019 3.275.000
81 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan tahun Baru 19 Desember 2019 3.160.000
82 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan Hari raya natal 19 Desember 2019 1.760.000
83 1.5.03.01.16.06.5.2.2.3.14 Pembayaran jasa pengamanan Tahun Baru 19 Desember 2019 8.000.000
84 1.5.03.01.16.06.5.2.2.15.1 SPJ GU NIHIL 19 Desember 2019 6.150.000
85 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honorarium Pengamanan Tempat-tempat Vital/Piket PNS 19 Desember 2019 15.140.000
86 1.5.03.01.16.06.5.2.1.1.5 Pembayaran Honoraraium Pengamanan Hari Natal 19 Desember 2019 790.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor