Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Sosial
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 187.773
2 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 114.256.200
3 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 12.705.000
4 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 1.448
5 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 8.924.080
6 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 6.155.700
7 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 2.745.000
8 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 187.773
9 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 114.423.300
10 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 12.705.000
11 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 1.446
12 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 8.849.782
13 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 6.083.280
14 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 2.745.000
15 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Uang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2019 04 Februari 2019 48.960.000
16 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Uang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2019 01 Maret 2019 48.960.000
17 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 150.889
18 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 110.377.800
19 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 12.705.000
20 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 1.392
21 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 9.019.876
22 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 6.155.700
23 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 2.560.000
24 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 6.155.700
25 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 2.560.000
26 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Uang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2019 01 April 2019 47.740.000
27 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 233.288
28 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 116.493.100
29 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 12.705.000
30 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 1.655
31 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 9.498.282
32 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Rapel PNS Tahun 2019 08 April 2019 292
33 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Rapel PNS Tahun 2019 08 April 2019 1.352.662
34 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Rapel PNS Tahun 2019 08 April 2019 221.813
35 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Rapel PNS Tahun 2019 08 April 2019 16.897.100
36 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 6.155.700
37 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 1.655
38 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 9.498.282
39 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 2.375.000
40 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Uang Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2019 02 Mei 2019 47.130.000
41 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 13.245.000
42 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 233.288
43 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 116.493.100
44 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran THR PNS Tahun 2019 23 Mei 2019 2.822.200
45 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran THR PNS Tahun 2019 23 Mei 2019 116.493.100
46 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran THR PNS Tahun 2019 23 Mei 2019 1.118
47 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran THR PNS Tahun 2019 23 Mei 2019 9.498.282
48 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran THR PNS Tahun 2019 23 Mei 2019 2.560.000
49 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk THR Tahun 2019 23 Mei 2019 47.740.000
50 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran THR PNS Tahun 2019 23 Mei 2019 12.705.000
51 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 12.705.000
52 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 239.896
53 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 113.194.000
54 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 6.083.280
55 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 1.665
56 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 9.498.282
57 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 2.375.000
58 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Uang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2019 31 Mei 2019 46.520.000
59 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra PNS Bulan Juni Tahun 2019 01 Juli 2019 47.620.000
60 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 12.705.000
61 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 239.896
62 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 113.194.000
63 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 6.083.280
64 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 1.665
65 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 9.498.282
66 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 2.375.000
67 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji ke-13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 9.498.282
68 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji ke-13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 2.375.000
69 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji ke-13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 12.705.000
70 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji ke-13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 2.829.150
71 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji ke-13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 113.194.000
72 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji ke-13 PNS Tahun 2019 02 Juli 2019 1.118
73 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Ke-13 PNS Tahun 2019 03 Juli 2019 47.620.000
74 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 1.665
75 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 9.498.282
76 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 2.375.000
77 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Juli 2019 01 Agustus 2019 47.620.000
78 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 12.705.000
79 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 239.896
80 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 113.194.000
81 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 6.083.280
82 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 1.641
83 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 9.433.042
84 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 2.190.000
85 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Agustus 2019 02 September 2019 47.620.000
86 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 12.705.000
87 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 239.896
88 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 108.465.400
89 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 6.010.860
90 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 239.896
91 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 108.763.600
92 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 5.938.440
93 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 1.615
94 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 9.157.560
95 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 2.190.000
96 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan September 2019 01 Oktober 2019 46.400.000
97 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 12.705.000
98 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 12.705.000
99 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 233.330
100 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 108.763.600
101 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 5.866.020
102 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 1.650
103 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 8.752.210
104 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 2.190.000
105 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Pegawai Bulan Oktober 2019 04 November 2019 46.400.000
106 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra PNS Bulan Nopember 2019 02 Desember 2019 46.400.000
107 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 12.705.000
108 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 212.772
109 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 108.064.100
110 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 6.083.280
111 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 1.656
112 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 9.325.860
113 1.6.03.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 2.190.000
114 1.6.03.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Kesra PNS Bulan Desember 2019 16 Desember 2019 46.400.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor