Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pangan
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.5 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 21 Mei 2019 560.000
2 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.2 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 21 Mei 2019 344.800
3 2.3.01.01.01.02.5.2.2.1.4 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 21 Mei 2019 108.000
4 2.3.01.01.01.02.5.2.2.6.2 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 21 Mei 2019 379.500
5 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.3 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 21 Mei 2019 14.922.491
6 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.1 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 21 Mei 2019 6.297.500
7 2.3.01.01.01.02.5.2.2.1.1 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 21 Mei 2019 483.000
8 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.16 Belanja Jasa Advertising/Iklan/Pemberian Informasi 01 Agustus 2019 10.000.000
9 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.3 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 14 Agustus 2019 10.152.667
10 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.1 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 14 Agustus 2019 2.575.750
11 2.3.01.01.01.02.5.2.2.1.1 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 14 Agustus 2019 807.500
12 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.5 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 14 Agustus 2019 1.030.000
13 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.2 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 14 Agustus 2019 289.500
14 2.3.01.01.01.02.5.2.2.1.4 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) 14 Agustus 2019 180.000
15 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.16 Belanja Jasa Advertising/Iklan/Pemberian Informasi Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listerik 01 November 2019 15.000.000
16 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.16 Belanja Jasa Advertising/Iklan/Pemberian Informasi Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listerik 19 Desember 2019 10.000.000
17 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.3 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) - Nihil 20 Desember 2019 19.168.333
18 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.1 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) - Nihil 20 Desember 2019 7.731.734
19 2.3.01.01.01.02.5.2.2.1.1 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) - Nihil 20 Desember 2019 401.412
20 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.5 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) - Nihil 20 Desember 2019 1.770.000
21 2.3.01.01.01.02.5.2.2.3.2 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) - Nihil 20 Desember 2019 702.900
22 2.3.01.01.01.02.5.2.2.1.4 GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) - Nihil 20 Desember 2019 162.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor