Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 2.387
2 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 147.336.200
3 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 9.921.540
4 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 15.648.102
5 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 5.110.000
6 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 129.542
7 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JANUARI 2019 02 Januari 2019 13.145.000
8 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI BULAN FEBRUARI 2019 01 Februari 2019 12.165.000
9 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI BULAN FEBRUARI 2019 01 Februari 2019 2.467
10 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN FEBRUARI 2019 01 Februari 2019 143.340.700
11 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI BULAN FEBRUARI 2019 01 Februari 2019 9.776.700
12 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI BULAN FEBRUARI 2019 01 Februari 2019 15.240.780
13 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI BULAN FEBRUARI 2019 01 Februari 2019 5.110.000
14 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2019 01 Februari 2019 65.210.000
15 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI BULAN FEBRUARI 2019 01 Februari 2019 111.063
16 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2019 01 Maret 2019 32.234
17 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2019 01 Maret 2019 10.140.000
18 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2019 01 Maret 2019 2.576
19 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2019 01 Maret 2019 139.007.900
20 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2019 01 Maret 2019 9.487.020
21 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2019 01 Maret 2019 14.632.436
22 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2019 01 Maret 2019 5.110.000
23 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI PEGAWAI An. A. Drs. A. KARIM BASYAR DKK 04 Maret 2019 355.000
24 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI PEGAWAI An. A. Drs. A. KARIM BASYAR DKK 04 Maret 2019 -37
25 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI PEGAWAI An. A. Drs. A. KARIM BASYAR DKK 04 Maret 2019 530.100
26 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2019 04 Maret 2019 60.010.000
27 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI PEGAWAI An. A. Drs. A. KARIM BASYAR DKK 04 Maret 2019 60.054
28 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2019 01 April 2019 15.944.468
29 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2019 01 April 2019 72.105
30 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2019 01 April 2019 10.140.000
31 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2019 01 April 2019 2.191
32 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2019 01 April 2019 147.578.900
33 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2019 01 April 2019 9.704.280
34 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2019 01 April 2019 5.115.000
35 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN MARET 2019 02 April 2019 60.010.000
36 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN RAPEL PNS BULAN JANUARI S/D MARET 2019 08 April 2019 20.982.700
37 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN RAPEL PNS BULAN JANUARI S/D MARET 2019 08 April 2019 2.206.398
38 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN RAPEL PNS BULAN JANUARI S/D MARET 2019 08 April 2019 109.746
39 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN RAPEL PNS BULAN JANUARI S/D MARET 2019 08 April 2019 -1.290
40 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MEI 2019 02 Mei 2019 9.993.960
41 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MEI 2019 02 Mei 2019 2.307
42 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MEI 2019 02 Mei 2019 4.745.000
43 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MEI 2019 02 Mei 2019 152.519.800
44 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MEI 2019 02 Mei 2019 16.669.128
45 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MEI 2019 02 Mei 2019 166.725
46 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MEI 2019 02 Mei 2019 14.730.000
47 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN APRIL 2019 03 Mei 2019 63.110.000
48 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN THR PNS TAHUN 2019 23 Mei 2019 2.032
49 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN THR PNS TAHUN 2019 23 Mei 2019 5.115.000
50 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN UNTUK THR TAHUN 2019 23 Mei 2019 66.090.000
51 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN THR PNS TAHUN 2019 23 Mei 2019 147.578.900
52 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN THR PNS TAHUN 2019 23 Mei 2019 15.944.468
53 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN THR PNS TAHUN 2019 23 Mei 2019 1.628.550
54 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN THR PNS TAHUN 2019 23 Mei 2019 10.140.000
55 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI 2019 31 Mei 2019 166.725
56 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI 2019 31 Mei 2019 15.170.000
57 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI 2019 31 Mei 2019 9.993.960
58 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI 2019 31 Mei 2019 2.344
59 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI 2019 31 Mei 2019 4.745.000
60 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN MEI 2019 31 Mei 2019 66.090.000
61 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI 2019 31 Mei 2019 152.633.500
62 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI 2019 31 Mei 2019 16.680.498
63 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JULI 2019 01 Juli 2019 115.450
64 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JULI 2019 01 Juli 2019 13.145.000
65 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JULI 2019 01 Juli 2019 9.559.440
66 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JULI 2019 01 Juli 2019 2.243
67 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JULI 2019 01 Juli 2019 4.565.000
68 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JULI 2019 01 Juli 2019 145.505.300
69 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN JULI 2019 01 Juli 2019 15.794.610
70 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI KE 13 PNS 02 Juli 2019 16.680.498
71 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI KE 13 PNS 02 Juli 2019 2.110.650
72 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI KE 13 PNS 02 Juli 2019 15.170.000
73 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN JUNI 2019 02 Juli 2019 66.090.000
74 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI KE 13 PNS 02 Juli 2019 2.202
75 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI KE 13 PNS 02 Juli 2019 4.745.000
76 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI KE 13 PNS 02 Juli 2019 152.633.500
77 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI KE 13 TAHUN 2019 03 Juli 2019 66.090.000
78 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 145.505.300
79 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 15.794.610
80 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 115.450
81 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 13.145.000
82 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 9.559.440
83 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 2.243
84 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI BULAN AGUSTUS 2019 01 Agustus 2019 4.565.000
85 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN JULI 2019 02 Agustus 2019 61.790.000
86 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2019 02 September 2019 2.214
87 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2019 02 September 2019 4.195.000
88 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2019 02 September 2019 141.927.300
89 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2019 02 September 2019 15.534.998
90 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2019 02 September 2019 59.616
91 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2019 02 September 2019 12.705.000
92 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2019 02 September 2019 9.487.020
93 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2019 03 September 2019 62.320.000
94 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN OKTOBER 2019 01 Oktober 2019 2.206
95 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN OKTOBER 2019 01 Oktober 2019 4.195.000
96 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN OKTOBER 2019 01 Oktober 2019 142.154.500
97 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN OKTOBER 2019 01 Oktober 2019 15.566.806
98 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN OKTOBER 2019 01 Oktober 2019 59.616
99 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN OKTOBER 2019 01 Oktober 2019 12.705.000
100 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN OKTOBER 2019 01 Oktober 2019 9.487.020
101 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2019 02 Oktober 2019 59.100.000
102 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI BULAN NOVEMBER 2019 01 November 2019 73.524
103 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI BULAN NOVEMBER 2019 01 November 2019 12.705.000
104 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI BULAN NOVEMBER 2019 01 November 2019 8.980.080
105 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI BULAN NOVEMBER 2019 01 November 2019 2.165
106 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI BULAN NOVEMBER 2019 01 November 2019 4.195.000
107 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN NOVEMBER 2019 01 November 2019 142.292.200
108 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI BULAN NOVEMBER 2019 01 November 2019 14.802.862
109 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN OKTOBER 2019 04 November 2019 59.100.000
110 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.2 PEMBAYARAN GAJI BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 15.791.014
111 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.7 PEMBAYARAN GAJI BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 94.233
112 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.3 PEMBAYARAN GAJI BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 13.685.000
113 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.6 PEMBAYARAN GAJI BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 9.342.180
114 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.8 PEMBAYARAN GAJI BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 2.358
115 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.5 PEMBAYARAN GAJI BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 4.195.000
116 2.7.01.01.00.00.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN DESEMBER 2019 02 Desember 2019 147.084.500
117 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN NOPEMBER 2019 03 Desember 2019 61.100.000
118 2.7.01.01.00.00.5.1.1.2.6 PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2019 16 Desember 2019 61.100.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor