Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 02 Januari 2019 106.784
2 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 02 Januari 2019 10.545.000
3 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 02 Januari 2019 129.540.400
4 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 02 Januari 2019 1.800
5 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 02 Januari 2019 8.473.140
6 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 02 Januari 2019 11.451.444
7 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 02 Januari 2019 4.950.000
8 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 8.545.560
9 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 11.740.528
10 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 4.950.000
11 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 01 Februari 2019 44.250.000
12 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 113.272
13 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 10.545.000
14 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 129.797.100
15 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2019 01 Februari 2019 1.874
16 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 06 Februari 2019 56.040.000
17 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 06 Februari 2019 44.250.000
18 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 1.767
19 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 8.545.560
20 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 11.791.846
21 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 4.950.000
22 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 120.913
23 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 10.545.000
24 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 01 Maret 2019 44.250.000
25 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 130.180.900
26 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 01 Maret 2019 55.340.000
27 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 137.801.400
28 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 01 April 2019 44.450.000
29 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 2.268
30 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 01 April 2019 56.860.000
31 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 8.545.560
32 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 12.488.900
33 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 4.955.000
34 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 160.130
35 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2019 01 April 2019 10.545.000
36 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Rapel Gaji PNS 02 April 2019 117.326
37 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Rapel Gaji PNS 02 April 2019 19.478.000
38 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Rapel Gaji PNS 02 April 2019 512
39 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Rapel Gaji PNS 02 April 2019 1.750.190
40 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 10.545.000
41 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 171.067
42 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 135.899.740
43 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 02 Mei 2019 44.250.000
44 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 8.255.880
45 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 2.224
46 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 4.950.000
47 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 02 Mei 2019 57.340.000
48 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 11.867.920
49 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar THR PNS 23 Mei 2019 10.545.000
50 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar THR PNS 23 Mei 2019 1.546.500
51 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar THR PNS 23 Mei 2019 137.801.400
52 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar THR PNS 23 Mei 2019 1.700
53 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar THR PNS 23 Mei 2019 4.955.000
54 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan Tunjangan Hari Raya 23 Mei 2019 56.240.000
55 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar THR PNS 23 Mei 2019 12.488.900
56 2.12.01.01.00.00.5.1.1.6.1 Bayar Insentif Pemungutan Retribusi Daerah IMB, Izin Trayek, IUP dan IMTA Tahun 2019 28 Mei 2019 34.000.060
57 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 4.950.000
58 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 31 Mei 2019 57.340.000
59 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 11.883.264
60 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 9.565.000
61 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 135.684
62 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 131.346.940
63 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 8.183.460
64 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 2.155
65 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 10 Juni 2019 42.600.000
66 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji 13 PNS 01 Juli 2019 131.346.940
67 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 2.095
68 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 4.950.000
69 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji 13 PNS 01 Juli 2019 1.596
70 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 11.883.264
71 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji 13 PNS 01 Juli 2019 4.950.000
72 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 01 Juli 2019 55.340.000
73 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji 13 PNS 01 Juli 2019 11.883.264
74 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 01 Juli 2019 41.400.000
75 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 9.025.000
76 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan ke-13 PNS 01 Juli 2019 55.340.000
77 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 126.013
78 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji 13 PNS 01 Juli 2019 9.565.000
79 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji 13 PNS 01 Juli 2019 1.273.900
80 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 126.791.140
81 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 8.111.040
82 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 01 Agustus 2019 53.590.000
83 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 134.284
84 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 8.111.040
85 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 126.951.940
86 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 2.014
87 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 4.950.000
88 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 11.905.776
89 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 01 Agustus 2019 42.250.000
90 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 9.025.000
91 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 10.545.000
92 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 02 September 2019 42.250.000
93 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 162.726
94 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 7.893.780
95 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 02 September 2019 54.900.000
96 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 127.869.340
97 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 2.005
98 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 4.580.000
99 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2019 02 September 2019 11.403.008
100 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 11.438.890
101 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 10.545.000
102 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 162.726
103 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 7.893.780
104 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 01 Oktober 2019 42.250.000
105 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 128.125.640
106 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 01 Oktober 2019 54.900.000
107 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 1.941
108 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 4.580.000
109 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Kekurangan Gaji PNS Bulan Agustus 2019 09 Oktober 2019 795.000
110 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2019 01 November 2019 4.580.000
111 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 01 November 2019 46.192.900
112 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2019 01 November 2019 11.496.086
113 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2019 01 November 2019 162.726
114 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2019 01 November 2019 10.545.000
115 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2019 01 November 2019 7.966.200
116 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2019 01 November 2019 128.125.640
117 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 01 November 2019 42.250.000
118 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2019 01 November 2019 1.945
119 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 1.943
120 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 4.395.000
121 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan 02 Desember 2019 41.250.000
122 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 10.959.722
123 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 02 Desember 2019 44.953.100
124 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 162.726
125 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 10.545.000
126 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 7.604.100
127 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 124.989.340
128 2.12.01.01.00.00.5.1.1.6.1 Bayar Insentif Pemungutan Retribusi Daerah IMB, Izin Trayek, IUP dan IMTA Tahun 2019 16 Desember 2019 35.809.190
129 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kesejahteraan PNS 16 Desember 2019 45.980.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor