Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 4.395.000
2 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 126.033.940
3 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 7.604.100
4 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 10.545.000
5 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 6.081.671
6 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 1.484
7 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 11.067.836
8 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 210.876
9 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 10.699.706
10 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 186.854
11 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 4.395.000
12 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 117.519.640
13 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 1.128.196
14 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 7.242.000
15 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 9.465.000
16 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 5.683.174
17 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 1.395
18 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Terusan PNS An. Andi Gau 06 Februari 2020 56
19 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Terusan PNS An. Andi Gau 06 Februari 2020 551.796
20 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Terusan PNS An. Andi Gau 06 Februari 2020 3.941.400
21 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Terusan PNS An. Andi Gau 06 Februari 2020 289.680
22 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Terusan PNS An. Andi Gau 06 Februari 2020 179.727
23 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 5.683.174
24 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 1.395
25 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 186.854
26 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 10.699.706
27 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 4.395.000
28 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan Januari-Februari 2020 02 Maret 2020 66.623.200
29 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 117.519.640
30 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 1.128.196
31 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan Januari-Februari 2020 02 Maret 2020 16.390.000
32 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 9.465.000
33 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan Januari-Februari 2020 02 Maret 2020 110.433.800
34 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 7.242.000
35 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Maret An. Andi Gau 16 Maret 2020 289.680
36 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Maret An. Andi Gau 16 Maret 2020 179.727
37 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Maret An. Andi Gau 16 Maret 2020 56
38 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Maret An. Andi Gau 16 Maret 2020 551.796
39 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Maret An. Andi Gau 16 Maret 2020 3.941.400
40 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 9.465.000
41 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan Maret 2020 01 April 2020 54.223.400
42 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 119.466.040
43 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 7.386.840
44 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 5.774.839
45 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 192.204
46 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 1.605
47 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 4.400.000
48 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 11.039.900
49 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan Maret 2020 01 April 2020 32.703.600
50 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bagian Bulan April 2020 01 April 2020 1.146.879
51 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan Maret 2020 01 April 2020 8.195.000
52 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan April An. Andi Gau 07 April 2020 3.941.400
53 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan April An. Andi Gau 07 April 2020 289.680
54 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan April An. Andi Gau 07 April 2020 179.727
55 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan April An. Andi Gau 07 April 2020 56
56 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan April An. Andi Gau 07 April 2020 551.796
57 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 1.110.276
58 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan April 2020 04 Mei 2020 8.195.000
59 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 10.576.882
60 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 9.465.000
61 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan April 2020 04 Mei 2020 54.223.400
62 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 115.653.240
63 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 7.169.580
64 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 192.204
65 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 5.596.407
66 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 4.215.000
67 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 1.407
68 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan April 2020 04 Mei 2020 32.703.600
69 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Mei An. Andi Gau 12 Mei 2020 18
70 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Mei An. Andi Gau 12 Mei 2020 575.134
71 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Mei An. Andi Gau 12 Mei 2020 4.108.100
72 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Mei An. Andi Gau 12 Mei 2020 289.680
73 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Terusan PNS Bagian Bulan Mei An. Andi Gau 12 Mei 2020 187.329
74 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 1.412
75 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 7.440.000
76 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 10.514.248
77 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 116.194.940
78 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 963.300
79 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 4.395.000
80 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Insentif Pemungutan Retribusi Daerah IMB, Izin Trayek dan IUP Tahun 2020 19 Mei 2020 49.842.604
81 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 5.598.535
82 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 4.215.000
83 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan Mei 2020 02 Juni 2020 32.178.600
84 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 1.110.276
85 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan Mei 2020 02 Juni 2020 7.170.000
86 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan Mei 2020 02 Juni 2020 53.558.400
87 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 1.475
88 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 9.465.000
89 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 10.630.082
90 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 115.653.240
91 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 7.242.000
92 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 192.204
93 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 116.113.600
94 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 7.169.580
95 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 202.563
96 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 5.612.736
97 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 4.215.000
98 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan Juni 2020 01 Juli 2020 32.363.000
99 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 1.114.696
100 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan Juni 2020 01 Juli 2020 7.170.000
101 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan Juni 2020 01 Juli 2020 53.818.000
102 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 1.511
103 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 9.465.000
104 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 10.524.760
105 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Kekurangan Gaji PNS 21 Juli 2020 1.891.080
106 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Kekurangan Gaji PNS 21 Juli 2020 77.609
107 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Kekurangan Gaji PNS 21 Juli 2020 18.155
108 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Kekurangan Gaji PNS 21 Juli 2020 -159
109 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Kekurangan Gaji PNS 21 Juli 2020 49.198
110 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 10.524.760
111 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 7.169.580
112 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 202.563
113 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 116.113.600
114 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 4.215.000
115 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan Juli 2020 03 Agustus 2020 32.363.000
116 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan Juli 2020 03 Agustus 2020 7.170.000
117 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 5.612.736
118 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan Juli 2020 03 Agustus 2020 53.818.000
119 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 1.114.696
120 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 9.465.000
121 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 1.511
122 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2020 10 Agustus 2020 9.465.000
123 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2020 10 Agustus 2020 1.240
124 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2020 10 Agustus 2020 10.524.760
125 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2020 10 Agustus 2020 1.318.450
126 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2020 10 Agustus 2020 116.113.600
127 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji 13 PNS Tahun 2020 10 Agustus 2020 4.215.000
128 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 9.465.000
129 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 1.511
130 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 7.169.580
131 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 10.524.760
132 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan Agustus 2020 01 September 2020 32.363.000
133 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 202.563
134 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 116.113.600
135 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan Agustus 2020 01 September 2020 7.170.000
136 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 5.612.736
137 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 4.215.000
138 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan Agustus 2020 01 September 2020 53.818.000
139 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 1.114.696
140 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Kekurangan Tambahan Penghasilan Kesejahteraan PNS Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2019 15 September 2020 23.100.000
141 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan September 2020 01 Oktober 2020 53.818.000
142 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 1.114.696
143 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 9.465.000
144 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 1.511
145 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 7.169.580
146 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 10.524.760
147 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan September 2020 01 Oktober 2020 32.363.000
148 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 202.563
149 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 116.113.600
150 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan September 2020 01 Oktober 2020 7.170.000
151 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 5.612.736
152 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 4.215.000
153 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 116.254.900
154 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan Oktober 2020 02 November 2020 7.170.000
155 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 5.596.788
156 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 4.215.000
157 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan Oktober 2020 02 November 2020 51.831.000
158 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 1.116.053
159 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 8.925.000
160 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 1.528
161 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 7.169.580
162 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 10.524.760
163 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan Oktober 2020 02 November 2020 31.147.000
164 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan November 2020 02 November 2020 202.563
165 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Bayar Insentif Pemungutan Retribusi Daerah IMB, Trayek dan IUP Tahun 2020 25 November 2020 25.107.396
166 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan November 2020 01 Desember 2020 31.147.000
167 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 202.563
168 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 116.364.500
169 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan November 2020 01 Desember 2020 7.170.000
170 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 5.601.347
171 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 4.215.000
172 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan November 2020 01 Desember 2020 51.831.000
173 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 1.117.105
174 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 8.925.000
175 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 1.602
176 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 7.169.580
177 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 10.529.144
178 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Bayar TPP Bagian Bulan Desember 2020 16 Desember 2020 31.147.000
179 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Bayar TPP Bagian Bulan Desember 2020 16 Desember 2020 7.170.000
180 2.12.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Bayar TPP Bagian Bulan Desember 2020 16 Desember 2020 51.831.000
181 2.12.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran BPJS 4% atas TPP bulan Januari s.d Februari 2020 23 Desember 2020 44.817.840
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor