Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pertanian
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 2.107.381
2 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 71.700.000
3 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 702.307.380
4 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 35.225.675
5 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 25.315.000
6 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 11.315.000
7 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 9.064
8 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 41.062.140
9 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 70.004.593
10 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 66.621.007
11 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 2.131.256
12 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 69.180.000
13 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 688.250.680
14 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 6.607.205
15 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 34.416.861
16 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 25.055.000
17 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 11.315.000
18 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 9.305
19 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 39.324.060
20 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 9.179
21 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 39.396.480
22 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 66.714.061
23 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 2.170.935
24 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 69.180.000
25 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 689.400.380
26 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari dan Februari 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 Maret 2020 2.084.000
27 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 6.618.242
28 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari dan Februari 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 Maret 2020 46.122.000
29 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari dan Februari 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 Maret 2020 549.116.000
30 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 34.466.571
31 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 25.055.000
32 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 11.315.000
33 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 25.055.000
34 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 10.770.000
35 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 9.085
36 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 38.310.180
37 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 64.938.483
38 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 2.239.422
39 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 69.180.000
40 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 678.821.280
41 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Maret 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 April 2020 1.042.000
42 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 6.516.688
43 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Maret 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 April 2020 23.061.000
44 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Maret 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 April 2020 273.406.000
45 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 33.950.583
46 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Februari s/d April 2020 06 April 2020 679.029
47 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Februari s/d April 2020 06 April 2020 150
48 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Februari s/d April 2020 06 April 2020 651.780
49 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Februari s/d April 2020 06 April 2020 1.818.828
50 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Februari s/d April 2020 06 April 2020 9.489
51 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Februari s/d April 2020 06 April 2020 15.156.900
52 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 679.111.680
53 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan April 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Mei 2020 270.778.000
54 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 25.055.000
55 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 10.775.000
56 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 33.939.323
57 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 9.214
58 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 38.310.180
59 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 64.661.625
60 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 68.880.000
61 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 2.170.192
62 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan April 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Mei 2020 1.042.000
63 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 6.519.473
64 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan April 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Mei 2020 21.811.000
65 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Mei 2020 11 Mei 2020 3.163
66 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Mei 2020 11 Mei 2020 5.052.300
67 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Mei 2020 11 Mei 2020 226.343
68 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Mei 2020 11 Mei 2020 50
69 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Mei 2020 11 Mei 2020 217.260
70 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Terusan An. Mujiyo, SP untuk Bulan Mei 2020 11 Mei 2020 606.276
71 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 66.170.871
72 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 16.440.950
73 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 23.030.000
74 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 683.968.480
75 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 11.315.000
76 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 8.149
77 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 69.180.000
78 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 6.478.811
79 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 9.245
80 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 67.560.000
81 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 64.567.639
82 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 2.150.117
83 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 25.055.000
84 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 674.876.280
85 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 10.960.000
86 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 33.720.748
87 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 38.165.340
88 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Mei 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Juni 2020 1.042.000
89 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Mei 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Juni 2020 21.811.000
90 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Mei 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Juni 2020 271.046.000
91 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 38.092.920
92 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 6.468.750
93 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 9.284
94 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 66.780.000
95 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 64.764.338
96 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 2.138.642
97 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 25.055.000
98 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 673.827.800
99 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 10.960.000
100 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 33.655.479
101 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Mei 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 Juli 2020 1.042.000
102 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Mei 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 Juli 2020 21.811.000
103 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Mei 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 Juli 2020 269.546.000
104 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 37.537.611
105 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 41.713.920
106 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 7.182.386
107 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 10.154
108 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 82.110.000
109 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 72.151.068
110 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 2.646.986
111 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 25.055.000
112 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 748.164.400
113 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 10.960.000
114 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Juli 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Agustus 2020 1.042.000
115 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Juli 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Agustus 2020 21.811.000
116 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Juli 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 04 Agustus 2020 294.844.000
117 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Dinas Pertanian 10 Agustus 2020 25.055.000
118 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Dinas Pertanian 10 Agustus 2020 673.827.800
119 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Dinas Pertanian 10 Agustus 2020 10.960.000
120 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Dinas Pertanian 10 Agustus 2020 16.533.500
121 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Dinas Pertanian 10 Agustus 2020 7.062
122 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Dinas Pertanian 10 Agustus 2020 66.780.000
123 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS Dinas Pertanian 10 Agustus 2020 64.764.338
124 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Negeri Sipil 11 Agustus 2020 7.843.570
125 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Negeri Sipil 11 Agustus 2020 5.000
126 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Negeri Sipil 11 Agustus 2020 328.898
127 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Negeri Sipil 11 Agustus 2020 75.314
128 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Negeri Sipil 11 Agustus 2020 451
129 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Negeri Sipil 11 Agustus 2020 1.250
130 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Negeri Sipil 11 Agustus 2020 373.289
131 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 2.599.803
132 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 71.685.748
133 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 25.055.000
134 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 743.454.400
135 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 10.960.000
136 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 41.569.080
137 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 37.299.398
138 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Bulan Agustus 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 September 2020 1.042.000
139 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Bulan Agustus 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 September 2020 21.811.000
140 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Bulan Agustus 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 September 2020 294.844.000
141 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 7.137.170
142 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 81.330.000
143 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 10.036
144 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 10.025
145 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 2.606.740
146 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 71.702.404
147 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 25.055.000
148 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 743.673.800
149 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 10.960.000
150 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 41.569.080
151 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 37.308.840
152 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 7.139.276
153 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 81.330.000
154 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan September 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 05 Oktober 2020 1.042.000
155 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan September 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 05 Oktober 2020 21.811.000
156 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan September 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 05 Oktober 2020 293.410.000
157 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Oktober 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 November 2020 21.811.000
158 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Oktober 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 November 2020 291.976.000
159 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 7.102.708
160 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 80.550.000
161 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 9.924
162 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 2.599.390
163 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 71.113.102
164 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 25.055.000
165 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 739.864.400
166 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 10.970.000
167 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 41.279.400
168 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Nopember 2020 02 November 2020 37.102.092
169 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Oktober 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 02 November 2020 1.042.000
170 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Nopember 2020 10 November 2020 398.626
171 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Nopember 2020 10 November 2020 44
172 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Nopember 2020 10 November 2020 1.223.852
173 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Nopember 2020 10 November 2020 8.741.800
174 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Nopember 2020 10 November 2020 579.360
175 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan November 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 Desember 2020 1.042.000
176 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 736.927.100
177 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 41.062.140
178 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan November 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 Desember 2020 21.811.000
179 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 36.961.168
180 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan November 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 01 Desember 2020 291.976.000
181 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 7.074.509
182 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 80.550.000
183 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 2.620.594
184 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 9.906
185 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 25.055.000
186 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 70.707.302
187 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Bayar Gaji Pegawai Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 10.790.000
188 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Desember 2020 10 Desember 2020 4.555.800
189 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Desember 2020 10 Desember 2020 289.680
190 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Desember 2020 10 Desember 2020 207.744
191 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Desember 2020 10 Desember 2020 44
192 3.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Terusan An. Siti Nur Bulan Oktober dan Desember 2020 10 Desember 2020 637.812
193 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Desember 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 16 Desember 2020 1.042.000
194 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Desember 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 16 Desember 2020 21.186.000
195 3.3.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Desember 2020 An. Ir. Sirajuddin dkk 16 Desember 2020 291.311.000
