Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kantor Camat Utan
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI BULAN JANUARI 2020 02 Januari 2020 571
2 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI BULAN JANUARI 2020 02 Januari 2020 6.536.936
3 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI BULAN JANUARI 2020 02 Januari 2020 3.693.420
4 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI BULAN JANUARI 2020 02 Januari 2020 1.095.000
5 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI BULAN JANUARI 2020 02 Januari 2020 98.354
6 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI BULAN JANUARI 2020 02 Januari 2020 2.719.190
7 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI BULAN JANUARI 2020 02 Januari 2020 54.427.800
8 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI BULAN JANUARI 2020 02 Januari 2020 5.920.000
9 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 119.080
10 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 2.733.594
11 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 54.814.200
12 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 5.920.000
13 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 713
14 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 6.510.678
15 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 3.621.000
16 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 1.095.000
17 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI BLN FEBRUARI 2020 03 Februari 2020 526.215
18 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 481.776
19 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 94.917
20 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 2.504.789
21 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 50.185.200
22 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 5.380.000
23 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 577
24 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 5.959.564
25 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 3.403.740
26 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI BULAN MARET TAHUN 2020 02 Maret 2020 1.095.000
27 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BAYAR UANG TPP (BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI) BLN JANUARI S/D FEBRUARI 2020 03 Maret 2020 494.000
28 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BAYAR UANG TPP (BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI) BLN JANUARI S/D FEBRUARI 2020 03 Maret 2020 4.950.000
29 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BAYAR UANG TPP (BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI) BLN JANUARI S/D FEBRUARI 2020 03 Maret 2020 46.470.000
30 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 3.403.740
31 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 1.095.000
32 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 481.776
33 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 94.917
34 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 2.504.789
35 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 50.185.200
36 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 5.380.000
37 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 577
38 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI BULAN APRIL 2020 01 April 2020 5.959.564
39 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN MARET 2020 02 April 2020 247.000
40 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN MARET 2020 02 April 2020 3.100.000
41 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN MARET 2020 02 April 2020 21.844.900
42 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA KEKURANGAN GJ BLN JULI 2018 S/D FEB 2020 AN SULAIMAN DAN KEKURANGAN GJ BLN JAN S/D FEB 2020 AN Ir. NAWAWI 15 April 2020 1.180
43 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA KEKURANGAN GJ BLN JULI 2018 S/D FEB 2020 AN SULAIMAN DAN KEKURANGAN GJ BLN JAN S/D FEB 2020 AN Ir. NAWAWI 15 April 2020 245.840
44 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA KEKURANGAN GJ BLN JULI 2018 S/D FEB 2020 AN SULAIMAN DAN KEKURANGAN GJ BLN JAN S/D FEB 2020 AN Ir. NAWAWI 15 April 2020 16.864
45 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA KEKURANGAN GJ BLN JULI 2018 S/D FEB 2020 AN SULAIMAN DAN KEKURANGAN GJ BLN JAN S/D FEB 2020 AN Ir. NAWAWI 15 April 2020 15.682
46 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA KEKURANGAN GJ BLN JULI 2018 S/D FEB 2020 AN SULAIMAN DAN KEKURANGAN GJ BLN JAN S/D FEB 2020 AN Ir. NAWAWI 15 April 2020 1.755.954
47 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA KEKURANGAN GJ BLN JULI 2018 S/D FEB 2020 AN SULAIMAN DAN KEKURANGAN GJ BLN JAN S/D FEB 2020 AN Ir. NAWAWI 15 April 2020 80.084
48 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 3.403.740
49 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 658
50 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 6.018.956
51 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 1.095.000
52 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 486.561
53 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 5.380.000
54 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KANTOR CAMAT UTAN BLN APRIL 2020 04 Mei 2020 247.000
55 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 109.426
56 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KANTOR CAMAT UTAN BLN APRIL 2020 04 Mei 2020 3.100.000
57 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 50.683.300
58 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KANTOR CAMAT UTAN BLN APRIL 2020 04 Mei 2020 21.961.000
59 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN MEI THN 2020 04 Mei 2020 2.527.089
60 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA PEMBAYARAN THR TAHUN 2020 15 Mei 2020 50.185.200
61 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA PEMBAYARAN THR TAHUN 2020 15 Mei 2020 636
62 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA PEMBAYARAN THR TAHUN 2020 15 Mei 2020 5.959.564
63 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA PEMBAYARAN THR TAHUN 2020 15 Mei 2020 1.095.000
64 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA PEMBAYARAN THR TAHUN 2020 15 Mei 2020 5.380.000
65 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA PEMBAYARAN THR TAHUN 2020 15 Mei 2020 1.312.300
66 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 5.380.000
67 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI(TPP) BLN MEI THN 2020 02 Juni 2020 21.961.000
68 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 109.426
69 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 2.527.089
70 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 50.683.300
71 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 3.403.740
72 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 658
73 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 6.018.956
74 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 1.095.000
75 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN JUNI 2020 02 Juni 2020 486.561
76 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI(TPP) BLN MEI THN 2020 02 Juni 2020 247.000
77 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI(TPP) BLN MEI THN 2020 02 Juni 2020 3.100.000
78 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 5.380.000
79 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 109.426
80 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 2.527.089
81 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 50.683.300
82 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 3.403.740
83 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 658
84 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 6.018.956
85 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 1.095.000
86 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BAYAR BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2020 01 Juli 2020 486.561
87 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP )BLN JUNI THN 2020 02 Juli 2020 247.000
88 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP )BLN JUNI THN 2020 02 Juli 2020 3.100.000
89 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BAYAR UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP )BLN JUNI THN 2020 02 Juli 2020 21.961.000
90 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 486.561
91 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BELANJA TPP PEGAWAI BLN JULI 2020 03 Agustus 2020 247.000
92 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BELANJA TPP PEGAWAI BLN JULI 2020 03 Agustus 2020 3.100.000
93 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 5.380.000
94 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BELANJA TPP PEGAWAI BLN JULI 2020 03 Agustus 2020 21.961.000
95 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 109.426
96 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 2.527.089
97 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 50.683.300
98 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 3.403.740
99 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 658
100 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 6.018.956
101 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 03 Agustus 2020 1.095.000
102 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI 13 BLN JULI THN 2020 10 Agustus 2020 644
103 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI 13 BLN JULI THN 2020 10 Agustus 2020 6.018.956
104 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI 13 BLN JULI THN 2020 10 Agustus 2020 1.095.000
105 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI 13 BLN JULI THN 2020 10 Agustus 2020 5.380.000
106 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI 13 BLN JULI THN 2020 10 Agustus 2020 1.326.900
107 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI 13 BLN JULI THN 2020 10 Agustus 2020 50.683.300
108 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 658
109 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 486.561
110 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 6.018.956
111 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 1.095.000
112 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 2.527.089
113 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 5.380.000
114 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 109.426
115 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 50.683.300
116 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN SEPTEMBER 2020 01 September 2020 3.403.740
117 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BELANJA TPP PEGAWAI BLN AGUSTUS 2020 02 September 2020 247.000
118 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BELANJA TPP PEGAWAI BLN AGUSTUS 2020 02 September 2020 3.100.000
119 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BELANJA TPP PEGAWAI BLN AGUSTUS 2020 02 September 2020 21.961.000
120 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 109.426
121 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 50.683.300
122 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 3.331.320
123 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 733
124 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 486.561
125 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 5.970.984
126 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 1.095.000
127 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 2.525.170
128 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI PEG BLN OKTOBER 2020 01 Oktober 2020 5.380.000
129 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BLN SEPTEMBER 2020 02 Oktober 2020 247.000
130 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BLN SEPTEMBER 2020 02 Oktober 2020 3.100.000
131 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BLN SEPTEMBER 2020 02 Oktober 2020 21.961.000
132 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 2.544.407
133 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 5.380.000
134 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 120.267
135 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 51.107.900
136 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 3.331.320
137 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 692
138 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 490.638
139 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 6.022.308
140 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN NOVEMBER 2020 02 November 2020 1.100.000
141 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BELANJA TPP PEGAWAI BLN OKTOBER TA 2020 03 November 2020 247.000
142 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BELANJA TPP PEGAWAI BLN OKTOBER TA 2020 03 November 2020 3.100.000
143 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BELANJA TPP PEGAWAI BLN OKTOBER TA 2020 03 November 2020 21.961.000
144 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 2.316.807
145 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.3 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 5.380.000
146 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.7 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 86.834
147 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.1 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 46.107.900
148 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.6 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 3.186.480
149 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.8 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 632
150 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.28 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 442.638
151 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.2 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 5.522.308
152 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.5 BELANJA GAJI PEGAWAI BLN DESEMBER 2020 01 Desember 2020 910.000
153 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BELANJA UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN NOVEMBER 2020 02 Desember 2020 247.000
154 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BELANJA UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN NOVEMBER 2020 02 Desember 2020 3.100.000
155 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BELANJA UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN NOVEMBER 2020 02 Desember 2020 21.961.000
156 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.1 BELANJA UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN DESEMBER THN 2020 16 Desember 2020 247.000
157 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.4 BELANJA UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN DESEMBER THN 2020 16 Desember 2020 2.475.000
158 4.1.34.01.00.00.5.1.1.2.5 BELANJA UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BLN DESEMBER THN 2020 16 Desember 2020 21.296.000
159 4.1.34.01.00.00.5.1.1.1.9 PEMBAYARAN BPJS 4% ATAS TPP BULAN JANUARI S/D DESEMBER THN 2020 23 Desember 2020 12.143.516
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor