Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dina Luar Daerah 08 April 2019 12.956.500
2 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 09 April 2019 9.327.400
3 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 April 2019 15.550.000
4 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium Upah Bulanan 02 Mei 2019 9.900.000
5 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan 20 Mei 2019 7.900.000
6 4.3.01.01.23.05.5.2.2.1.4 SPJ UP BAPPEDA BULAN JANUARI-MEI 2019 19 Juni 2019 315.000
7 4.3.01.01.23.05.5.2.2.1.1 SPJ UP BAPPEDA BULAN JANUARI-MEI 2019 19 Juni 2019 2.292.500
8 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.1 SPJ UP BAPPEDA BULAN JANUARI-MEI 2019 19 Juni 2019 1.210.000
9 4.3.01.01.23.05.5.2.2.11.2 SPJ UP BAPPEDA BULAN JANUARI-MEI 2019 19 Juni 2019 810.000
10 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 SPJ UP BAPPEDA BULAN JANUARI-MEI 2019 19 Juni 2019 9.950.500
11 4.3.01.01.23.05.5.2.2.6.2 SPJ UP BAPPEDA BULAN JANUARI-MEI 2019 19 Juni 2019 1.000.000
12 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 04 Juli 2019 8.250.000
13 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 05 Juli 2019 7.999.000
14 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan 15 Juli 2019 25.100.000
15 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14 Agustus 2019 5.792.100
16 4.3.01.01.23.05.5.2.2.3.15 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan dan Belanja Transportasi 21 Agustus 2019 5.400.000
17 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan dan Belanja Transportasi 21 Agustus 2019 2.850.000
18 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan 28 Agustus 2019 7.100.000
19 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan 02 September 2019 9.700.000
20 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Upah Bulanan 16 September 2019 7.500.000
21 4.3.01.01.23.05.5.2.2.6.2 SPJ GU BAPPEDA BULAN JUNI-SEPTEMBER 2019 01 Oktober 2019 1.998.000
22 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 SPJ GU BAPPEDA BULAN JUNI-SEPTEMBER 2019 01 Oktober 2019 12.421.400
23 4.3.01.01.23.05.5.2.2.1.1 SPJ GU BAPPEDA BULAN JUNI-SEPTEMBER 2019 01 Oktober 2019 1.719.500
24 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan dan Belanja Trasnportasi 17 Oktober 2019 19.250.000
25 4.3.01.01.23.05.5.2.2.3.15 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan dan Belanja Trasnportasi 17 Oktober 2019 5.400.000
26 4.3.01.01.23.05.5.2.2.3.15 Pembayaran Belanja Transportasi 17 Oktober 2019 1.200.000
27 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29 Oktober 2019 9.140.900
28 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21 November 2019 8.911.100
29 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 03 Desember 2019 9.939.000
30 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan dan Trasnportasi 16 Desember 2019 19.250.000
31 4.3.01.01.23.05.5.2.1.1.6 Pembayaran Belanja Upah Bulana 16 Desember 2019 11.250.000
32 4.3.01.01.23.05.5.2.2.3.15 Pembayaran Honorarium/Upah Bulanan dan Trasnportasi 16 Desember 2019 5.400.000
33 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17 Desember 2019 8.440.700
34 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30 Desember 2019 10.388.200
35 4.3.01.01.23.05.5.2.2.6.2 SPP GU NIHIL BAPPEDA BULAN OKTOBER-DESEMBER 2019 30 Desember 2019 751.800
36 4.3.01.01.23.05.5.2.2.11.2 SPP GU NIHIL BAPPEDA BULAN OKTOBER-DESEMBER 2019 30 Desember 2019 1.620.000
37 4.3.01.01.23.05.5.2.2.15.2 SPP GU NIHIL BAPPEDA BULAN OKTOBER-DESEMBER 2019 30 Desember 2019 18.578.900
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor