Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji ASN Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 154.537
2 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji ASN Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 230.829.100
3 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji ASN Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 12.165.000
4 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji ASN Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 3.073
5 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji ASN Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 11.006.937
6 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji ASN Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 14.773.680
7 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji ASN Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 22.699.416
8 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji ASN Bulan Januari 2020 02 Januari 2020 9.480.000
9 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 14.049.480
10 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 21.598.752
11 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 9.110.000
12 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 2.149.743
13 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 164.388
14 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 223.930.300
15 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 12.165.000
16 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 3.234
17 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Februari 2020 03 Februari 2020 10.672.158
18 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 3.226
19 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 10.694.366
20 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 14.049.480
21 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 21.645.926
22 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 9.110.000
23 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari s.d Februari 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 02 Maret 2020 1.590.000
24 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari s.d Februari 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 02 Maret 2020 151.300.000
25 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 2.154.620
26 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari s.d Februari 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 02 Maret 2020 14.922.000
27 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 170.922
28 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 224.438.300
29 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Maret Tahun 2020 02 Maret 2020 12.165.000
30 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 224.776.400
31 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 12.165.000
32 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 3.166
33 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 10.738.901
34 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 14.411.580
35 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 22.426.188
36 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 9.105.000
37 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret Tahun 2020 an. Emba, S.IP., M.PPECPOL dkk. 01 April 2020 795.000
38 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret Tahun 2020 an. Emba, S.IP., M.PPECPOL dkk. 01 April 2020 76.948.000
39 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 2.157.862
40 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret Tahun 2020 an. Emba, S.IP., M.PPECPOL dkk. 01 April 2020 7.461.000
41 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan April 2020 01 April 2020 180.876
42 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 220.462.400
43 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 11.625.000
44 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 3.090
45 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 10.527.381
46 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 14.266.740
47 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 21.992.182
48 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 9.105.000
49 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 04 Mei 2020 795.000
50 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 04 Mei 2020 76.948.000
51 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 2.116.448
52 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 04 Mei 2020 7.461.000
53 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 145.843
54 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Kekurangan Gaji Bulan April 2020 an. Muhammad, S.Sos., M.AP., M.Sc 05 Mei 2020 1.570
55 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Kekurangan Gaji Bulan April 2020 an. Muhammad, S.Sos., M.AP., M.Sc 05 Mei 2020 2.300
56 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Kekurangan Gaji Bulan April 2020 an. Muhammad, S.Sos., M.AP., M.Sc 05 Mei 2020 163.389
57 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Kekurangan Gaji Bulan April 2020 an. Muhammad, S.Sos., M.AP., M.Sc 05 Mei 2020 7.451
58 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Kekurangan Gaji Bulan April 2020 an. Muhammad, S.Sos., M.AP., M.Sc 05 Mei 2020 22.876
59 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 1.650.050
60 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 10.140.000
61 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 219.488.900
62 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 2.702
63 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 9.110.000
64 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Pembayaran THR Tahun 2020 15 Mei 2020 21.051.998
65 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Mei 2020 02 Juni 2020 530.000
66 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Mei 2020 02 Juni 2020 75.436.700
67 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 22.033.462
68 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Mei 2020 02 Juni 2020 7.474.000
69 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 2.121.208
70 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 145.843
71 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 11.625.000
72 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 220.958.300
73 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 14.266.740
74 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 2.957
75 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 10.548.868
76 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 9.105.000
77 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Kekurangan Gaji an. Khairuddin Julianto, SH dan Hanifatullah, SE 05 Juni 2020 17.300
78 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Kekurangan Gaji an. Khairuddin Julianto, SH dan Hanifatullah, SE 05 Juni 2020 4.150
79 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Kekurangan Gaji an. Khairuddin Julianto, SH dan Hanifatullah, SE 05 Juni 2020 432.425
80 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 216.720.800
81 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 9.105.000
82 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 10.362.418
83 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja TPP Bulan Juni 2020 01 Juli 2020 530.000
84 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja TPP Bulan Juni 2020 01 Juli 2020 75.436.700
85 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 21.609.712
86 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja TPP Bulan Juni 2020 01 Juli 2020 7.474.000
87 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 2.080.528
88 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 145.843
89 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 11.625.000
90 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 14.121.900
91 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 2.934
92 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 14.339.160
93 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 3.140
94 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 223.552.800
95 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 9.295.000
96 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 10.656.182
97 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Juli 2020 03 Agustus 2020 530.000
98 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Juli 2020 03 Agustus 2020 75.436.700
99 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 21.931.816
100 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Juli 2020 03 Agustus 2020 7.474.000
101 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 2.146.117
102 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 145.843
103 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 11.625.000
104 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji 13 Tahun 2020 10 Agustus 2020 1.748.300
105 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji 13 Tahun 2020 10 Agustus 2020 11.625.000
106 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji 13 Tahun 2020 10 Agustus 2020 2.888
107 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji 13 Tahun 2020 10 Agustus 2020 216.720.800
108 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji 13 Tahun 2020 10 Agustus 2020 9.105.000
109 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji 13 Tahun 2020 10 Agustus 2020 21.609.712
110 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 145.843
111 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 11.625.000
112 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 13.832.220
113 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 2.916
114 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 10.229.547
115 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Agustus 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL Dkk 01 September 2020 530.000
116 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 214.153.900
117 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Agustus 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL Dkk 01 September 2020 75.436.700
118 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Agustus 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL Dkk 01 September 2020 7.474.000
119 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 8.735.000
120 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 21.224.852
121 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan September 2020 01 September 2020 2.055.888
122 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 2.019.901
123 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 145.843
124 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 11.625.000
125 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 13.470.120
126 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 2.873
127 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 10.057.611
128 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan September 2020 01 Oktober 2020 530.000
129 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 210.405.300
130 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan September 2020 01 Oktober 2020 75.436.700
131 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan September 2020 01 Oktober 2020 7.474.000
132 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 8.740.000
133 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 20.670.040
134 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 8.200.000
135 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 19.513.752
136 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 1.943.037
137 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 145.843
138 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 11.625.000
139 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 12.673.500
140 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 2.811
141 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 9.669.491
142 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Oktober 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 02 November 2020 530.000
143 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Nopember 2020 02 November 2020 202.398.600
144 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Oktober 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 02 November 2020 73.079.400
145 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Oktober 2020 an. Emba, S.IP., MPPECPOL 02 November 2020 6.849.000
146 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Agustus s.d Oktober 2020 an. Cindi Dwita, S.STP 04 November 2020 4.137.000
147 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Kekurangan Gaji Bulan Nopember 2020 an. Andi Purkasih, S.AP 19 November 2020 5.736
148 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Kekurangan Gaji Bulan Nopember 2020 an. Andi Purkasih, S.AP 19 November 2020 138.400
149 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Kekurangan Gaji Bulan Nopember 2020 an. Andi Purkasih, S.AP 19 November 2020 5.000
150 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Kekurangan Gaji Bulan Nopember 2020 an. Andi Purkasih, S.AP 19 November 2020 1.330
151 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Kekurangan Gaji Bulan Nopember 2020 an. Andi Purkasih, S.AP 19 November 2020 6
152 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Nopember 2020 an. Emba, S.IP., MPECPOL dkk 01 Desember 2020 530.000
153 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.8 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 2.799
154 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Nopember 2020 an. Emba, S.IP., MPECPOL dkk 01 Desember 2020 6.849.000
155 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 9.682.353
156 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.1 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 202.685.700
157 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Uang Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Nopember 2020 an. Emba, S.IP., MPECPOL dkk 01 Desember 2020 74.458.400
158 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.2 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 19.548.204
159 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.5 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 8.200.000
160 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.28 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 1.945.793
161 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.7 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 145.843
162 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.3 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 11.625.000
163 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.6 Belanja Gaji Bulan Desember 2020 01 Desember 2020 12.673.500
164 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.1 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2020 15 Desember 2020 530.000
165 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.4 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2020 15 Desember 2020 6.849.000
166 4.5.15.01.00.00.5.1.1.2.5 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2020 15 Desember 2020 74.458.400
167 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran BPJS 4% atas TPP Bulan Januari s.d. Desember 2020 22 Desember 2020 39.982.268
168 4.5.15.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran BPJS 4% atas TPP Bulan Agustus s.d Oktober 2020 an. Cindi Dwita, S.STP 23 Desember 2020 165.480
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor