Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2020
No. | KODE REKENING | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | REALISASI (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01.01.01.01.01 | Penyediaan jasa umum perkantoran | 463.357.800 | 421.423.726 | 90,95 |
2 | 1.01.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset | 329.939.000 | 333.429.000 | 0,00 |
3 | 1.01.01.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 42.907.800 | 42.819.538 | 99,79 |
4 | 1.01.01.01.01.19 | Penyelenggaraan Layanan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 154.497.800 | 122.958.743 | 79,59 |
5 | 1.01.01.01.02.11 | Pembangunan/rehabilitasi, pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor | 135.000.000 | 134.993.000 | 99,99 |
6 | 1.01.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 129.668.000 | 127.618.809 | 98,42 |
7 | 1.01.01.01.03.06 | Pembinaan Pegawai dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian | 36.221.950 | 36.221.950 | 100,00 |
8 | 1.01.01.01.05.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Budaya Lokal | 651.426.800 | 634.524.229 | 97,41 |
9 | 1.01.01.01.05.02 | Pendataan, Pengembangan Sejarah dan Literasi Budaya Lokal | 13.776.700 | 12.494.200 | 90,69 |
10 | 1.01.01.01.05.03 | Pengembangan Kesenian Daerah | 166.838.400 | 166.615.400 | 99,87 |
11 | 1.01.01.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.843.100 | 5.843.100 | 100,00 |
12 | 1.01.01.01.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 4.817.600 | 4.387.600 | 91,07 |
13 | 1.01.01.01.06.05 | Penyusunan Laporan Tahunan SKPD | 5.730.000 | 5.730.000 | 100,00 |
14 | 1.01.01.01.09.01 | Penyusunan RKA SKPD | 42.211.000 | 42.210.900 | 100,00 |
15 | 1.01.01.01.09.02 | Pemuktahiran Data SKPD | 91.109.750 | 93.659.750 | 0,00 |
16 | 1.01.01.01.09.03 | Penyusunan Dokumen Profil Pendidikan Tahunan | 32.811.400 | 32.811.400 | 100,00 |
17 | 1.01.01.01.10.01 | Pengeloaan Dana BOS, BSM dan Dana Hibah APBN serta APBD Provinsi | 310.499.300 | 306.554.300 | 98,73 |
18 | 1.01.01.01.15.67 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 111.230.900 | 110.212.900 | 99,08 |
19 | 1.01.01.01.15.68 | Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat | 717.910.600 | 714.479.000 | 99,52 |
20 | 1.01.01.01.15.69 | Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan masyarakat | 3.774.985.200 | 3.766.241.371 | 99,77 |
21 | 1.01.01.01.16.58 | Pengembangan Minat, Bakat dan Pembentukan Karakter Peserta Didik SD | 114.299.000 | 114.886.500 | 0,00 |
22 | 1.01.01.01.16.59 | Penyusunan, penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dan keagamaan SD | 256.143.100 | 210.559.550 | 82,20 |
23 | 1.01.01.01.16.79 | Penyusunan, penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dan keagamaan SMP | 370.012.900 | 364.736.900 | 98,57 |
24 | 1.01.01.01.16.80 | Pengembangan Minat, Bakat dan Pembentukan Karakter Peserta Didik SMP | 274.166.000 | 258.000.000 | 94,10 |
25 | 1.01.01.01.16.81 | Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah | 79.680.700 | 77.632.700 | 97,43 |
26 | 1.01.01.01.16.82 | Penyediaan sarana dan prasarana SD | 19.187.586.250 | 18.626.904.134 | 97,08 |
27 | 1.01.01.01.16.83 | Penyediaan sarana prasarana SMP | 12.265.076.000 | 12.192.563.267 | 99,41 |
28 | 1.01.01.01.20.13 | Inovasi Dalam Rangka Pengembangan Mutu Pembelajaran Dikdas | 81.655.000 | 81.620.200 | 99,96 |
29 | 1.01.01.01.20.14 | Manajemen kelompok pengawas, penilik Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan | 603.684.200 | 580.629.863 | 96,18 |
30 | 1.01.01.01.20.15 | Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Karier Guru Dikdas | 463.941.000 | 269.506.508 | 58,09 |
31 | 1.01.01.01.20.16 | Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Karier Guru PAUD dan PNF | 1.373.521.600 | 1.370.171.600 | 99,76 |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan dengan kearifan lokal yang dapat diimplementasikan di daerah nya sendiri.
Kontak Kami

Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Lokasi Kantor
Dikelola sejak 2017 - 2021 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.