Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 1.01.01.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 143.836.800 119.231.800 82,89
2 1.01.01.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 966.760 966.760 100,00
3 1.01.01.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12.390.812 12.390.812 100,00
4 1.01.01.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.486.270 13.486.270 100,00
5 1.01.01.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 17.300.000 17.269.200 99,82
6 1.01.01.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.822.197 5.822.197 100,00
7 1.01.01.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.516.052 112.070.452 84,57
8 1.01.01.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.449.417 8.449.417 100,00
9 1.01.01.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6.975.215 6.975.214 100,00
10 1.01.01.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 28.485.673 28.419.673 99,77
11 1.01.01.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.808.800 3.808.800 100,00
12 1.01.01.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.999.912 8.999.912 100,00
13 1.01.01.01.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.595.000 1.555.000 59,92
14 1.01.01.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.189.365 19.189.140 100,00
15 1.01.01.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.997.150 64.997.150 100,00
16 1.01.01.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000 4.800.000 100,00
17 1.01.01.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.616.000 52.792.463 98,46
18 1.01.01.01.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 79.984.000 99,98
19 1.01.01.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 56.168.639 91.483.789 162,87
20 1.01.01.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 273.797.500 131.959.138 48,20
21 1.01.01.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 491.044.856 339.354.856 69,11
22 1.01.01.01.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 207.818.000 203.848.394 98,09
23 1.01.01.01.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 44.450.000 44.450.000 100,00
24 1.01.01.01.15.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.072.919.000 3.626.060.023 89,03
25 1.01.01.01.15.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 204.125.000 163.443.879 80,07
26 1.01.01.01.15.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.615.934.100 3.356.599.018 92,83
27 1.01.01.01.15.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 107.000.000 101.468.953 94,83
28 1.01.01.01.15.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19.615.368.900 18.217.151.785 92,87
29 1.01.01.01.15.14 Pengadaan Mebel Sekolah 635.100.000 600.941.000 94,62
30 1.01.01.01.15.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 522.700.000 475.327.000 90,94
31 1.01.01.01.15.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 315.121.550 302.881.550 96,12
32 1.01.01.01.15.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 135.456.788 82.035.788 60,56
33 1.01.01.01.15.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 551.669.052 376.325.052 68,22
34 1.01.01.01.15.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 19.930.250 19.830.250 99,50
35 1.01.01.01.15.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 111.077.884 103.877.884 93,52
36 1.01.01.01.15.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 26.286.188 18.008.258 68,51
37 1.01.01.01.16.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 196.477.500 196.370.900 99,95
38 1.01.01.01.16.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 201.212.200 201.084.296 99,94
39 1.01.01.01.16.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.230.413.200 1.094.624.371 88,96
40 1.01.01.01.16.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.150.858.350 3.796.944.892 91,47
41 1.01.01.01.16.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 370.000.000 369.963.000 99,99
42 1.01.01.01.16.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 242.865.352 235.828.352 97,10
43 1.01.01.01.16.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 144.099.768 125.674.768 87,21
44 1.01.01.01.16.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 103.912.500 77.477.300 74,56
45 1.01.01.01.16.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 11.367.250 10.842.250 95,38
46 1.01.01.01.16.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 39.508.240 30.648.240 77,57
47 1.01.01.01.17.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.139.549.000 1.078.327.288 94,63
48 1.01.01.01.17.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.293.021.600 1.254.217.738 97,00
49 1.01.01.01.17.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.366.879.396 1.364.739.387 99,84
50 1.01.01.01.17.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 511.751.712 429.097.712 83,85
51 1.01.01.01.18.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 52.152.492 44.652.492 85,62
52 1.01.01.01.18.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 11.090.000 6.080.000 54,82
53 1.01.01.01.18.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 283.098.500 228.469.500 80,70
54 1.01.01.01.18.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 261.669.888 259.669.660 99,24
55 1.01.01.01.20.02 Penetapan Cagar Budaya 18.748.182 7.708.182 41,11
56 1.01.01.01.21.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 683.674.980 372.276.229 54,45
57 1.01.01.01.21.01 Pelindungan Cagar Budaya 192.000.000 189.600.000 98,75
58 1.01.01.01.23.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu 175.011.796 175.010.946 100,00
59 1.01.01.01.23.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 401.244.990 397.714.450 99,12
60 1.01.01.01.23.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 58.704.344 56.424.199 96,12
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor