Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 1.05.04.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.362.565 4.241.565 79,10
2 1.05.04.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.268.800 35.626.314 80,48
3 1.05.04.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 23.886.855 19.999.487 83,73
4 1.05.04.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77.737.933 77.037.933 99,10
5 1.05.04.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.740.849 3.740.849 100,00
6 1.05.04.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.000.000 6.000.000 100,00
7 1.05.04.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.916.450 2.916.450 100,00
8 1.05.04.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-Undang-Undang-an 4.242.000 3.020.000 71,19
9 1.05.04.01.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 109.025.803 104.749.703 96,08
10 1.05.04.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.015.563 16.363.563 65,41
11 1.05.04.01.02.10 Pengadaan Mebeleur 35.973.750 35.941.250 99,91
12 1.05.04.01.02.11 Pengadaan Komputer 60.276.050 60.276.050 100,00
13 1.05.04.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.009.685 14.009.685 100,00
14 1.05.04.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 860.350 860.350 100,00
15 1.05.04.01.06.05 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD 1.270.840 1.270.840 100,00
16 1.05.04.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 18.579.248 18.539.248 99,78
17 1.05.04.01.09.02 Penyusunan RKA / DPA SKPD 25.707.245 25.707.245 100,00
18 1.05.04.01.09.03 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan SKPD 30.318.178 30.312.978 99,98
19 1.05.04.01.17.01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 28.338.967 28.298.967 99,86
20 1.05.04.01.17.02 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat 10.389.315 10.379.315 99,90
21 1.05.04.01.17.03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 15.049.158 14.779.158 98,21
22 1.05.04.01.17.04 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 90.965.710 87.527.258 96,22
23 1.05.04.01.17.05 Monitoring, Pembinaan dan Pendaftaran Ormas dan LSM 94.931.859 91.793.959 96,69
24 1.05.04.01.17.06 Pembinaan Kesadaran Bela Negara 12.266.850 12.236.850 99,76
25 1.05.04.01.17.07 Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 24.923.200 24.348.200 97,69
26 1.05.04.01.17.08 Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 29.685.625 27.265.625 91,85
27 1.05.04.01.17.10 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 16.701.175 16.601.175 99,40
28 1.05.04.01.17.11 Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan 18.679.050 15.574.050 83,38
29 1.05.04.01.18.06 Monitoring dan Pembinaan Ketahanan Sumber Daya Alam, Perdagangan dan Ekonomi 43.407.085 43.337.085 99,84
30 1.05.04.01.18.08 Penanganan Konflik Sosial 68.522.436 63.840.436 93,17
31 1.05.04.01.18.12 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 1.066.310.970 1.053.823.470 98,83
32 1.05.04.01.21.01 Penyuluhan Kepada Masyarakat 28.577.545 27.017.545 94,54
33 1.05.04.01.21.03 Forum Diskusi politik 20.661.000 20.661.000 100,00
34 1.05.04.01.21.04 Penyusunan data base partai politik 32.083.726 32.052.426 99,90
35 1.05.04.01.21.06 Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol 78.329.445 76.608.145 97,80
36 1.05.04.01.21.09 Dukungan Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 149.280.770 145.000.770 97,13
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor