Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 2.07.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.176.950 3.176.950 100,00
2 2.07.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 154.793.500 139.928.930 90,40
3 2.07.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 29.614.950 29.613.950 100,00
4 2.07.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.169.225 31.819.225 98,91
5 2.07.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.818.750 2.818.750 100,00
6 2.07.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 2.709.450 2.709.450 100,00
7 2.07.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 55.920.308 55.265.308 98,83
8 2.07.01.01.02.01 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 117.028.400 106.708.366 91,18
9 2.07.01.01.02.02 Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.822.000 10.031.000 92,69
10 2.07.01.01.02.04 Penyediaan Peralatan Gedung KTR 34.991.500 34.980.000 99,97
11 2.07.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.750.000 19.750.000 79,80
12 2.07.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.836.700 3.836.700 100,00
13 2.07.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.773.100 1.770.100 99,83
14 2.07.01.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Tahunan Perangkat Daerah 3.254.800 3.254.800 100,00
15 2.07.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pengumpulan Data Perencanaan 3.761.500 3.761.500 100,00
16 2.07.01.01.07.02 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 18.383.140 18.383.140 100,00
17 2.07.01.01.07.04 Penyusunan Renja Perangkat Daerah 5.612.900 5.612.700 100,00
18 2.07.01.01.15.01 Kegiatan Revitalisasi Posyandu 75.086.300 74.920.905 99,78
19 2.07.01.01.15.03 Kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 1.230.500 1.230.500 100,00
20 2.07.01.01.15.04 Kegiatan Pengembangan Inovasi Desa/Kelurahan 1.834.300 1.834.300 100,00
21 2.07.01.01.15.05 Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa / Kelurahan 27.711.510 27.579.510 99,52
22 2.07.01.01.16.01 Kegiatan Pembinaan BUM Desa 476.804.750 472.854.750 99,17
23 2.07.01.01.16.02 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.526.800 1.526.800 100,00
24 2.07.01.01.16.03 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) 8.920.000 8.920.000 100,00
25 2.07.01.01.16.04 Kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1.886.300 1.886.300 100,00
26 2.07.01.01.18.01 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) 70.017.500 70.013.500 99,99
27 2.07.01.01.18.02 Kegiatan Peningkatan Manajerial Aparatur Pemerintah Desa 50.819.100 50.819.100 100,00
28 2.07.01.01.18.03 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 31.386.000 31.386.000 100,00
29 2.07.01.01.18.04 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD 25.944.300 25.834.300 99,58
30 2.07.01.01.18.05 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 1.128.112.073 679.208.076 60,21
31 2.07.01.01.18.06 Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendamping Desa 511.100 511.100 100,00
32 2.07.01.01.18.08 Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 14.150.000 10.680.000 75,48
33 2.07.01.01.19.01 Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 36.866.700 36.863.850 99,99
34 2.07.01.01.19.02 Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Desa (LAD) 456.758 454.000 99,40
35 2.07.01.01.20.01 Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan 22.061.800 22.061.800 100,00
36 2.07.01.01.20.02 Kegiatan Penataan Desa 5.796.300 5.796.300 100,00
37 2.07.01.01.20.03 Pembinaan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis WEB 637.500 637.500 100,00
38 2.07.01.01.22.01 Kegiatan Pembinaan Kelompok Pengelola Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Perdesaan 11.677.400 11.637.400 99,66
39 2.07.01.01.22.02 Kegiatan Pembinaan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Perdesaan 1.159.800 1.159.800 100,00
40 2.07.01.01.23.01 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 7.010.100 7.010.100 100,00
41 2.07.01.01.23.02 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) 7.068.000 7.068.000 100,00
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor