Realisasi Belanja Langsung
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2020
No. | KODE REKENING | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | REALISASI (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.01.01.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.665.300 | 10.665.300 | 100,00 |
2 | 3.01.01.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 161.103.600 | 141.248.865 | 87,68 |
3 | 3.01.01.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 26.287.525 | 14.595.409 | 55,52 |
4 | 3.01.01.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 115.617.125 | 114.416.025 | 98,96 |
5 | 3.01.01.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.030.000 | 7.030.000 | 100,00 |
6 | 3.01.01.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | 7.452.900 | 7.122.900 | 95,57 |
7 | 3.01.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | 15.870.000 | 15.870.000 | 100,00 |
8 | 3.01.01.01.01.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 51.557.500 | 47.540.662 | 92,21 |
9 | 3.01.01.01.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 16.147.600 | 16.147.600 | 100,00 |
10 | 3.01.01.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 43.050.000 | 40.000.000 | 92,92 |
11 | 3.01.01.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 159.286.000 | 156.193.750 | 98,06 |
12 | 3.01.01.01.02.28 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | 6.300.000 | 6.300.000 | 100,00 |
13 | 3.01.01.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.555.275 | 2.555.000 | 99,99 |
14 | 3.01.01.01.06.05 | Penyusunan Laporan Tahunan SKPD | 3.877.400 | 3.877.400 | 100,00 |
15 | 3.01.01.01.09.02 | Penyusunan RKA/DPA SKPD | 11.716.500 | 11.716.500 | 100,00 |
16 | 3.01.01.01.09.03 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 2.203.300 | 2.203.300 | 100,00 |
17 | 3.01.01.01.16.01 | Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 31.771.300 | 31.769.800 | 100,00 |
18 | 3.01.01.01.17.01 | Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 6.852.500 | 6.852.500 | 100,00 |
19 | 3.01.01.01.20.01 | Pengembangan Bibit Ikan Unggul | 449.781.100 | 444.379.921 | 98,80 |
20 | 3.01.01.01.20.03 | Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan | 1.178.530.400 | 1.136.896.400 | 96,47 |
21 | 3.01.01.01.20.04 | Pengembangan Prasarana Budidaya Perikanan | 54.311.400 | 51.209.462 | 94,29 |
22 | 3.01.01.01.20.06 | Penerbitan Rekomendasi Usaha Budidaya | 17.575.600 | 17.275.600 | 98,29 |
23 | 3.01.01.01.21.02 | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan | 52.094.700 | 50.694.700 | 97,31 |
24 | 3.01.01.01.21.06 | Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan | 3.701.404.650 | 3.214.309.805 | 86,84 |
25 | 3.01.01.01.21.08 | Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan | 3.949.900 | 3.949.900 | 100,00 |
26 | 3.01.01.01.21.09 | Pengelolaan Sumberdaya Ikan | 122.315.000 | 121.565.000 | 99,39 |
27 | 3.01.01.01.21.10 | Pencatatan Usaha Perikanan | 16.144.200 | 15.794.200 | 97,83 |
28 | 3.01.01.01.22.02 | Pembinaan Kelompok Kelautan dan Perikanan | 8.862.800 | 8.842.800 | 99,77 |
29 | 3.01.01.01.23.02 | Pembinaan Mutu dan Pengembangan Produk Perikanan | 134.708.100 | 124.263.600 | 92,25 |
30 | 3.01.01.01.23.04 | Penerbitan dan Penertiban SKPHP | 12.109.000 | 12.109.000 | 100,00 |
31 | 3.01.01.01.23.06 | Promosi Usaha Kelautan dan Perikanan | 46.694.800 | 46.694.800 | 100,00 |
32 | 3.01.01.01.24.01 | Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 164.803.300 | 160.384.870 | 97,32 |
33 | 3.01.01.01.25.01 | Pengembangan Perencanaan Pembangunan | 1.816.900 | 1.816.900 | 100,00 |
34 | 3.01.01.01.25.02 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan | 2.513.000 | 2.513.000 | 100,00 |
35 | 3.01.01.01.25.03 | Evaluasi Kegiatan Pembangunan | 1.539.500 | 1.539.500 | 100,00 |
36 | 3.01.01.01.25.04 | Penyusunan Data Statistik Kelautan dan Perikanan | 56.651.500 | 54.280.500 | 95,81 |
37 | 3.01.01.01.26.03 | Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis | 28.216.980 | 28.204.680 | 99,96 |
38 | 3.01.01.01.26.06 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha | 11.060.500 | 11.060.500 | 100,00 |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan dengan kearifan lokal yang dapat diimplementasikan di daerah nya sendiri.
Kontak Kami

Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Lokasi Kantor
Dikelola sejak 2017 - 2021 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.