Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pertanian
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 3.03.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 52.816.500 52.366.500 99,15
2 3.03.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 170.802.000 133.734.341 78,30
3 3.03.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.046.500 14.705.728 81,49
4 3.03.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 74.814.000 74.714.000 99,87
5 3.03.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.295.800 68.093.800 98,27
6 3.03.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.390.500 2.390.500 100,00
7 3.03.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.345.000 6.155.000 83,80
8 3.03.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 6.631.000 6.631.000 100,00
9 3.03.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 156.350.000 156.216.992 99,91
10 3.03.01.01.01.23 Pembinaan UPT Pusat Informasi Agribisnis dan Penyuluh 144.903.700 136.973.700 94,53
11 3.03.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 48.010.700 48.010.700 100,00
12 3.03.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.477.327.500 1.442.988.119 97,68
13 3.03.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 85.058.000 84.756.628 99,65
14 3.03.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah 3.968.800 3.968.800 100,00
15 3.03.01.01.06.05 Penyusunan Laporan Tahunan Perangkat Daerah 5.788.000 5.788.000 100,00
16 3.03.01.01.06.06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian 66.180.500 65.703.285 99,28
17 3.03.01.01.09.02 Penyusunan RKA / DPA Perangkat Daerah 20.344.200 20.344.200 100,00
18 3.03.01.01.09.03 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah 8.390.000 8.317.400 99,13
19 3.03.01.01.09.05 Penyusunan Data/Informasi untuk Perencanaan Perangkat Daerah 259.611.300 259.222.058 99,85
20 3.03.01.01.17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 33.928.000 22.369.700 65,93
21 3.03.01.01.17.10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat 57.118.000 55.906.700 97,88
22 3.03.01.01.17.16 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 95.090.000 93.016.300 97,82
23 3.03.01.01.17.17 Apresiasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan 489.203.500 485.504.184 99,24
24 3.03.01.01.17.18 Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura 15.732.000 15.129.800 96,17
25 3.03.01.01.17.19 Peningkatan Pemasaran Hasil Hortikultura 46.692.000 46.170.700 98,88
26 3.03.01.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 6.050.508.500 5.265.880.100 87,03
27 3.03.01.01.19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 44.720.000 30.965.000 69,24
28 3.03.01.01.19.04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 70.455.500 67.315.400 95,54
29 3.03.01.01.19.07 Pengembangan Lahan Perkebunan (DBHCHT) 562.608.500 560.172.549 99,57
30 3.03.01.01.19.08 Pengembangan Kebun Induk 54.277.500 53.672.970 98,89
31 3.03.01.01.25.01 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 50.440.000 50.289.651 99,70
32 3.03.01.01.25.02 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 74.227.000 73.877.189 99,53
33 3.03.01.01.25.03 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 43.369.500 42.332.700 97,61
34 3.03.01.01.25.04 Penguatan Perlindungan Tanaman Dari Gangguan OPT 83.911.000 82.983.819 98,90
35 3.03.01.01.26.01 Pengembangan Infrastuktur Peningkatan Produksi Pertanian 14.556.443.000 14.211.881.687 97,63
36 3.03.01.01.26.03 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Agribisnis Pedesaan (PUAP) 40.710.000 38.337.400 94,17
37 3.03.01.01.26.04 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan (DBHCHT) 60.384.000 59.584.000 98,68
38 3.03.01.01.26.05 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 99.770.500 99.225.300 99,45
39 3.03.01.01.26.06 Monitoring Pengendalian Pupuk dan Pestisida 65.635.000 60.614.300 92,35
40 3.03.01.01.26.08 Pengembangan Infrastuktur Peningkatan Produksi Pertanian (DBHCHT) 1.370.580.000 1.369.006.383 99,89
41 3.03.01.01.27.01 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Buah Berkelanjutan 82.068.500 81.570.200 99,39
42 3.03.01.01.27.02 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan 36.100.000 36.029.400 99,80
43 3.03.01.01.27.04 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura 104.979.500 103.837.800 98,91
44 3.03.01.01.27.05 Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura 54.370.000 53.576.200 98,54
45 3.03.01.01.27.06 Perlindungan Tanaman Hortikultura 63.150.900 61.809.348 97,88
46 3.03.01.01.28.01 Penyusunan dan Evaluasi Programa Penyuluhan Pertanian 50.220.500 46.737.500 93,06
47 3.03.01.01.28.02 Penguatan Kemampuan Kerja Penyuluhan Pertanian 109.567.500 108.897.400 99,39
48 3.03.01.01.29.01 Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha (DBHCHT) 199.827.500 198.303.500 99,24
49 3.03.01.01.29.02 Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani 29.192.500 29.092.500 99,66
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor