Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.01.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 85.732.500 83.113.987 96,95
2 4.01.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 976.930.000 879.881.447 90,07
3 4.01.03.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 87.432.000 54.482.633 62,31
4 4.01.03.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 318.087.710 306.265.051 96,28
5 4.01.03.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 531.933.099 508.624.400 95,62
6 4.01.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 48.123.350 46.635.800 96,91
7 4.01.03.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 82.165.000 81.665.000 99,39
8 4.01.03.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 67.290.200 65.549.800 97,41
9 4.01.03.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 560.942.000 560.791.500 99,97
10 4.01.03.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Bagi Toga dan Toma 45.461.342 40.365.305 88,79
11 4.01.03.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Bagi Unsur Pimpinan 934.885.411 934.874.671 100,00
12 4.01.03.01.01.20 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 43.847.808 43.717.500 99,70
13 4.01.03.01.01.21 Penyediaan Barang Logistik Rumah Jabatan 1.181.350.000 1.178.117.800 99,73
14 4.01.03.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 3.039.331.800 3.015.076.918 99,20
15 4.01.03.01.02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 59.600.000 58.100.000 97,48
16 4.01.03.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 348.387.250 336.438.000 96,57
17 4.01.03.01.02.08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 111.708.400 105.833.600 94,74
18 4.01.03.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 504.220.309 497.608.150 98,69
19 4.01.03.01.02.12 Pengadaan meubeler gedung kantor 125.500.000 122.235.400 97,40
20 4.01.03.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan 170.250.000 170.205.414 99,97
21 4.01.03.01.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 258.615.500 257.744.230 99,66
22 4.01.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 713.395.200 712.585.646 99,89
23 4.01.03.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 559.062.500 420.304.366 75,18
24 4.01.03.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.518.888.350 1.364.395.700 89,83
25 4.01.03.01.02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor 3.029.320 1.653.900 54,60
26 4.01.03.01.02.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan 17.900.000 15.000.000 83,80
27 4.01.03.01.02.28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 81.600.000 78.100.000 95,71
28 4.01.03.01.02.47 Pemeliharaan taman dan hewan peliharaan 137.800.000 137.800.000 100,00
29 4.01.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 49.100.000 49.000.000 99,80
30 4.01.03.01.03.10 Pembinaan Kepegawaian dan Pemantauan Pelaksanaan Budaya Kerja 23.592.100 22.190.600 94,06
31 4.01.03.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.213.000 11.713.000 88,65
32 4.01.03.01.06.05 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD 10.889.000 10.889.000 100,00
33 4.01.03.01.06.08 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) 78.824.725 71.066.400 90,16
34 4.01.03.01.06.14 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan 229.300.000 227.076.748 99,03
35 4.01.03.01.06.15 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 208.974.750 181.846.300 87,02
36 4.01.03.01.09.01 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 11.705.000 11.705.000 100,00
37 4.01.03.01.09.02 Penyusunan RKA-SKPD / RKAP-SKPD 22.729.500 22.729.500 100,00
38 4.01.03.01.09.03 Penyusunan DPA-SKPD / DPPA-SKPD 20.976.480 20.970.000 99,97
39 4.01.03.01.16.02 Penerimaan kunjungan tamu daerah 2.056.610.000 2.029.509.000 98,68
40 4.01.03.01.16.05 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 37.339.617 3.088.500 8,27
41 4.01.03.01.16.06 Kunjungan Kerja Rutin ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.035.909.925 1.948.421.613 95,70
42 4.01.03.01.16.08 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan 176.426.666 172.496.668 97,77
43 4.01.03.01.16.09 Peningkatan pelayanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah 135.084.602 119.209.881 88,25
44 4.01.03.01.16.02 Pengadaan Tanah 32.336.181.915 31.570.135.977 97,63
45 4.01.03.01.16.04 Pemberian Izin Membukan Tanah 220.516.300 184.369.532 83,61
46 4.01.03.01.16.10 Persiapan Pengadaan Tanah 359.978.000 335.954.306 93,33
47 4.01.03.01.16.12 Penyusunan database penggunaan tanah 150.931.500 137.506.500 91,11
48 4.01.03.01.17.02 Penyusunan standar satuan harga pemerintah 307.434.000 305.102.875 99,24
49 4.01.03.01.17.02 Penyelesaian sengketa tanah garapan 559.603.700 524.363.572 93,70
50 4.01.03.01.17.04 Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong 327.548.000 305.030.108 93,13
51 4.01.03.01.20.03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 389.312.500 385.275.152 98,96
52 4.01.03.01.20.09 Monitoring dan Koordinasi Pelaksnaan Pembangunan 144.462.000 138.942.239 96,18
53 4.01.03.01.23.01 Pengumpulan Data dan Informasi Media Cetak 237.903.600 236.713.600 99,50
54 4.01.03.01.23.02 Kerjasama Iklan Layanan Masyarakat dan Interaktif Melalui Media Elektronik 125.023.300 124.858.500 99,87
55 4.01.03.01.23.03 Pembuatan Baliho 299.775.600 299.769.720 100,00
56 4.01.03.01.23.04 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 175.864.700 171.324.815 97,42
57 4.01.03.01.23.06 Pembinaan Penggunaan SPSE 33.538.450 32.715.600 97,55
58 4.01.03.01.25.05 Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah 65.531.448 53.210.728 81,20
59 4.01.03.01.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan daerah 19.421.900 16.857.205 86,79
60 4.01.03.01.26.03 Legislasi Peraturan Perundang-Undangan 187.458.800 136.885.396 73,02
61 4.01.03.01.26.04 Diseminasi Peraturan Perundang-undangan 80.915.300 78.169.710 96,61
62 4.01.03.01.26.05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 45.220.500 42.065.500 93,02
63 4.01.03.01.26.06 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah 62.021.200 59.883.279 96,55
64 4.01.03.01.26.07 Pemberian Bantuan Hukum Kepada Pemerintahan Daerah 443.166.150 424.438.958 95,77
65 4.01.03.01.28.01 Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 698.788.517 643.961.366 92,15
66 4.01.03.01.28.06 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 87.282.790 86.537.890 99,15
67 4.01.03.01.29.02 Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi LKM 109.849.400 103.833.764 94,52
68 4.01.03.01.29.04 Pembinaan, Revitalisasi dan Evaluasi BUMD 97.090.600 69.970.481 72,07
69 4.01.03.01.29.05 Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa 162.186.740 155.949.275 96,15
70 4.01.03.01.29.06 Pengembangan Investasi dan Ekonomi Lokal di Kabupaten Sumbawa 67.445.900 65.699.388 97,41
71 4.01.03.01.29.07 Sinergitas Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 58.717.500 56.370.200 96,00
72 4.01.03.01.29.08 Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 38.524.600 38.416.401 99,72
73 4.01.03.01.29.09 Kerjasama dan Kelembagaan BUMD 94.284.900 93.472.055 99,14
74 4.01.03.01.29.10 Pengembangan Kelembagaan LKM 36.420.200 35.650.236 97,89
75 4.01.03.01.30.01 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 85.284.700 81.616.500 95,70
76 4.01.03.01.30.02 Pembinaan dan kompetensi unit pelayanan publik 38.423.200 33.205.900 86,42
77 4.01.03.01.30.03 Penyusunan, penerapan, monitoring dan evaluasi SPM 55.757.000 54.120.991 97,07
78 4.01.03.01.30.04 Survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 56.263.500 51.836.263 92,13
79 4.01.03.01.30.05 Pengelolaan sistem informasi pelayanan publik 32.273.500 32.173.200 99,69
80 4.01.03.01.31.01 Pembinaan dan pendataan kegiatan keagamaan 1.570.400.585 1.563.586.047 99,57
81 4.01.03.01.32.01 Pembinaan UKS Kabupaten dan Kecamatan 501.416.100 497.544.946 99,23
82 4.01.03.01.33.01 Penyusunan Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah 72.689.900 71.873.841 98,88
83 4.01.03.01.33.02 Penataan Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur 88.505.500 58.962.500 66,62
84 4.01.03.01.33.03 Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah 64.838.500 63.103.300 97,32
85 4.01.03.01.33.04 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang/jasa Pemerintah 42.376.925 40.280.125 95,05
86 4.01.03.01.33.06 Penyusunan rancangan peraturan organisasi perangkat daerah 59.731.900 58.265.916 97,55
87 4.01.03.01.33.17 DESK Pemilu/Pilkada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 65.258.797 61.638.750 94,45
88 4.01.03.01.34.01 Penyuluhan Hukum Terpadu 20.687.500 18.202.500 87,99
89 4.01.03.01.34.02 Pembinaan Desa dan Kelompok Kadarkum 122.747.575 111.940.615 91,20
90 4.01.03.01.34.03 Pengolahan informasi data HAM dan monev pelaksanaan RANHAM 84.453.600 66.811.981 79,11
91 4.01.03.01.35.01 Penyusunan naskah pidato/keterangan pemerintah 90.614.771 88.930.849 98,14
92 4.01.03.01.35.02 Kerjasama publikasi dengan media masa 582.940.869 579.484.176 99,41
93 4.01.03.01.35.03 Penerbitan khusus pemerintah daerah 75.027.240 63.757.200 84,98
94 4.01.03.01.35.04 Peliputan dan dokumentasi 229.473.600 228.868.525 99,74
95 4.01.03.01.35.06 Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 44.705.774 38.120.700 85,27
96 4.01.03.01.36.02 Penyusunan standar kompetensi jabatan 32.433.000 31.499.200 97,12
97 4.01.03.01.36.03 Penyusunan evaluasi jabatan 118.879.610 115.847.701 97,45
98 4.01.03.01.37.01 Pengembangan Tilawatil Quran 3.194.316.860 3.073.629.531 96,22
99 4.01.03.01.38.01 Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 433.555.100 430.525.430 99,30
100 4.01.03.01.38.03 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 129.959.800 129.747.598 99,84
101 4.01.03.01.38.04 Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah 117.572.700 117.289.285 99,76
102 4.01.03.01.40.01 Peningkatan kualitas performance kelompok drumband dan kesehatan jasmani 633.759.800 630.938.945 99,55
103 4.01.03.01.41.02 Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 65.740.690 58.460.790 88,93
104 4.01.03.01.42.01 Inventarisasi dan Pengolahan data Unsur-Unsur Rupa Bumi 134.323.550 121.349.893 90,34
105 4.01.03.01.43.01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 194.859.100 194.204.808 99,66
106 4.01.03.01.70.08 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) 182.805.132 172.573.134 94,40
107 4.01.03.01.71.01 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kesandian Daerah 105.997.000 102.678.297 96,87
108 4.01.03.01.73.01 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan 69.690.900 62.554.015 89,76
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor