Realisasi APBD 2.0

Halaman Realisasi APBD ini hanya untuk Realisasi mulai dari tahun 2023. Untuk melihat Realisasi tahun 2022 dan sebelumnya silahkan klik link 2022
Sumber Data realisasi APBD ini bersumber dari aplikasi SIPD-RI Kabupaten Sumbawa, update terakhir tanggal 10 May 2025

KODE UNIT NAMA OPD PAGU (Rp.) REALISASI
Rp. %
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 579.331.423.543 411.156.253.525 70,97
1.01.2.22.0.00.01.0001 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS) 71.605.520.000 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 209.601.895.099 182.713.139.372 87,17
1.02.0.00.0.00.02.0001 UPT Puskesmas Unit I Kecamatan Sumbawa 2.953.177.300 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah 126.558.406.220 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0003 UPT Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa 2.369.260.600 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0004 UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Hilir 3.517.197.096 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0005 UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Utara 1.609.957.256 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0006 UPT Puskesmas Kecamatan Lopok 2.585.226.700 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0007 UPT Puskesmas Kecamatan Lape 2.059.562.200 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0008 UPT Puskesmas Kecamatan Maronge 1.554.766.500 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0009 UPT Puskesmas Kecamatan Plampang 3.649.213.520 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0010 UPT Puskesmas Kecamatan Labangka 2.067.005.078 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0011 UPT Puskesmas Kecamatan Empang 3.462.070.500 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0012 UPT Puskesmas Kecamatan Tarano 2.713.761.800 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0013 UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu 3.251.520.600 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0014 UPT Puskesmas Kecamatan Lunyuk 2.891.529.500 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0015 UPT Puskesmas Kecamatan Orong Telu 1.017.917.900 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0016 UPT Puskesmas Kecamatan Batulanteh 1.949.515.550 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0017 UPT Puskesmas Kecamatan Unter Iwes 2.659.357.440 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0018 UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit 1 3.054.480.600 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0019 UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit 2 1.230.921.600 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0020 UPT Puskesmas Kecamatan Rhee 1.236.628.600 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0021 UPT Puskesmas Kecamatan Utan 4.110.836.460 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0022 UPT Puskesmas Kecamatan Buer 1.929.603.600 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0023 UPT Puskesmas Kecamatan Alas 3.847.711.800 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0024 UPT Puskesmas Kecamatan Alas Barat 2.394.284.845 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0025 UPT Puskesmas Kecamatan Ropang 1.936.695.500 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0026 UPT Puskesmas Kecamatan Lenangguar 1.115.100.720 0 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0027 UPT Puskesmas Kecamatan Lantung 796.886.000 0 0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92.511.140.536 47.481.587.959 51,33
1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman 17.819.214.515 12.405.166.854 69,62
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 8.395.648.364 6.316.774.275 75,24
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 8.975.469.391 8.280.909.759 92,26
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.871.757.884 3.035.899.426 78,41
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 6.596.503.332 3.482.539.815 52,79
2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.586.539.248 4.436.580.739 79,42
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18.984.388.397 10.734.033.945 56,54
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan 3.137.697.319 2.512.950.945 80,09
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 13.502.468.313 10.834.948.362 80,24
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.221.199.268 4.136.300.713 79,22
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.397.640.686 5.726.978.154 77,42
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 6.025.495.833 4.411.116.000 73,21
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 7.142.241.056 5.851.719.335 81,93
2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 13.553.327.921 7.184.814.119 53,01
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.556.312.598 3.444.320.851 75,59
2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 10.396.734.033 7.680.338.690 73,87
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.283.153.486 3.333.889.637 77,84
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 18.222.587.566 13.107.036.506 71,93
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 81.104.895.525 46.026.702.031 56,75
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 30.474.811.061 16.688.254.036 54,76
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 43.478.415.083 36.819.987.941 84,69
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 45.904.584.241 33.782.355.448 73,59
5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 10.485.988.453 6.542.951.596 62,40
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 344.529.801.811 106.087.313.366 30,79
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 9.099.775.927 6.469.035.987 71,09
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.798.232.331 5.198.525.774 76,47
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 11.424.403.635 8.971.023.176 78,53
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Alas 2.207.285.987 1.704.931.474 77,24
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Batulanteh 2.156.464.072 1.731.002.880 80,27
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Buer 1.399.918.124 1.054.734.665 75,34
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tarano 2.295.021.784 1.675.791.877 73,02
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Labangka 1.738.769.147 1.369.874.973 78,78
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Labuhan Badas 2.446.425.025 1.906.044.609 77,91
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Lantung 1.831.279.150 1.341.225.652 73,24
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lape 1.873.832.484 1.447.263.987 77,24
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Lenangguar 1.802.870.420 1.186.623.573 65,82
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Lopok 2.175.339.265 1.719.380.740 79,04
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lunyuk 2.021.775.938 1.395.731.465 69,03
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Maronge 1.916.054.387 1.330.887.876 69,46
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Moyo Hilir 2.360.232.047 1.849.816.975 78,37
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Moyo utara 2.304.429.344 1.750.627.981 75,97
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Orong Telu 1.857.229.276 1.327.650.940 71,49
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Plampang 2.035.679.786 1.502.488.733 73,81
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Rhee 1.948.661.543 1.422.293.070 72,99
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ropang 2.159.850.406 1.638.822.439 75,88
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Sumbawa 8.598.480.694 11.533.014.505 134,13
7.01.0.00.0.00.21.0001 Kelurahan Pekat 1.213.088.330 0 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0002 Kelurahan Brang Bara 1.146.690.291 0 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0003 Kelurahan Seketeng 1.301.948.000 0 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0004 Kelurahan Bugis 1.146.809.700 0 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0005 Kelurahan Uma Sima 1.227.058.941 0 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0006 Kelurahan Brang Biji 1.203.232.601 0 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0007 Kelurahan Lempeh 1.240.791.300 0 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0008 Kelurahan Samapuin 1.220.380.090 0 0,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan UnterIwes 2.819.005.294 2.120.235.769 75,21
7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Utan 2.171.145.900 1.648.795.602 75,94
7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Alas Barat 1.903.234.836 1.414.902.100 74,34
7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Empang 1.944.036.264 1.490.042.512 76,65
7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Moyo Hulu 2.129.703.728 1.639.512.779 76,98
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 43.059.622.880 42.053.318.990 97,66
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor