Realisasi APBD

KODE UNIT NAMA OPD BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL
PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI
Rp. % Rp. % Rp. %
4.11.13.01 Kecamatan Ropang 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.12.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.05.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.16.01 Kecamatan Moyo Hilir 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.09.01.01 Dinas Perhubungan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.02.01.01 Inspektorat 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.03.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.11.01 Kecamatan Rhee 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.13.01.01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.05 Kelurahan Bugis 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.24.01 Kecamatan Lape 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.06.01.01 Dinas Sosial 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.09.01 Kecamatan Orong Telu 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.01.01 Kecamatan Alas Barat 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.01.01.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.04.03.01 Badan Pendapatan Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.17.01 Kecamatan Tarano 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.07 Kelurahan Brang Biji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.07.01 Kecamatan Moyo Hulu 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.02.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.19.01 Kecamatan Buer 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.20.01 Kecamatan Empang 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.05.02.01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.02 Kelurahan Pekat 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.02.01 Kecamatan Lenangguar 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.09 Kelurahan Samapuin 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.10.01 Kecamatan Plampang 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.06.01.01 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.15.01 Kecamatan Unter Iwes 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.21.01 Kecamatan Labangka 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.01.01.01 Sekretariat Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.04 Kelurahan Seketeng 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.03.01 Kecamatan Lopok 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3.03.01.01 Dinas Pertanian 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.04.01 Kecamatan Lunyuk 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.08.01.01 Sekretariat DPRD 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.05.01 Kecamatan Maronge 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.11.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.06 Kelurahan Uma Sima 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.08.01 Kecamatan Moyo Utara 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.16.01 Kecamatan Utan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.12.01 Kecamatan Alas 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.02.02.01 Dinas Kesehatan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.04.12.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.01 Kecamatan Sumbawa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.02.01.01 Rumah Sakit Umum Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.08 Kelurahan Lempeh 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.22.01 Kecamatan Labuhan Badas 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.23.01 Kecamatan Lantung 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.18.01 Kecamatan Batulanteh 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4.11.14.03 Kelurahan Brang Bara 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP, LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan realisasi anggaran uptodate untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor