Realisasi APBD

Halaman Realisasi APBD ini hanya untuk Realisasi sampai dengan tahun 2022. Untuk melihat Realisasi tahun 2023 dan seterusnya silahkan klik link 2023
KODE UNIT NAMA OPD BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL
PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI PAGU (Rp.) REALISASI
Rp. % Rp. % Rp. %
1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 3.802.713.859 3.813.743.031 100,29 3.686.126.410 3.939.079.788 106,86 7.488.840.269 7.752.822.819 103,53
4.11.05.01 Kecamatan Maronge 1.010.346.463 1.031.504.069 102,09 738.034.289 740.030.325 100,27 1.748.380.752 1.771.534.394 101,32
4.12.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.305.094.416 3.311.032.554 100,18 2.613.458.494 2.670.580.830 102,19 5.918.552.910 5.981.613.384 101,07
1.05.02.01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.591.652.046 1.585.924.233 99,64 4.102.538.250 4.087.816.683 99,64 5.694.190.296 5.673.740.916 99,64
2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.085.087.777 3.173.894.532 102,88 941.926.130 834.527.364 88,60 4.027.013.907 4.008.421.896 99,54
4.11.11.01 Kecamatan Rhee 1.242.674.145 1.236.876.619 99,53 704.374.987 698.573.173 99,18 1.947.049.132 1.935.449.792 99,40
2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan 4.566.167.833 4.538.783.090 99,40 2.395.554.840 2.379.563.801 99,33 6.961.722.673 6.918.346.891 99,38
2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3.472.548.978 3.472.072.585 99,99 3.921.022.231 3.858.810.273 98,41 7.393.571.209 7.330.882.858 99,15
2.06.01.01 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.475.692.409 4.459.624.708 99,64 1.288.941.860 1.246.823.952 96,73 5.764.634.269 5.706.448.660 98,99
4.11.09.01 Kecamatan Orong Telu 1.114.311.230 1.111.638.274 99,76 733.417.541 713.003.978 97,22 1.847.728.771 1.824.642.252 98,75
2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.107.754.101 4.117.615.169 100,24 1.644.276.135 1.561.709.861 94,98 5.752.030.236 5.679.325.030 98,74
4.11.12.01 Kecamatan Alas 1.916.009.380 1.899.406.924 99,13 782.329.600 764.528.569 97,72 2.698.338.980 2.663.935.493 98,73
4.11.16.01 Kecamatan Moyo Hilir 1.449.435.307 1.436.144.776 99,08 668.887.402 648.301.482 96,92 2.118.322.709 2.084.446.258 98,40
4.11.16.01 Kecamatan Utan 1.449.435.307 1.436.144.776 99,08 668.887.402 648.301.482 96,92 2.118.322.709 2.084.446.258 98,40
4.11.03.01 Kecamatan Lopok 1.577.667.794 1.574.215.835 99,78 791.007.309 755.296.908 95,49 2.368.675.103 2.329.512.743 98,35
4.11.22.01 Kecamatan Labuhan Badas 1.796.559.399 1.797.367.738 100,04 743.019.654 699.927.870 94,20 2.539.579.053 2.497.295.608 98,34
4.11.23.01 Kecamatan Lantung 1.033.613.428 1.038.246.996 100,45 749.609.164 715.252.554 95,42 1.783.222.592 1.753.499.550 98,33
1.06.01.01 Dinas Sosial 3.380.228.372 3.349.242.317 99,08 1.064.282.549 1.015.152.168 95,38 4.444.510.921 4.364.394.485 98,20
2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.858.180.473 3.793.538.311 98,32 3.329.934.948 3.256.157.794 97,78 7.188.115.421 7.049.696.105 98,07
4.11.07.01 Kecamatan Moyo Hulu 1.731.161.814 1.700.049.843 98,20 664.743.225 648.087.690 97,49 2.395.905.039 2.348.137.533 98,01
3.03.02.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9.830.600.497 9.853.471.931 100,23 23.745.895.240 22.862.591.321 96,28 33.576.495.737 32.716.063.252 97,44
3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.643.062.437 5.550.983.727 98,37 7.719.119.683 7.459.201.833 96,63 13.362.182.120 13.010.185.560 97,37
2.11.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 5.967.066.170 5.710.490.845 95,70 10.096.191.902 9.852.332.453 97,58 16.063.258.072 15.562.823.298 96,88
4.11.10.01 Kecamatan Plampang 1.196.531.930 1.184.962.978 99,03 762.269.093 709.782.624 93,11 1.958.801.023 1.894.745.602 96,73
4.11.20.01 Kecamatan Empang 1.793.788.101 1.819.024.323 101,41 756.865.575 645.960.977 85,35 2.550.653.676 2.464.985.300 96,64
2.13.01.01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 8.023.811.934 7.917.138.785 98,67 3.010.185.928 2.727.153.974 90,60 11.033.997.862 10.644.292.759 96,47
4.02.01.01 Inspektorat 7.331.608.155 7.527.252.868 102,67 3.524.293.933 2.933.760.581 83,24 10.855.902.088 10.461.013.449 96,36
4.11.02.01 Kecamatan Lenangguar 1.278.086.348 1.274.341.440 99,71 687.372.435 614.514.839 89,40 1.965.458.783 1.888.856.279 96,10
4.11.04.01 Kecamatan Lunyuk 1.232.490.091 1.263.524.676 102,52 825.972.451 714.214.549 86,47 2.058.462.542 1.977.739.225 96,08
4.08.01.01 Sekretariat DPRD 23.113.876.255 23.029.701.579 99,64 22.621.273.128 20.877.773.772 92,29 45.735.149.383 43.907.475.351 96,00
1.02.02.01 Dinas Kesehatan 115.109.930.872 113.221.347.666 98,36 246.580.283.341 233.848.797.618 94,84 361.690.214.213 347.070.145.284 95,96
1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.492.582.361 4.446.568.769 98,98 19.987.084.057 19.030.611.112 95,21 24.479.666.418 23.477.179.881 95,90
4.11.01.01 Kecamatan Alas Barat 1.268.031.641 1.265.710.139 99,82 829.204.388 744.194.949 89,75 2.097.236.029 2.009.905.088 95,84
4.11.21.01 Kecamatan Labangka 1.365.676.084 1.360.742.284 99,64 723.998.440 636.824.364 87,96 2.089.674.524 1.997.566.648 95,59
4.11.17.01 Kecamatan Tarano 1.879.530.230 1.845.148.279 98,17 789.977.165 705.866.068 89,35 2.669.507.395 2.551.014.347 95,56
4.11.18.01 Kecamatan Batulanteh 1.515.908.820 1.484.031.017 97,90 774.412.825 698.725.193 90,23 2.290.321.645 2.182.756.210 95,30
2.09.01.01 Dinas Perhubungan 4.973.922.481 4.913.213.860 98,78 7.785.182.647 7.236.206.302 92,95 12.759.105.128 12.149.420.162 95,22
1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25.562.980.674 26.054.016.667 101,92 97.840.897.242 89.936.381.529 91,92 123.403.877.916 115.990.398.196 93,99
4.11.08.01 Kecamatan Moyo Utara 1.792.292.265 1.794.039.569 100,10 891.422.551 721.158.703 80,90 2.683.714.816 2.515.198.272 93,72
4.11.14.08 Kelurahan Lempeh 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.14.03 Kelurahan Brang Bara 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.14.05 Kelurahan Bugis 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.14.07 Kelurahan Brang Biji 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.14.02 Kelurahan Pekat 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.14.09 Kelurahan Samapuin 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.14.04 Kelurahan Seketeng 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.14.06 Kelurahan Uma Sima 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.14.01 Kecamatan Sumbawa 7.935.783.333 7.897.905.065 99,52 10.432.611.024 9.297.710.611 89,12 18.368.394.357 17.195.615.676 93,62
4.11.15.01 Kecamatan Unter Iwes 1.814.499.350 1.809.601.220 99,73 764.560.502 595.593.262 77,90 2.579.059.852 2.405.194.482 93,26
3.03.01.01 Dinas Pertanian 21.578.719.347 20.468.666.970 94,86 57.685.829.001 53.419.711.726 92,60 79.264.548.348 73.888.378.696 93,22
2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 5.593.493.375 5.597.593.859 100,07 11.861.712.629 10.562.588.358 89,05 17.455.206.004 16.160.182.217 92,58
1.05.04.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.562.972.339 2.555.884.390 99,72 1.330.953.328 1.048.565.256 78,78 3.893.925.667 3.604.449.646 92,57
4.11.24.01 Kecamatan Lape 1.341.790.934 1.367.895.530 101,95 715.692.302 522.532.696 73,01 2.057.483.236 1.890.428.226 91,88
4.05.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.347.891.832 5.293.824.693 98,99 4.554.113.044 3.725.116.691 81,80 9.902.004.876 9.018.941.384 91,08
2.02.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6.238.566.713 6.241.550.925 100,05 8.265.945.884 6.896.202.522 83,43 14.504.512.597 13.137.753.447 90,58
4.04.03.01 Badan Pendapatan Daerah 7.362.600.634 6.545.763.286 88,91 2.448.874.578 2.330.170.674 95,15 9.811.475.212 8.875.933.960 90,46
4.11.13.01 Kecamatan Ropang 960.562.870 931.391.277 96,96 795.793.028 651.499.787 81,87 1.756.355.898 1.582.891.064 90,12
4.01.01.01 Sekretariat Daerah 32.094.374.088 25.293.766.625 78,81 19.824.237.535 20.832.642.545 105,09 51.918.611.623 46.126.409.170 88,84
4.11.19.01 Kecamatan Buer 1.234.600.345 1.207.236.346 97,78 763.576.987 562.354.530 73,65 1.998.177.332 1.769.590.876 88,56
4.03.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.992.722.288 4.964.278.870 99,43 5.814.024.555 4.578.939.999 78,76 10.806.746.843 9.543.218.869 88,31
2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.624.187.799 3.621.044.158 99,91 5.147.451.503 3.695.406.065 71,79 8.771.639.302 7.316.450.223 83,41
1.01.01.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 434.888.931.900 383.703.992.665 88,23 184.556.170.869 45.285.531.688 24,54 619.445.102.769 428.989.524.353 69,25
4.04.12.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1.02.01.01 Rumah Sakit Umum Daerah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor