Realisasi Belanja Langsung
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | REALISASI (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.05.01.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 43.732.850 | 42.870.300 | 98,03 |
2 | 4.05.01.01.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.000.000 | 2.999.400 | 99,98 |
3 | 4.05.01.01.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.675.150 | 5.672.000 | 99,94 |
4 | 4.05.01.01.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.182.700 | 3.182.100 | 99,98 |
5 | 4.05.01.01.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.775.560 | 2.768.000 | 99,73 |
6 | 4.05.01.01.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.420.703 | 3.420.700 | 100,00 |
7 | 4.05.01.01.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48.985.100 | 49.410.500 | 100,87 |
8 | 4.05.01.01.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 28.801.438 | 25.987.800 | 90,23 |
9 | 4.05.01.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.569.702 | 2.561.000 | 99,66 |
10 | 4.05.01.01.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3.699.705 | 3.699.000 | 99,98 |
11 | 4.05.01.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.030.900 | 5.810.000 | 96,34 |
12 | 4.05.01.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 117.354.300 | 116.925.000 | 99,63 |
13 | 4.05.01.01.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.153.300 | 4.141.500 | 99,72 |
14 | 4.05.01.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 76.370.000 | 77.150.000 | 101,02 |
15 | 4.05.01.01.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.250.000 | 13.435.000 | 66,35 |
16 | 4.05.01.01.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 398.114.000 | 340.278.450 | 85,47 |
17 | 4.05.01.01.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4.769.264 | 4.768.100 | 99,98 |
18 | 4.05.01.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.262.432 | 19.075.000 | 117,29 |
19 | 4.05.01.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 200.750.000 | 93.132.511 | 46,39 |
20 | 4.05.01.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 42.425.150 | 44.117.000 | 103,99 |
21 | 4.05.01.01.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 97.069.100 | 103.521.200 | 106,65 |
22 | 4.05.01.01.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.500.000 | 15.500.000 | 100,00 |
23 | 4.05.01.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 25.999.800 | 25.975.000 | 99,90 |
24 | 4.05.01.01.15.01 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | 2.707.500 | 2.707.000 | 99,98 |
25 | 4.05.01.01.15.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2.996.550 | 2.995.000 | 99,95 |
26 | 4.05.01.01.15.04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | 603.296.942 | 430.864.500 | 71,42 |
27 | 4.05.01.01.15.05 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
28 | 4.05.01.01.15.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 5.998.254 | 5.996.000 | 99,96 |
29 | 4.05.01.01.15.07 | Evaluasi Pemberhentian ASN | 2.000.000 | 1.999.500 | 99,98 |
30 | 4.05.01.01.15.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 3.000.696 | 2.995.500 | 99,83 |
31 | 4.05.01.01.15.09 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 2.523.550 | 2.515.000 | 99,66 |
32 | 4.05.01.01.15.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2.703.276 | 2.702.500 | 99,97 |
33 | 4.05.01.01.15.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 18.652.000 | 48.257.000 | 258,72 |
34 | 4.05.01.01.15.12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 2.570.364 | 2.568.000 | 99,91 |
35 | 4.05.01.01.16.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | 873.866.644 | 546.320.800 | 62,52 |
36 | 4.05.01.01.16.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 9.574.414 | 9.524.000 | 99,47 |
37 | 4.05.01.01.16.03 | Pengelolaan Promosi ASN | 7.001.380 | 6.986.500 | 99,79 |
38 | 4.05.01.01.16.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1.220.492.677 | 1.179.880.330 | 96,67 |
39 | 4.05.01.01.17.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 80.843.800 | 79.384.000 | 98,19 |
40 | 4.05.01.01.17.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 468.891.433 | 313.878.500 | 66,94 |
41 | 4.05.01.01.17.14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 5.298.382 | 5.297.000 | 99,97 |
42 | 4.05.01.01.18.01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 3.015.890 | 2.798.000 | 92,78 |
43 | 4.05.01.01.18.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 3.000.773 | 2.979.000 | 99,27 |
44 | 4.05.01.01.18.03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 3.023.118 | 3.016.000 | 99,76 |
45 | 4.05.01.01.18.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | 3.092.940 | 2.995.000 | 96,83 |
46 | 4.05.01.01.18.05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | 3.004.001 | 2.890.000 | 96,21 |
47 | 4.05.01.01.18.06 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | 2.970.750 | 2.967.000 | 99,87 |
48 | 4.05.01.01.18.07 | Pembinaan Disiplin ASN | 41.547.643 | 45.079.500 | 108,50 |
49 | 4.05.01.01.18.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 3.078.220 | 3.072.500 | 99,81 |
50 | 4.05.01.01.18.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | 3.066.981 | 3.059.000 | 99,74 |
51 | 4.05.01.01.18.10 | Evaluasi Disiplin ASN | 3.003.712 | 2.990.000 | 99,54 |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.