Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Sosial
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 1.06.01.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.474.750 7.474.750 100,00
2 1.06.01.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.949.599 8.869.599 99,11
3 1.06.01.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.422.150 1.422.150 100,00
4 1.06.01.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.716.750 1.716.750 100,00
5 1.06.01.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.671.000 1.671.000 100,00
6 1.06.01.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.614.624 1.614.624 100,00
7 1.06.01.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.168.150 1.168.150 100,00
8 1.06.01.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.698.661 13.697.915 99,99
9 1.06.01.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.116.784 2.116.784 100,00
10 1.06.01.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.301.088 2.301.088 100,00
11 1.06.01.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.811.210 1.811.210 100,00
12 1.06.01.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.933.560 1.933.560 100,00
13 1.06.01.01.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.460.288 1.460.288 100,00
14 1.06.01.01.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.243.250 2.243.250 100,00
15 1.06.01.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.085.000 3.085.000 100,00
16 1.06.01.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.414.690 3.414.690 100,00
17 1.06.01.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.727.000 1.727.000 100,00
18 1.06.01.01.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 370.730 370.730 100,00
19 1.06.01.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000 2.000.000 100,00
20 1.06.01.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.305.000 33.257.099 99,86
21 1.06.01.01.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.510.000 1.510.000 100,00
22 1.06.01.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.370.648 5.370.648 100,00
23 1.06.01.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 71.400.000 45.657.595 63,95
24 1.06.01.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.858.750 39.658.750 97,06
25 1.06.01.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.075.000 18.063.900 99,94
26 1.06.01.01.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 151.145.600 144.476.250 95,59
27 1.06.01.01.15.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 73.099.550 72.725.550 99,49
28 1.06.01.01.17.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 19.765.000 19.765.000 100,00
29 1.06.01.01.17.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000 150.000 100,00
30 1.06.01.01.17.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 6.254.490 6.244.490 99,84
31 1.06.01.01.18.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 5.115.979 4.975.979 97,26
32 1.06.01.01.19.01 Penyediaan Permakanan 74.784.000 74.784.000 100,00
33 1.06.01.01.19.02 Penyediaan Sandang 61.150.000 61.150.000 100,00
34 1.06.01.01.19.03 Penyediaan Alat Bantu 134.225.000 122.125.000 90,99
35 1.06.01.01.19.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 960.000 940.000 97,92
36 1.06.01.01.19.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 880.000 880.000 100,00
37 1.06.01.01.19.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 880.000 880.000 100,00
38 1.06.01.01.19.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 5.638.398 5.574.786 98,87
39 1.06.01.01.19.10 Pemberian Layanan Kedaruratan 1.752.000 1.752.000 100,00
40 1.06.01.01.19.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 960.000 960.000 100,00
41 1.06.01.01.19.12 Pemberian Layanan Rujukan 9.588.644 9.588.644 100,00
42 1.06.01.01.20.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2.593.500 1.873.500 72,24
43 1.06.01.01.20.02 Pemberian Layanan Kedaruratan 1.920.000 1.850.000 96,35
44 1.06.01.01.20.03 Penyediaan Permakanan 775.000 775.000 100,00
45 1.06.01.01.20.04 Penyediaan Sandang 760.000 700.000 92,11
46 1.06.01.01.20.05 Penyediaan Alat Bantu 1.310.000 1.280.000 97,71
47 1.06.01.01.20.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 604.144 604.144 100,00
48 1.06.01.01.20.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1.789.800 1.769.800 98,88
49 1.06.01.01.20.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 3.370.000 2.840.000 84,27
50 1.06.01.01.20.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 610.000 610.000 100,00
51 1.06.01.01.20.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 936.512 936.512 100,00
52 1.06.01.01.20.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 880.000 740.000 84,09
53 1.06.01.01.20.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1.195.000 1.195.000 100,00
54 1.06.01.01.20.13 Pemberian Layanan Rujukan 7.050.000 6.160.000 87,38
55 1.06.01.01.20.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 2.161.000 2.161.000 100,00
56 1.06.01.01.21.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 2.418.000 2.418.000 100,00
57 1.06.01.01.22.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 27.750.000 27.750.000 100,00
58 1.06.01.01.22.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 27.785.000 27.784.693 100,00
59 1.06.01.01.22.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 21.090.000 20.990.000 99,53
60 1.06.01.01.22.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2.506.000 2.506.000 100,00
61 1.06.01.01.23.01 Penyediaan Makanan 3.718.750 3.718.750 100,00
62 1.06.01.01.23.02 Penyediaan Sandang 3.220.000 3.220.000 100,00
63 1.06.01.01.23.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 3.125.000 3.115.000 99,68
64 1.06.01.01.23.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 2.910.000 2.910.000 100,00
65 1.06.01.01.23.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 3.182.750 3.182.750 100,00
66 1.06.01.01.24.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 3.745.000 3.745.000 100,00
67 1.06.01.01.24.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 112.100.000 112.099.040 100,00
68 1.06.01.01.25.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 245.000 245.000 100,00
69 1.06.01.01.25.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 29.484.750 29.484.750 100,00
70 1.06.01.01.25.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 18.000.000 17.900.000 99,44
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor