Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Sosial
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 17 Mei 2022 136.567
2 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 17 Mei 2022 3.242.530
3 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 17 Mei 2022 7.408.723
4 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 17 Mei 2022 1.569.910
5 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 10 Juni 2022 4.751.364
6 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 10 Juni 2022 1.183.980
7 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 10 Juni 2022 68.714
8 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 10 Juni 2022 1.632.260
9 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 22 Juli 2022 2.422.159
10 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 22 Juli 2022 1.005.000
11 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 22 Juli 2022 34.357
12 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 22 Juli 2022 816.130
13 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 29 Agustus 2022 816.130
14 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 29 Agustus 2022 2.686.526
15 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 29 Agustus 2022 34.357
16 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 17 Oktober 2022 34.357
17 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 17 Oktober 2022 816.130
18 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 17 Oktober 2022 3.094.676
19 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 17 Oktober 2022 1.161.030
20 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 27 Oktober 2022 816.130
21 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 27 Oktober 2022 2.514.811
22 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 27 Oktober 2022 34.357
23 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 25 November 2022 816.130
24 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 25 November 2022 2.698.749
25 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 25 November 2022 34.357
26 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 20 Desember 2022 3.611.124
27 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 20 Desember 2022 34.357
28 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 20 Desember 2022 1.366.550
29 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 20 Desember 2022 816.130
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor