Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 1.02.02.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.240.000 15.240.000 100,00
2 1.02.02.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 73.394.000 71.714.000 97,71
3 1.02.02.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.008.100 9.008.100 100,00
4 1.02.02.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 156.655.000 80.511.000 51,39
5 1.02.02.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.250.000 6.250.000 100,00
6 1.02.02.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.930.000 20.915.000 63,51
7 1.02.02.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.500.000 36.380.000 97,01
8 1.02.02.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.653.500 3.633.500 99,45
9 1.02.02.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.000.000 23.800.000 99,17
10 1.02.02.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.282.000 4.282.000 100,00
11 1.02.02.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.366.000 4.366.000 100,00
12 1.02.02.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10.105.000 10.105.000 100,00
13 1.02.02.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.550.000 2.550.000 100,00
14 1.02.02.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 19.060.000 19.060.000 100,00
15 1.02.02.01.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12.000.000 11.600.000 96,67
16 1.02.02.01.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 190.380.000 173.048.750 90,90
17 1.02.02.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 131.746.640 111.990.000 85,00
18 1.02.02.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.880.000 3.360.000 28,28
19 1.02.02.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.012.000 104.887.160 99,88
20 1.02.02.01.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 237.600.000 194.900.000 82,03
21 1.02.02.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 954.240.000 497.125.060 52,10
22 1.02.02.01.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 431.497.220 531.476.483 123,17
23 1.02.02.01.15.06 Pengembangan Puskesmas 3.313.710.724 2.951.106.498 89,06
24 1.02.02.01.15.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 199.998.904 7.984.230 3,99
25 1.02.02.01.15.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7.037.000.018 6.896.300.473 98,00
26 1.02.02.01.15.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 14.882.675.000 13.843.839.165 93,02
27 1.02.02.01.15.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 24.901.000 23.662.860 95,03
28 1.02.02.01.15.16 Pengadaan Obat, Vaksin 5.820.709.554 5.715.754.904 98,20
29 1.02.02.01.15.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.836.298.446 2.740.306.610 96,62
30 1.02.02.01.15.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000 11.600.000 96,67
31 1.02.02.01.15.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 378.684.000 366.054.000 96,66
32 1.02.02.01.16.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.627.585.784 1.487.236.700 41,00
33 1.02.02.01.16.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 827.576.470 184.532.500 22,30
34 1.02.02.01.16.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 339.209.894 234.280.900 69,07
35 1.02.02.01.16.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.126.837.984 749.924.000 66,55
36 1.02.02.01.16.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.063.346.628 448.590.850 42,19
37 1.02.02.01.16.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 891.613.213 375.900.200 42,16
38 1.02.02.01.16.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 132.092.675 46.790.000 35,42
39 1.02.02.01.16.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 92.454.000 60.624.000 65,57
40 1.02.02.01.16.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 21.450.000 21.060.000 98,18
41 1.02.02.01.16.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 35.362.000 17.906.000 50,64
42 1.02.02.01.16.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 483.591.500 225.189.700 46,57
43 1.02.02.01.16.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 611.468.000 338.894.000 55,42
44 1.02.02.01.16.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 9.819.276.969 4.538.739.254 46,22
45 1.02.02.01.16.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 26.400.000 3.600.000 13,64
46 1.02.02.01.16.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.794.511.606 1.480.515.760 82,50
47 1.02.02.01.16.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 136.724.000 84.817.699 62,04
48 1.02.02.01.16.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.286.592.200 610.117.946 47,42
49 1.02.02.01.16.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 165.965.500 133.000.000 80,14
50 1.02.02.01.16.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 547.386.400 317.888.250 58,07
51 1.02.02.01.16.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 15.900.000 9.600.000 60,38
52 1.02.02.01.16.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 387.167.100 196.600.000 50,78
53 1.02.02.01.16.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.033.737.800 2.297.635.700 56,96
54 1.02.02.01.16.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 14.899.618.960 11.922.679.950 80,02
55 1.02.02.01.16.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.512.160.258 919.727.285 26,19
56 1.02.02.01.16.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 8.883.624.500 4.796.127.490 53,99
57 1.02.02.01.16.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 183.186.000 163.036.000 89,00
58 1.02.02.01.17.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 1.285.006.643 542.826.050 42,24
59 1.02.02.01.17.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 27.743.504 26.380.000 95,09
60 1.02.02.01.18.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 40.850.000 40.030.000 97,99
61 1.02.02.01.18.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 31.528.950 30.288.950 96,07
62 1.02.02.01.20.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 21.640.000 20.670.000 95,52
63 1.02.02.01.20.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 7.414.200.192 6.450.862.620 87,01
64 1.02.02.01.21.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 83.090.000 33.550.000 40,38
65 1.02.02.01.22.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 64.218.200 59.541.200 92,72
66 1.02.02.01.24.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 121.389.660 104.947.700 86,46
67 1.02.02.01.25.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik 12.000.000 11.600.000 96,67
68 1.02.02.01.27.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 107.152.000 95.333.400 88,97
69 1.02.02.01.27.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga 12.000.000 11.600.000 96,67
70 1.02.02.01.28.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.038.335.320 481.834.700 46,40
71 1.02.02.01.29.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.184.399.100 607.589.500 51,30
72 1.02.02.01.30.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.969.434.925 2.043.065.500 68,80
73 1.02.02.03.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 137.465.589.677 0,00
74 1.02.02.04.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.967.414.000 1.052.812.874 53,51
75 1.02.02.05.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.317.796.000 816.356.242 61,95
76 1.02.02.06.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.855.302.000 1.018.759.356 54,91
77 1.02.02.07.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 632.299.000 440.449.764 69,66
78 1.02.02.08.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.342.375.000 760.135.924 56,63
79 1.02.02.09.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.142.275.000 549.009.196 48,06
80 1.02.02.10.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 862.537.000 403.503.278 46,78
81 1.02.02.11.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.167.162.000 981.605.409 45,29
82 1.02.02.12.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.112.701.000 539.166.224 48,46
83 1.02.02.13.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.272.365.000 1.091.191.720 48,02
84 1.02.02.14.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.365.618.000 616.100.442 45,12
85 1.02.02.15.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.577.426.000 1.055.399.245 66,91
86 1.02.02.16.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.876.850.000 941.947.912 50,19
87 1.02.02.17.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 470.786.000 201.571.000 42,82
88 1.02.02.18.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.137.306.000 462.984.091 40,71
89 1.02.02.19.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.730.360.000 980.396.423 56,66
90 1.02.02.20.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.423.250.000 1.226.136.034 50,60
91 1.02.02.21.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 482.491.000 352.168.653 72,99
92 1.02.02.22.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.685.658.000 1.583.397.856 58,96
93 1.02.02.23.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.119.033.000 677.474.529 60,54
94 1.02.02.24.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.072.840.000 1.565.664.153 50,95
95 1.02.02.25.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.226.850.000 804.899.509 65,61
96 1.02.02.26.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 330.543.000 183.177.740 55,42
97 1.02.02.27.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 607.788.000 257.075.165 42,30
98 1.02.02.28.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 332.867.000 198.275.405 59,57
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor