Realisasi Belanja Langsung
Dinas Kesehatan
Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran jasa petugas tim pelaksana kegiatan | 10 Mei 2022 | 238.260.000 |
2 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran honor Tim pengajian dan pasca Imunisasi (KIPI) Vaksinasi Covid-19 A.n Junaedi,S.Si.,M.Si.Apt dkk | 24 Mei 2022 | 29.700.000 |
3 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.26 | Pembayaran Jasa Non Pns bulan Januari-Mei 2022 A.n Dullansyah, S.Kep.Ns | 06 Juni 2022 | 4.600.000 |
4 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | Pembayaran SPPD Luar daerah ke Mataram A.n H.Sarip Hidayat,SKM.MPH | 07 Juni 2022 | 987.300 |
5 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran honorarium tim percepatan vaksinasi covid 19 Bulan januari sd. Maret 2022 An. H.Mahmud Abdullah,dkk | 07 Juni 2022 | 37.650.000 |
6 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | Biaya SPPD penjemputan Vaksin ke Mataram An. Hendra Budisuryadi.,dkk | 21 Juni 2022 | 3.834.000 |
7 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.14 | Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan Pelaksanaan pelayanan Vaksinasi Covid 19 Januari Sd Maret 2022 A.n dr. Silvia Estuarina dkk | 04 Juli 2022 | 1.554.491.500 |
8 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya transportasi petugas Yankes kejadian paska Imunisasi BOK Puskesmas Tarano, Maronge, Lopok, Plampang, Utan, Lenangguar dan Moyo Hilir | 05 Juli 2022 | 55.500.000 |
9 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran jasa petugas pengerahan sasaran vaksinasi covid 19 An. Bripka Bambang Hairi Rahman P,dkk | 06 Juli 2022 | 108.900.000 |
10 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.26 | Pembayaran jasa tenaga Administrasi pengolah data Imunisasi Bulan Juni 2022 An. Duliansyah,S.Kep.,Ns | 07 Juli 2022 | 1.000.000 |
11 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran honorarium pengerahan sasaran dan tim pengelola laporan dan administrasi An. Tahqiq,SH.,dkk | 08 Juli 2022 | 25.080.000 |
12 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.29 | pembayaran ATK dan MAKMIN Kg.Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (CV BHAKTI HUSADA ) | 14 Juli 2022 | 1.650.000 |
13 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | pembayaran ATK dan MAKMIN Kg.Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (CV BHAKTI HUSADA ) | 14 Juli 2022 | 8.220.000 |
14 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran jasa petugas pengerahan sasaran Vaksinasi Covid 19 Bulan April sd juni 2022 A.n M.Tahqiq,SH Dkk | 14 Juli 2022 | 104.280.000 |
15 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran jasa Tim pelaksana Kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan plaporan SMILE dan SILACAK bulan januari sd juni 2022 A.n PUTRI DWY PURNANI,A.Md.Kep dkk | 14 Juli 2022 | 39.600.000 |
16 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.24 | pembayaran ATK dan MAKMIN Kg.Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (CV BHAKTI HUSADA ) | 14 Juli 2022 | 786.000 |
17 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.25 | pembayaran ATK dan MAKMIN Kg.Investigasi awal kejadian tidak di harapkan (CV BHAKTI HUSADA ) | 14 Juli 2022 | 1.755.000 |
18 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.26 | Biaya cetak (CV. Arhenas) | 18 Juli 2022 | 5.200.000 |
19 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya tranfortasi keg.investagi awal kejadian tidak diharapkan(kejadian ikutan imunisasi dan pemberian obat masal Tw.1 BOK Puskesmas lape,sumbawa unit II dan lab.badas unit II | 27 Juli 2022 | 12.800.000 |
20 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya transportasi petugas investigasi awal kejadian BOK Puskesmas Moyo Hulu, Unter Iwes dan Labuhan Badas 1 | 27 Juli 2022 | 27.650.000 |
21 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.7.127 | Biaya sewa (CV. Bhakti Husada) | 28 Juli 2022 | 2.500.000 |
22 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya SPPD An. H.Sarip Hidayat,SKM.,MPH.,dkk | 28 Juli 2022 | 15.500.000 |
23 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.7.117 | Biaya sewa (CV. Bhakti Husada) | 28 Juli 2022 | 2.205.000 |
24 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya transportasi investigasi awal kejadian BOK Puskesmas Alas | 01 Agustus 2022 | 4.000.000 |
25 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Biaya makan minum BOK Kabupaten (Catering Bhakti Husada) | 01 Agustus 2022 | 3.500.000 |
26 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya transportasi petugas investigasi awal kejadian BOK Puskesmas Moyo Utara dan Ropang | 09 Agustus 2022 | 19.100.000 |
27 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.26 | Pembayaran jasa tenaga administrasi data imunisasi Bulan Juli 2022 An. Duliansyah | 10 Agustus 2022 | 1.000.000 |
28 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.26 | Biaya bahan cetak keg. yankes investigasi awal BOK Puskesmas Sumbawa unit 1 (CV. Gagas Rasa) | 22 Agustus 2022 | 28.220.000 |
29 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya transportasi petugas investigasi awal kejadian BOK Puskesmas Sumbawa Unit 1, Orong Telu, Lantung, Buer dan Bt. Lanteh | 22 Agustus 2022 | 43.100.000 |
30 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya SPPD distribusi vaksin dan logistik vaksin covid 19 An. Janollah,dkk | 29 Agustus 2022 | 5.600.000 |
31 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Tranfortasi kg.Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan paska imuniasi dan pemberian obat masal BOK.Puskesmas Lopok | 29 Agustus 2022 | 7.000.000 |
32 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Pembayaran Makmin Kg.investigasi awal kejadian tdiak diharapkan kejadian ikutan pasca iminisasi dan peberian obat masal BOK.Puskesmas Lopok (UD.MAWAR) | 29 Agustus 2022 | 2.205.000 |
33 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.19.52 | Biaya pemeliharaan alat angkutan apung bermotor (UD. Obama Cell) | 30 Agustus 2022 | 3.900.000 |
34 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | Biaya SPPD ke Mataram An. H.Sarip Hidayat,SKM.,MPH | 01 September 2022 | 2.791.400 |
35 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.26 | Pembayaran Jasa tenaga administrasi bulan Agustus 2022 kg.imunisasi A.n Duliansyah,S.Kep.,Ns | 08 September 2022 | 1.000.000 |
36 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.14 | Pembayaran Jasa pelayanan VAKSINASI COVID 19 Bulan April - Juni 2022 A.n A.n dr.Hendro Ahmad Ardiansyah dkk | 13 September 2022 | 722.238.900 |
37 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | Pembayaran SPPD Luar daerah kordinasi covid-19 ke mataram A.n H.Sarip hidayat ,SKM.,MPH | 20 September 2022 | 1.140.000 |
38 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Transportasi Kg.investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan paska imunisasi dan pemberian obat masal BOK.Puskesmas Lunyuk | 26 September 2022 | 2.200.000 |
39 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Transportasi Kg.investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan paska imunisasi dan pemberian obat masal BOK.Puskesmas Lape dan labangka | 26 September 2022 | 7.150.000 |
40 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran honorarium petugas penanganan limbah medis Bulan januari sd. Juli 2022 An. Endang Eriparida,SKM.,dkk | 05 Oktober 2022 | 43.120.000 |
41 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.19.52 | Biaya Pemeliharaan alat angkutan apung bermotor (PT. Budhi Jaya Amri Samawa) | 05 Oktober 2022 | 11.475.000 |
42 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran Honorarium Tim pelaksana kegiatan Petugas Logistik Vaksinasi Covid-19 Januari - juni 2022 A.n Putri Dwy purnani dkk | 10 Oktober 2022 | 13.200.000 |
43 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran VAKSINASI COVID-19 Daerah Sulit Di UPT. Puskesmas A.n Bayu Atika Dewi,S.St.,SKM. dkk | 10 Oktober 2022 | 65.700.000 |
44 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.26 | Pembayaran Jasa Administrasi Kg.Imunisasi Bulan September 2022 A.n DULIANSYAH | 10 Oktober 2022 | 1.000.000 |
45 | 1.2.02.01.16.36.5.2.3.32.3 | Pembayaran Peralatan Personal Computer Vaksinasi COVID-19 (UD KARTINI) | 12 Oktober 2022 | 6.900.000 |
46 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran SPPD Dalam Daerah Monev Vaksinasi Covid-19 A.n Salamuddin dkk | 12 Oktober 2022 | 4.000.000 |
47 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Transportasi Kg.investigasi awal kejadian tidak di harapkan BOK.Puskesmas Tarano,rhee dan Alas barat | 12 Oktober 2022 | 7.950.000 |
48 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Transportasi Kg.investigasi awal kejadian tidak di harapkan BOK.Puskesmas Utan.lenangguar | 12 Oktober 2022 | 10.000.000 |
49 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.55 | Pembayaran Advertising Vaksinasi Covid-19 (PT.RAYYAN MEDIA GRUP) | 12 Oktober 2022 | 2.000.000 |
50 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran SPPD Dalam daerah BOK.Kabupaten A.n H.Sarip Hidayat.SKM .MPH | 20 Oktober 2022 | 1.300.000 |
51 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran SPPD Dalam daerah Kg.Imunisasi A.n H.Mud.Syukri.SKM Dkk | 20 Oktober 2022 | 3.200.000 |
52 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran Honor Tim Percepatan Vaksinasi Covid-19 bulan July-Agustus 2022 A.n H.Mahmud Abdullah dkk | 21 Oktober 2022 | 254.120.000 |
53 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya investigasi awal kejadian BOK Puskesmas Maronge, Bt.Lanteh dan Sumbawa Unit 2 | 24 Oktober 2022 | 19.800.000 |
54 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Tranportasi Kg.Imunisasi BOK.Puskesmas lape,moyo utara,buer,plampang dan alas barat | 26 Oktober 2022 | 25.950.000 |
55 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.19.52 | Pembayaran BBM Angkutan Apung Kg.IMUNISASI BIAN (PT.BUDHI JAYA AMRI) | 01 November 2022 | 12.355.000 |
56 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Tranportasi kg.Imunisasi BOK.Puskesmas Unter iwes,lantung,ropang,moyo hulu lopok dan lenangguar | 04 November 2022 | 60.150.000 |
57 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Tranportasi Kg.imunisasi BOK.Puskesmas unter iwes,alas,lenangguar dan alas barat | 10 November 2022 | 19.150.000 |
58 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.8.9 | Pembayaran Makmin dan sewa gedung VAKSINASI COVID-19 (CV.BHAKTI HUSADA) | 17 November 2022 | 750.000 |
59 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Pembayaran Makmin dan sewa gedung VAKSINASI COVID-19 (CV.BHAKTI HUSADA) | 17 November 2022 | 2.880.000 |
60 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Pembayaran Makmin Kg.Imunisasi BOK.Puskesmas Lenangguar (CATRING BU JOKO) | 18 November 2022 | 5.467.500 |
61 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Pembayaran Makmin kg.Imunisasi BOK.Puskesmas Lopok (UD MAWAR) | 21 November 2022 | 5.670.000 |
62 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.26 | Pembayaran cover dan cetak Kg.imunisasi BOK.Puskesmas Rhee | 29 November 2022 | 2.900.000 |
63 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.25 | Pembayaran cover dan cetak Kg.imunisasi BOK.Puskesmas Rhee | 29 November 2022 | 500.000 |
64 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Pembayaran Makmin Kg.imunisasi BOK.Puskesmas Rhee UD FATAN JAYA | 29 November 2022 | 3.000.000 |
65 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Tranportasi Kg.Imunisasi BOK.Puskesmas Utan dan rhee | 29 November 2022 | 18.100.000 |
66 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Tranfortasi Kg.Imunusasi BOK.Puskesmas Batulanteh,empang,tarano,sumbawa unut 2 dan badas unit 1 | 05 Desember 2022 | 52.950.000 |
67 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran SPPD dalam Daerah Penjemputan percepatan Vaksinasi Covid-19 A.n Hamim Dkk | 05 Desember 2022 | 6.920.000 |
68 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.14 | Pembayaran Belanja jasa pelaksanaan pelayanan Vaksinasi Covid-19 A.n dr.Hendro ahmad Ardiansyah,.dkk | 05 Desember 2022 | 118.063.520 |
69 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.4 | Pembayaran Paket meeting dalam kota VAKSINASI COVID 19 An.Hidayati Amd.Keb dkk | 05 Desember 2022 | 5.200.000 |
70 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran Honor Tim pengelola laporan vaksinasi dan Sppd VAKSINASI COVID 19 A.n Duliansyah,S.Kep.,Ners dkk | 06 Desember 2022 | 15.400.000 |
71 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Biaya investigasi awal kejadian BOK Pusk. Tarano (Catering Fadilah) | 06 Desember 2022 | 4.620.000 |
72 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Sppd dalam kota BOK.KABUPATEN A.n H.Sarip Hidayat,SKM,.MPH | 06 Desember 2022 | 1.300.000 |
73 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Honor Tim pengelola laporan vaksinasi dan Sppd VAKSINASI COVID 19 A.n Duliansyah,S.Kep.,Ners dkk | 06 Desember 2022 | 11.000.000 |
74 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | Pembayaran Honor Tim pengelola laporan vaksinasi dan Sppd VAKSINASI COVID 19 A.n Duliansyah,S.Kep.,Ners dkk | 06 Desember 2022 | 3.580.000 |
75 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya SPPD Percepatan Vaksin covid 19 An. Dwi Mulyono Herlambang,dkk | 07 Desember 2022 | 9.920.000 |
76 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | Biaya SPPD distribusi vaksin dan logistik An. Janollah,dkk | 07 Desember 2022 | 4.078.000 |
77 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya SPPD distribusi vaksin dan logistik An. Janollah,dkk | 07 Desember 2022 | 2.600.000 |
78 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.8.9 | Pembayaran Makmin dan sewa gedung kg.imunisasi ( CV BHAKTI HUSADA) | 08 Desember 2022 | 750.000 |
79 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Pembayaran Makmin dan sewa gedung kg.imunisasi ( CV BHAKTI HUSADA) | 08 Desember 2022 | 2.880.000 |
80 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.19.52 | Pembayaran alat angkut apung pelayanan BIAN ( Cahaya Ban ) | 08 Desember 2022 | 3.640.000 |
81 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Biaya Makan Minum investigasi awal kejadian BOK Puskesmas Unter Iwes (D'Red Catering) | 08 Desember 2022 | 5.512.500 |
82 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.4 | Biaya Evaluasi pelaksanaan vaksinasi covid 19 An. Farida Firmadani,A.Md.Kep.,dkk | 08 Desember 2022 | 5.200.000 |
83 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.28 | Biaya Pengadaan Jasa Penanganan Dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya (PT. Putra Restu Ibu Abadi) | 08 Desember 2022 | 126.947.370 |
84 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran Honorarium petugas penanganan limbah medis Bulan Agust sd. Nopember 2022 An. Endang Eriparida,SKM.,dkk | 08 Desember 2022 | 24.640.000 |
85 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya penjemputan vaksin covid 19 (Percepatanvaksinasi covid 19) | 09 Desember 2022 | 25.440.000 |
86 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Biaya Makan Minum penelitian dan pengawasan vaksin Covid 19 (Catering Bhakti Husada) | 16 Desember 2022 | 1.920.000 |
87 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran tim pelaksana dan SPPD Investigasi awal kejadian An. Putri DwiPurnani,dkk | 16 Desember 2022 | 5.670.000 |
88 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | Pembayaran tim pelaksana dan SPPD Investigasi awal kejadian An. Putri DwiPurnani,dkk | 16 Desember 2022 | 26.400.000 |
89 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.26 | Pembayaran Pembayaran Jasa tenaga Administrasi bulan Oktober sd Desember 2022 A.n Duliansyah,S.Kep.,Ns | 16 Desember 2022 | 3.000.000 |
90 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | Biaya Makan Minum investasi awal kejadian BOK Puskesmas Buer (UD. Sadiena) | 21 Desember 2022 | 2.887.500 |
91 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Tranfortasi Kg.Imunisasi BOK.Puskesmas Sumbawa unit 1,mohi,badas 1,lape,mohu,buer,roapang,labangka,lopok,alas,maronge,alas barat,badas 2,moyo utara,lenangguar dan tarano | 21 Desember 2022 | 161.740.000 |
92 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.26 | Biaya cetak investigasi awal kejadian (CV. Arhenas) | 22 Desember 2022 | 1.164.000 |
93 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.1.52 | biaya makan dan minum kegiatan sosialisasi BIAS BOK UPT Labuan Badas Unit II (Amanah Catering) | 22 Desember 2022 | 3.465.000 |
94 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | biaya perjalanan dinas dalam rangka penjemputan Vaksin covid-19 an.Dedi Wahyudi,Amd.Kep.dkk | 22 Desember 2022 | 900.000 |
95 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya investigasi awal kejadian BOK Puskesmas Badas 2, Rhee, Lunyuk Dan Moyo Utara | 22 Desember 2022 | 34.800.000 |
96 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.7.36 | Biaya sewa kendaraan bermotor penumpang (Ikhwan Rental) | 22 Desember 2022 | 24.000.000 |
97 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.4 | biaya jasa/honor tim ahli pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) an.Junaedi,S.Si,Apt.Msi | 22 Desember 2022 | 9.900.000 |
98 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Biaya perjalanan dinas dalam kota An. Hendra Mukhlis,dkk | 22 Desember 2022 | 19.860.000 |
99 | 1.2.02.01.16.36.5.2.3.32.3 | 100% Belanja Modal Peralatan Personal Computer (CV. KARYA MULIA INSARI) | 22 Desember 2022 | 27.900.000 |
100 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Tranportasi Kg.imunisasi BOK.Puskesmas sumbawa unit 1,ortel,mohi,utan,sumbawa unit 2,unter iwes,pelampang,lantung,buer dan badas unit 1 | 22 Desember 2022 | 110.100.000 |
101 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | Biaya SPPD Desk BMN di Mataram An. Agus Syafruddin,S.Si.,M.Si | 22 Desember 2022 | 1.570.000 |
102 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | Pembayaran Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Di Puskesmas Daerah Sulit A.n Sumami,S.Kep.,Ners dkk | 22 Desember 2022 | 82.160.000 |
103 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi kasus covid-19 an.H.Sarip Hidayat,SKM.MPH,dkk | 22 Desember 2022 | 4.745.000 |
104 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.55 | Pembayaran jasa iklan (PT.RAYYAN MEDIA GRUP) | 22 Desember 2022 | 2.000.000 |
105 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.1 | biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rakor terkait kasus Civid-19 kadaluarsa an.Nur'ainah,S.Sos,dkk | 22 Desember 2022 | 4.095.000 |
106 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.55 | biaya iklan/reklame kegiatan penyediaan layanan kesehatan an,Jamhur Husain (HU ANUGERAH-SUMBAWA) | 22 Desember 2022 | 2.000.000 |
107 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.50 | Pembayaran Kalibrasi Alkes-Vaccine Refrigerator (BLU Balai Labkes Pengujian dan Kalibrasi NTB) | 23 Desember 2022 | 42.900.000 |
108 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.4.14 | Pembayaran jasa pelaksanaan pelayanan vaksinasi covid 19 An. dr.Ulil Amri,dkk | 23 Desember 2022 | 45.178.000 |
109 | 1.2.02.01.16.36.5.2.1.23.3 | pembayaran transportasi petugas kegiatan investasi awal kejadian tidak diharapkan BOK UPT Batu Lanteh an.Thandiya Prawinata,dkk | 23 Desember 2022 | 10.200.000 |
Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.