Realisasi Belanja Langsung
Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | REALISASI (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.08.01.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.378.589 | 6.728.000 | 54,35 |
2 | 4.08.01.01.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 14.788.630 | 11.197.000 | 75,71 |
3 | 4.08.01.01.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 8.860.132 | 8.689.000 | 98,07 |
4 | 4.08.01.01.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 45.054.060 | 31.666.000 | 70,28 |
5 | 4.08.01.01.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 11.896.800 | 4.172.400 | 35,07 |
6 | 4.08.01.01.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 93.997.240 | 72.423.000 | 77,05 |
7 | 4.08.01.01.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.611.100 | 12.941.000 | 88,57 |
8 | 4.08.01.01.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 69.536.046 | 68.809.000 | 98,95 |
9 | 4.08.01.01.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6.333.840 | 5.781.000 | 91,27 |
10 | 4.08.01.01.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 65.326.710 | 63.820.500 | 97,69 |
11 | 4.08.01.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 16.918.960 | 16.523.000 | 97,66 |
12 | 4.08.01.01.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 13.611.279 | 13.583.098 | 99,79 |
13 | 4.08.01.01.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 9.685.230 | 9.656.700 | 99,71 |
14 | 4.08.01.01.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 23.054.120 | 20.252.000 | 87,85 |
15 | 4.08.01.01.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 14.406.920 | 14.390.300 | 99,88 |
16 | 4.08.01.01.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 21.875.000 | 21.875.000 | 100,00 |
17 | 4.08.01.01.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 156.881.090 | 153.267.000 | 97,70 |
18 | 4.08.01.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 38.463.205 | 38.372.500 | 99,76 |
19 | 4.08.01.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 564.963.000 | 553.661.000 | 98,00 |
20 | 4.08.01.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 129.636.000 | 147.615.000 | 113,87 |
21 | 4.08.01.01.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 290.000.000 | 303.900.000 | 104,79 |
22 | 4.08.01.01.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 17.120.000 | 17.120.000 | 100,00 |
23 | 4.08.01.01.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 19.778.900 | 17.854.000 | 90,27 |
24 | 4.08.01.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 94.223.008 | 93.995.000 | 99,76 |
25 | 4.08.01.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 390.000.000 | 347.565.428 | 89,12 |
26 | 4.08.01.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.100.000 | 10.950.000 | 98,65 |
27 | 4.08.01.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.332.000.000 | 1.275.338.130 | 95,75 |
28 | 4.08.01.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 266.113.000 | 260.137.500 | 97,75 |
29 | 4.08.01.01.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 222.501.600 | 209.993.642 | 94,38 |
30 | 4.08.01.01.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 221.775.000 | 221.498.457 | 99,88 |
31 | 4.08.01.01.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 184.015.000 | 177.908.000 | 96,68 |
32 | 4.08.01.01.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 123.346.000 | 118.200.000 | 95,83 |
33 | 4.08.01.01.15.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 400.946.250 | 400.577.993 | 99,91 |
34 | 4.08.01.01.15.02 | Pembahasan Rancangan Perda | 19.870.188 | 15.240.000 | 76,70 |
35 | 4.08.01.01.15.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 153.404.050 | 149.936.050 | 97,74 |
36 | 4.08.01.01.15.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 105.441.650 | 105.441.500 | 100,00 |
37 | 4.08.01.01.15.05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | 43.668.674 | 42.768.000 | 97,94 |
38 | 4.08.01.01.16.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | 19.105.000 | 8.140.000 | 42,61 |
39 | 4.08.01.01.16.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 14.646.000 | 10.745.000 | 73,36 |
40 | 4.08.01.01.16.03 | Pembahasan APBD | 116.041.449 | 125.837.000 | 108,44 |
41 | 4.08.01.01.16.04 | Pembahasan APBD Perubahan | 19.065.549 | 16.968.000 | 89,00 |
42 | 4.08.01.01.16.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 20.052.500 | 16.272.500 | 81,15 |
43 | 4.08.01.01.17.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | 26.867.500 | 26.197.000 | 97,50 |
44 | 4.08.01.01.17.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 16.483.500 | 16.045.000 | 97,34 |
45 | 4.08.01.01.17.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 30.365.500 | 27.370.500 | 90,14 |
46 | 4.08.01.01.17.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 29.150.000 | 27.275.000 | 93,57 |
47 | 4.08.01.01.17.05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 19.672.750 | 11.252.000 | 57,20 |
48 | 4.08.01.01.17.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 21.508.000 | 9.390.000 | 43,66 |
49 | 4.08.01.01.18.01 | Orientasi DPRD | 1.443.456.795 | 1.326.240.671 | 91,88 |
50 | 4.08.01.01.18.02 | Bimbingan Teknis DPRD | 2.191.961.940 | 1.818.185.599 | 82,95 |
51 | 4.08.01.01.18.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 104.626.345 | 60.257.230 | 57,59 |
52 | 4.08.01.01.18.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 522.000.000 | 519.000.000 | 99,43 |
53 | 4.08.01.01.18.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 570.000.000 | 564.000.000 | 98,95 |
54 | 4.08.01.01.18.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 37.557.685 | 17.907.409 | 47,68 |
55 | 4.08.01.01.18.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 4.021.011 | 4.021.011 | 100,00 |
56 | 4.08.01.01.19.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 205.144.899 | 141.943.000 | 69,19 |
57 | 4.08.01.01.19.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 12.865.375 | 9.345.000 | 72,64 |
58 | 4.08.01.01.19.03 | Pelaksanaan Reses | 2.692.341.856 | 1.964.027.000 | 72,95 |
59 | 4.08.01.01.21.01 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 34.940.875 | 21.996.800 | 62,95 |
60 | 4.08.01.01.21.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 910.523.000 | 894.086.500 | 98,19 |
61 | 4.08.01.01.22.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 6.828.634.845 | 6.814.611.101 | 99,79 |
62 | 4.08.01.01.22.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 5.578.450 | 5.420.887 | 97,18 |
63 | 4.08.01.01.22.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 16.915.220 | 16.907.747 | 99,96 |
64 | 4.08.01.01.22.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 651.920.199 | 601.608.829 | 92,28 |
65 | 4.08.01.01.22.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 36.294.500 | 35.274.500 | 97,19 |
66 | 4.08.01.01.23.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 9.140.110 | 9.129.500 | 99,88 |
67 | 4.08.01.01.23.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 315.000.000 | 306.836.190 | 97,41 |
68 | 4.08.01.01.24.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD | 10.204.000 | 10.204.000 | 100,00 |
69 | 4.08.01.01.24.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 244.905.000 | 235.855.000 | 96,30 |
70 | 4.08.01.01.24.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 169.360.000 | 141.410.000 | 83,50 |
71 | 4.08.01.01.24.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 20.217.180 | 20.167.600 | 99,75 |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.