Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | REALISASI (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01.01.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 67.804.300 | 67.804.300 | 100,00 |
2 | 1.01.01.01.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.683.500 | 6.683.500 | 100,00 |
3 | 1.01.01.01.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 8.730.812 | 8.730.812 | 100,00 |
4 | 1.01.01.01.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.056.270 | 9.056.270 | 100,00 |
5 | 1.01.01.01.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 17.630.000 | 17.630.000 | 100,00 |
6 | 1.01.01.01.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13.762.197 | 13.572.197 | 98,62 |
7 | 1.01.01.01.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.973.852 | 17.973.852 | 100,00 |
8 | 1.01.01.01.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 9.069.417 | 9.069.200 | 100,00 |
9 | 1.01.01.01.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 30.743.000 | 30.742.000 | 100,00 |
10 | 1.01.01.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.554.673 | 9.524.500 | 99,68 |
11 | 1.01.01.01.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 6.688.800 | 6.682.000 | 99,90 |
12 | 1.01.01.01.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 64.096.450 | 64.035.000 | 99,90 |
13 | 1.01.01.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.208.465 | 7.207.800 | 99,99 |
14 | 1.01.01.01.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.800.000 | 4.800.000 | 100,00 |
15 | 1.01.01.01.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35.082.000 | 53.229.580 | 151,73 |
16 | 1.01.01.01.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 8.378.396 | 5.228.396 | 62,40 |
17 | 1.01.01.01.07.05 | Pengadaan Mebel | 8.877.300 | 8.877.300 | 100,00 |
18 | 1.01.01.01.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000 | 30.000.000 | 200,00 |
19 | 1.01.01.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 41.909.783 | 40.769.350 | 97,28 |
20 | 1.01.01.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 187.400.000 | 180.355.407 | 96,24 |
21 | 1.01.01.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 415.964.896 | 404.434.700 | 97,23 |
22 | 1.01.01.01.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 163.843.800 | 155.279.157 | 94,77 |
23 | 1.01.01.01.15.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 1.286.112.185 | 1.182.193.250 | 91,92 |
24 | 1.01.01.01.15.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 826.616.000 | 826.616.000 | 100,00 |
25 | 1.01.01.01.15.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 679.455.000 | 679.455.000 | 100,00 |
26 | 1.01.01.01.15.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 986.605.000 | 986.605.000 | 100,00 |
27 | 1.01.01.01.15.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.762.895.890 | 2.757.929.786 | 99,82 |
28 | 1.01.01.01.15.07 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 511.314.000 | 511.314.000 | 100,00 |
29 | 1.01.01.01.15.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 219.092.500 | 213.090.466 | 97,26 |
30 | 1.01.01.01.15.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 164.612.650 | 152.370.708 | 92,56 |
31 | 1.01.01.01.15.14 | Pengadaan Mebel Sekolah | 447.700.000 | 442.858.550 | 98,92 |
32 | 1.01.01.01.15.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 11.240.000.000 | 11.220.648.000 | 99,83 |
33 | 1.01.01.01.15.23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 78.705.311 | 72.868.711 | 92,58 |
34 | 1.01.01.01.15.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 4.120.216.600 | 3.635.016.600 | 88,22 |
35 | 1.01.01.01.15.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 84.424.220 | 83.574.220 | 98,99 |
36 | 1.01.01.01.16.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 1.893.130.900 | 1.892.445.444 | 99,96 |
37 | 1.01.01.01.16.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.450.000.000 | 1.450.000.000 | 100,00 |
38 | 1.01.01.01.16.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 397.200.000 | 397.200.000 | 100,00 |
39 | 1.01.01.01.16.06 | Pembangunan Laboratorium | 2.763.450.000 | 2.763.450.000 | 100,00 |
40 | 1.01.01.01.16.09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 1.349.298.000 | 1.349.298.000 | 100,00 |
41 | 1.01.01.01.16.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 740.593.380 | 739.503.194 | 99,85 |
42 | 1.01.01.01.16.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | 169.900.000 | 169.497.000 | 99,76 |
43 | 1.01.01.01.16.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1.353.800.000 | 1.233.998.000 | 91,15 |
44 | 1.01.01.01.16.36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 38.374.829 | 35.609.829 | 92,79 |
45 | 1.01.01.01.16.40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 2.547.240.561 | 2.254.240.561 | 88,50 |
46 | 1.01.01.01.16.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 13.401.510 | 13.241.510 | 98,81 |
47 | 1.01.01.01.17.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 829.071.457 | 828.996.734 | 99,99 |
48 | 1.01.01.01.17.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1.722.751.000 | 1.720.425.135 | 99,86 |
49 | 1.01.01.01.17.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 398.349.991 | 398.237.604 | 99,97 |
50 | 1.01.01.01.17.04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 106.372.000 | 106.087.000 | 99,73 |
51 | 1.01.01.01.17.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 524.912.920 | 124.997.500 | 23,81 |
52 | 1.01.01.01.17.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 93.007.078 | 92.927.078 | 99,91 |
53 | 1.01.01.01.17.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 4.666.850.561 | 3.714.230.561 | 79,59 |
54 | 1.01.01.01.17.19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 72.574.220 | 72.364.220 | 99,71 |
55 | 1.01.01.01.18.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 30.327.079 | 29.961.079 | 98,79 |
56 | 1.01.01.01.18.18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP | 7.501.779 | 6.616.779 | 88,20 |
57 | 1.01.01.01.19.03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 182.341.111 | 78.686.832 | 43,15 |
58 | 1.01.01.01.20.01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 299.716.000 | 285.742.569 | 95,34 |
59 | 1.01.01.01.21.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 618.614.147 | 545.778.147 | 88,23 |
60 | 1.01.01.01.21.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 144.000.000 | 144.000.000 | 100,00 |
61 | 1.01.01.01.21.01 | Pelindungan Cagar Budaya | 228.000.000 | 238.200.000 | 104,47 |
62 | 1.01.01.01.22.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 17.640.000 | 17.370.000 | 98,47 |
63 | 1.01.01.01.23.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu | 213.059.514 | 210.861.975 | 98,97 |
64 | 1.01.01.01.23.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | 388.325.004 | 387.494.825 | 99,79 |
65 | 1.01.01.01.23.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 68.904.000 | 67.844.500 | 98,46 |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.