Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Kesehatan
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 180.325.800
2 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 881.161
3 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 65.010.000
4 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 38.065.000
5 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 2.943.528.560
6 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 257.523.520
7 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 140.321.478
8 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 203.910.000
9 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Januari 2010 02 Januari 2020 44.730
10 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan Bulan Januari 2020 An. Widya Pratiwy 08 Januari 2020 12
11 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan Bulan Januari 2020 An. Widya Pratiwy 08 Januari 2020 72.420
12 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan Bulan Januari 2020 An. Widya Pratiwy 08 Januari 2020 2.773.200
13 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji terusan Bulan Januari 2020 An. Widya Pratiwy 08 Januari 2020 110.928
14 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 44.475
15 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 1.015.889
16 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 64.640.000
17 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 39.585.000
18 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 179.239.500
19 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 2.937.046.260
20 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 256.389.336
21 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 28.195.679
22 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 139.983.621
23 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Pebruari 2020 03 Februari 2020 201.930.000
24 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji terusan Bulan Februari 2020 An. Widya Pratiwy 11 Februari 2020 110.928
25 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan Bulan Februari 2020 An. Widya Pratiwy 11 Februari 2020 12
26 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan Bulan Februari 2020 An. Widya Pratiwy 11 Februari 2020 72.420
27 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan Bulan Februari 2020 An. Widya Pratiwy 11 Februari 2020 2.773.200
28 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 256.424.494
29 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 28.218.818
30 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 201.930.000
31 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 140.081.655
32 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 1.111.069
33 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 64.645.000
34 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 39.585.000
35 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 44.149
36 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 179.022.240
37 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2020 02 Maret 2020 2.939.456.960
38 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan pegawai Bulan Maret 2020 An. Widya Pratiwy 03 Maret 2020 72.420
39 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan pegawai Bulan Maret 2020 An. Widya Pratiwy 03 Maret 2020 2.773.200
40 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji terusan pegawai Bulan Maret 2020 An. Widya Pratiwy 03 Maret 2020 110.928
41 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan pegawai Bulan Maret 2020 An. Widya Pratiwy 03 Maret 2020 12
42 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Maret 2020 An. Hj.Inowati,S.Sos.,dkk 09 Maret 2020 751.892
43 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Maret 2020 An. Hj.Inowati,S.Sos.,dkk 09 Maret 2020 92.828
44 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Maret 2020 An. Hj.Inowati,S.Sos.,dkk 09 Maret 2020 9.665.519
45 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Maret 2020 An. Hj.Inowati,S.Sos.,dkk 09 Maret 2020 1.499.800
46 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Maret 2020 An. Hj.Inowati,S.Sos.,dkk 09 Maret 2020 476.761
47 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Maret 2020 An. Hj.Inowati,S.Sos.,dkk 09 Maret 2020 6.741
48 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Maret 2020 An. Hj.Inowati,S.Sos.,dkk 09 Maret 2020 1.572
49 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran tunj. perbaikan penghasilan pegawai Bulan Januari sd. Pebruari 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 12 Maret 2020 2.429.797.800
50 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran tunj. perbaikan penghasilan pegawai Bulan Januari sd. Pebruari 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 12 Maret 2020 316.184.000
51 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran tunj. perbaikan penghasilan pegawai Bulan Januari sd. Pebruari 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 12 Maret 2020 7.420.000
52 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 43.583
53 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 178.660.140
54 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 256.570.994
55 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 28.142.539
56 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 2.931.511.800
57 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 201.880.000
58 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 63.550.000
59 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 39.585.000
60 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 139.723.909
61 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2020 01 April 2020 1.129.936
62 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji terusan Bulan April 2020 An. widya pratiwy 06 April 2020 110.928
63 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji terusan Bulan April 2020 An. widya pratiwy 06 April 2020 12
64 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji terusan Bulan April 2020 An. widya pratiwy 06 April 2020 72.420
65 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji terusan Bulan April 2020 An. widya pratiwy 06 April 2020 2.773.200
66 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan Maret 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 16 April 2020 157.467.000
67 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan Maret 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 16 April 2020 3.710.000
68 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan Maret 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 16 April 2020 1.210.734.400
69 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 1.165.041
70 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 139.930.565
71 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 43.341
72 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 178.732.560
73 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 256.945.498
74 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 28.171.495
75 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 203.480.000
76 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 2.934.528.800
77 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 63.725.000
78 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Mei 2020 04 Mei 2020 39.585.000
79 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Bln APRIL 2020 An.Drs.H.Didi Darsani,Apt,dkk 06 Mei 2020 1.208.941.400
80 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Bln APRIL 2020 An.Drs.H.Didi Darsani,Apt,dkk 06 Mei 2020 155.592.000
81 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Bln APRIL 2020 An.Drs.H.Didi Darsani,Apt,dkk 06 Mei 2020 3.710.000
82 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 64.645.000
83 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 37.560.000
84 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 26.486.750
85 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 34.246
86 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 256.424.494
87 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 201.930.000
88 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran THR 2020 15 Mei 2020 2.937.124.860
89 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 203.930.000
90 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 2.948.662.000
91 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 63.725.000
92 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 39.585.000
93 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 140.563.382
94 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 1.207.488
95 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 178.877.400
96 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 28.307.176
97 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 43.945
98 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Juni 2020 02 Juni 2020 258.182.578
99 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran tunj. perbaikan penghasilan pegawai Bulan Mei 2020 An. Drs.Didi Darsani,Apt.,dkk 03 Juni 2020 1.207.577.400
100 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran tunj. perbaikan penghasilan pegawai Bulan Mei 2020 An. Drs.Didi Darsani,Apt.,dkk 03 Juni 2020 155.592.000
101 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran tunj. perbaikan penghasilan pegawai Bulan Mei 2020 An. Drs.Didi Darsani,Apt.,dkk 03 Juni 2020 3.710.000
102 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 261.222.046
103 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 205.560.000
104 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 2.988.173.300
105 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 63.725.000
106 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 39.585.000
107 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 142.330.594
108 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 1.249.488
109 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 179.311.920
110 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 28.686.521
111 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juli 2020 01 Juli 2020 45.526
112 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan Juni 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 07 Juli 2020 1.206.558.200
113 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan Juni 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 07 Juli 2020 156.613.000
114 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan Juni 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 07 Juli 2020 3.710.000
115 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran TPP Bulan April sd. Juni 2020 An. dr.Mei Ira Ikayanti 08 Juli 2020 4.614.000
116 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran TPP Bulan April sd. Juni 2020 An. dr.Mei Ira Ikayanti 08 Juli 2020 6.291.000
117 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran kekurangan pegawai Bulan Juli 2020 An. Dr.Muhammad Zaky,dkk 14 Juli 2020 1.146.982
118 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran kekurangan pegawai Bulan Juli 2020 An. Dr.Muhammad Zaky,dkk 14 Juli 2020 6.468
119 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran kekurangan pegawai Bulan Juli 2020 An. Dr.Muhammad Zaky,dkk 14 Juli 2020 7.139.178
120 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran kekurangan pegawai Bulan Juli 2020 An. Dr.Muhammad Zaky,dkk 14 Juli 2020 9.108.750
121 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan pegawai Bulan Juli 2020 An. Dr.Muhammad Zaky,dkk 14 Juli 2020 119.453.599
122 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran kekurangan pegawai Bulan Juli 2020 An. Dr.Muhammad Zaky,dkk 14 Juli 2020 5.428.419
123 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran kekurangan pegawai Bulan Juli 2020 An. Dr.Muhammad Zaky,dkk 14 Juli 2020 19.188
124 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 179.311.920
125 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 28.701.762
126 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 45.832
127 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 261.943.330
128 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 240.745.000
129 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 39.240.000
130 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 39.585.000
131 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 2.989.760.800
132 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 142.850.942
133 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Agustus 2020 03 Agustus 2020 1.256.030
134 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan july 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 05 Agustus 2020 1.226.994.400
135 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan july 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 05 Agustus 2020 3.710.000
136 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Bulan july 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 05 Agustus 2020 163.432.000
137 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 pembayaran TPP Bulan Juni sd. Juli 2020 An. Teguh Prasetyo 06 Agustus 2020 2.868.000
138 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji ke 13 Pegawai Bulan Juli 2020 10 Agustus 2020 29.251.650
139 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji ke 13 Pegawai Bulan Juli 2020 10 Agustus 2020 32.654
140 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji ke 13 Pegawai Bulan Juli 2020 10 Agustus 2020 261.222.046
141 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji ke 13 Pegawai Bulan Juli 2020 10 Agustus 2020 205.560.000
142 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji ke 13 Pegawai Bulan Juli 2020 10 Agustus 2020 63.725.000
143 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji ke 13 Pegawai Bulan Juli 2020 10 Agustus 2020 39.585.000
144 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji ke 13 Pegawai Bulan Juli 2020 10 Agustus 2020 2.988.173.300
145 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 pembayaran kekurangan gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Indah Komalasari,S.Si.,Apt.,dkk 18 Agustus 2020 12.575.297
146 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 pembayaran kekurangan gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Indah Komalasari,S.Si.,Apt.,dkk 18 Agustus 2020 758.874
147 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 pembayaran kekurangan gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Indah Komalasari,S.Si.,Apt.,dkk 18 Agustus 2020 40.992
148 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 pembayaran kekurangan gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Indah Komalasari,S.Si.,Apt.,dkk 18 Agustus 2020 120.758
149 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 pembayaran kekurangan gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Indah Komalasari,S.Si.,Apt.,dkk 18 Agustus 2020 2.142
150 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 pembayaran kekurangan gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Indah Komalasari,S.Si.,Apt.,dkk 18 Agustus 2020 1.165.424
151 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 pembayaran kekurangan gaji Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Indah Komalasari,S.Si.,Apt.,dkk 18 Agustus 2020 5.229.900
152 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 243.525.000
153 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 2.989.932.100
154 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 142.890.501
155 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 179.384.340
156 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 1.244.488
157 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 28.703.404
158 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 46.146
159 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 261.926.000
160 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 37.785.000
161 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan September 2020 01 September 2020 39.095.000
162 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 07 September 2020 1.228.898.400
163 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 07 September 2020 163.432.000
164 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 07 September 2020 3.710.000
165 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan September 2020 An. dr.Syaiful Akbar,dkk 14 September 2020 200
166 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan September 2020 An. dr.Syaiful Akbar,dkk 14 September 2020 292.112
167 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan September 2020 An. dr.Syaiful Akbar,dkk 14 September 2020 87.600.000
168 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan September 2020 An. dr.Syaiful Akbar,dkk 14 September 2020 4.059.926
169 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan September 2020 An. dr.Syaiful Akbar,dkk 14 September 2020 3.678.148
170 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan September 2020 An. dr.Syaiful Akbar,dkk 14 September 2020 38.992
171 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 35.440.000
172 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 39.095.000
173 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 46.248
174 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 262.307.816
175 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 179.601.600
176 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 246.640.000
177 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 2.991.544.500
178 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 143.001.070
179 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 1.247.430
180 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran gaji pegawai Bulan Oktober 2020 01 Oktober 2020 28.718.883
181 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran tembahan perbaikan penghasilan pegawai (TPP) Bulan September 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 06 Oktober 2020 3.710.000
182 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.5 Pembayaran tembahan perbaikan penghasilan pegawai (TPP) Bulan September 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 06 Oktober 2020 1.226.349.400
183 1.2.01.01.00.00.5.1.1.2.4 Pembayaran tembahan perbaikan penghasilan pegawai (TPP) Bulan September 2020 An. Drs.H.Didi Darsani,Apt.,dkk 06 Oktober 2020 162.807.000
184 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.28 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Oktober 2020 An. dr.Fatri Idana,dkk 07 Oktober 2020 16.479
185 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Oktober 2020 An. dr.Fatri Idana,dkk 07 Oktober 2020 5.400.000
186 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Oktober 2020 An. dr.Fatri Idana,dkk 07 Oktober 2020 1.716.267
187 1.2.01.01.00.00.5.1.1.1.9 Pembayaran kekurangan gaji pegawai Bulan Oktober 2020 An. dr.Fatri Idana,dkk 07 Oktober 2020 284.652
