Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Rumah Sakit Umum Daerah
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 86.639.304
2 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 59.529.240
3 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 10.725.000
4 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 7.980.000
5 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 240.856
6 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 108.505.000
7 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 14.029
8 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 915.241.500
9 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat & Fungsional Pegawai RSUD Sumbawa 16 Januari 2019 13.160.000
10 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat & Fungsional Pegawai RSUD Sumbawa 16 Januari 2019 645
11 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat & Fungsional Pegawai RSUD Sumbawa 16 Januari 2019 8.026.100
12 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat & Fungsional Pegawai RSUD Sumbawa 16 Januari 2019 807.626
13 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 107.670.000
14 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 14.095
15 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 913.479.000
16 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 86.905.152
17 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 59.601.660
18 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 10.545.000
19 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 7.980.000
20 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 240.856
21 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Januari 2019 06 Februari 2019 340.260.000
22 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Januari 2019 09 Februari 2019 353.800.000
23 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Susulan Bulan Januari 2019 16 Februari 2019 17.500.000
24 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 268.211
25 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 108.525.000
26 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 14.143
27 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 917.899.400
28 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 87.272.256
29 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 59.601.660
30 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 10.360.000
31 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 7.980.000
32 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Februari 2019 06 Maret 2019 354.550.000
33 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Februari 2019 06 Maret 2019 336.720.000
34 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 90.779.628
35 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 59.239.560
36 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 10.180.000
37 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 7.980.000
38 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 426.062
39 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Maret 2019 01 April 2019 342.300.000
40 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 108.260.000
41 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 15.620
42 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 958.583.600
43 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Maret 2019 02 April 2019 336.720.000
44 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Rapel Gaji PNS Bulan April 2019 06 April 2019 905
45 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Rapel Gaji PNS Bulan April 2019 06 April 2019 137.078.300
46 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Rapel Gaji PNS Bulan April 2019 06 April 2019 13.032.312
47 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Rapel Gaji PNS Bulan April 2019 06 April 2019 453.777
48 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 27 April 2019 434.400
49 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 27 April 2019 112.805.000
50 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 27 April 2019 15.913
51 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 27 April 2019 993.190.060
52 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 27 April 2019 91.605.424
53 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 27 April 2019 60.615.540
54 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 27 April 2019 12.925.000
55 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 27 April 2019 7.980.000
56 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan April 2019 02 Mei 2019 341.300.000
57 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan April 2019 06 Mei 2019 334.280.000
58 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran THR PNS Bulan April 2019 23 Mei 2019 7.329.850
59 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran THR PNS Bulan April 2019 23 Mei 2019 99.460.000
60 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran THR PNS Bulan April 2019 23 Mei 2019 10.172
61 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran THR PNS Bulan April 2019 23 Mei 2019 958.583.600
62 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran THR PNS Bulan April 2019 23 Mei 2019 90.779.628
63 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya THR Bulan April 2019 23 Mei 2019 337.070.000
64 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran THR PNS Bulan April 2019 23 Mei 2019 11.660.000
65 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran THR PNS Bulan April 2019 23 Mei 2019 7.980.000
66 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Mei 2019 31 Mei 2019 349.800.000
67 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 434.400
68 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 113.705.000
69 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 60.687.960
70 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 15.926
71 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 993.608.060
72 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 91.718.834
73 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Mei 2019 31 Mei 2019 354.650.000
74 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 12.925.000
75 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 7.980.000
76 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 12.925.000
77 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 7.980.000
78 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 454.974
79 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 114.305.000
80 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 60.905.220
81 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 16.066
82 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 994.359.560
83 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 92.199.888
84 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 993.608.060
85 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 91.718.834
86 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 13 Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 355.340.000
87 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 14.405.000
88 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 7.980.000
89 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 7.371.350
90 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 104.905.000
91 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 10.706
92 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 355.340.000
93 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Juni 2019 04 Juli 2019 387.800.000
94 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 16.087
95 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 994.589.360
96 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 92.296.154
97 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 12.925.000
98 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 7.980.000
99 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 466.795
100 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 114.305.000
101 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 60.977.640
102 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Juli 2019 05 Agustus 2019 356.560.000
103 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Juli 2019 05 Agustus 2019 333.050.000
104 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat & Fungsional Pegawai RSUD Sumbawa 07 Agustus 2019 3.525.000
105 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat & Fungsional Pegawai RSUD Sumbawa 07 Agustus 2019 163
106 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat & Fungsional Pegawai RSUD Sumbawa 07 Agustus 2019 2.473.900
107 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat & Fungsional Pegawai RSUD Sumbawa 07 Agustus 2019 262.142
108 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pemayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 466.795
109 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pemayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 61.050.060
110 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pemayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 114.805.000
111 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pemayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 16.177
112 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pemayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 12.925.000
113 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pemayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 998.107.460
114 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pemayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 92.296.154
115 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pemayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 7.980.000
116 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Agustus 2019 03 September 2019 356.560.000
117 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Agustus 2019 03 September 2019 333.050.000
118 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 462.866
119 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 61.194.900
120 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 114.805.000
121 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 16.222
122 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 13.295.000
123 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 1.002.936.960
124 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan September 2019 01 Oktober 2019 333.050.000
125 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 92.203.892
126 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 7.980.000
127 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan September 2019 02 Oktober 2019 356.680.000
128 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Tenaga Apoteker, Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) Bulan Januari s.d Oktober 2019 15 Oktober 2019 20.000.000
129 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 7.980.000
130 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 484.920
131 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 117.010.000
132 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 16.151
133 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 1.007.075.160
134 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 92.602.950
135 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 61.339.740
136 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 13.295.000
137 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Oktober 2019 04 November 2019 405.550.000
138 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Oktober 2019 04 November 2019 360.340.000
139 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 60.977.640
140 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 13.295.000
141 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 7.980.000
142 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 507.748
143 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 115.580.000
144 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 16.268
145 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 1.004.014.660
146 1.2.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 91.559.874
147 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Nopember 2019 03 Desember 2019 375.550.000
148 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Nopember 2019 03 Desember 2019 359.120.000
149 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bulan Desember 2019 16 Desember 2019 361.330.000
150 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.1 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Bulan Desember 2019 16 Desember 2019 358.050.000
151 1.2.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesejahteraan Pegawai Khusus Tenaga Apoteker, Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) Bulan Nopember s.d Desember 2019 16 Desember 2019 4.000.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor