Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Ketahanan Pangan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bansos yang rencanakan kepada kelompok Masyarakat ( KWT BRANG ODE) Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan | 07 September 2022 | 15.000.000 |
2 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bansos yang rencanakan kepada kelompok Masyarakat ( KELOMPOK P2L ORONG SORAM) Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan | 07 September 2022 | 15.000.000 |
3 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bansos yang rencanakan kepada kelompok Masyarakat ( KELOMPOK P2L DARA NGANTANG I) Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pasngan | 07 September 2022 | 15.000.000 |
4 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bansos yang rencanakan kepada kelompok Masyarakat ( KELOMPOK P2L BINA BERSAMA) Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pasngan | 07 September 2022 | 15.000.000 |
5 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bansos yang rencanakan kepada kelompok Masyarakat ( KELOMPOK P2L TUNAS BARU I) Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pasngan | 07 September 2022 | 15.000.000 |
6 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bansos yang rencanakan kepada kelompok Masyarakat ( KWT TUNAS BARU) Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan | 07 September 2022 | 15.000.000 |
7 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bansos yang rencanakan kepada kelompok Masyarakat ( KELOMPOK P2L HARAPAN MAJU) Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pasngan | 07 September 2022 | 15.000.000 |
8 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bansos yang rencanakan kepada kelompok Masyarakat ( KELOMPOK P2L KELOMPOK P2L BUIN SITO I) Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pasngan | 19 September 2022 | 15.000.000 |
9 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Dusun Matemega DS Marente Kec.Alas , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
10 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Desa Suka Damai Kec. Labangka, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
11 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Dusun Lamede Desa Marente Kec. Alas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
12 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Desa Batu Dulang Kec. Batu Lanteh , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
13 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Desa Tarusa Kec. Buer, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
14 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Desa Uma Beringin Kec. Unter Iwes , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
15 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Desa Lawin Kec. Ropang, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
16 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Desa Jorok Kec. Utan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
17 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Desa Pamangong Kec. Lenangguar, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
18 | 2.3.01.01.19.02.5.1.5.5.1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada kelompok Masyarakat Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. | 14 November 2022 | 15.587.500 |
Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.