Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 9.849.120
2 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 2.240
3 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 14.747.552
4 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 1.631.422
5 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 5.490.000
6 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 260.567
7 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 169.939.800
8 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 8.154.494
9 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2021 05 Januari 2021 13.685.000
10 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 270.313
11 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 170.465.700
12 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 8.179.042
13 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 13.685.000
14 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 9.921.540
15 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 2.278
16 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 14.835.324
17 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 1.636.470
18 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 01 Februari 2021 5.490.000
19 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) BULAN JANUARI 2021 19 Februari 2021 4.469.920
20 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) BULAN JANUARI 2021 19 Februari 2021 61.445.000
21 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) BULAN JANUARI 2021 19 Februari 2021 236.000
22 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) BULAN JANUARI 2021 19 Februari 2021 50.067.000
23 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 7.962.549
24 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 12.425.000
25 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 9.849.120
26 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 2.109
27 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 14.911.204
28 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 1.595.881
29 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 5.490.000
30 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 211.609
31 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 166.237.500
32 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Pebruari 2021 04 Maret 2021 49.286.000
33 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Pebruari 2021 04 Maret 2021 4.405.040
34 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Pebruari 2021 04 Maret 2021 60.604.000
35 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Pebruari 2021 04 Maret 2021 236.000
36 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 2.120
37 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 15.156.936
38 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MARET 2021 01 April 2021 47.508.000
39 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 1.602.209
40 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 5.490.000
41 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MARET 2021 01 April 2021 4.250.440
42 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 211.609
43 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 166.896.700
44 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MARET 2021 01 April 2021 58.517.000
45 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 7.998.745
46 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 12.425.000
47 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MARET 2021 01 April 2021 236.000
48 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN APRIL 2021 01 April 2021 9.849.120
49 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) an. Syaifullah, S.AP 12 April 2021 129.760
50 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) an. Syaifullah, S.AP 12 April 2021 1.682.000
51 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) an. Syaifullah, S.AP 12 April 2021 1.562.000
52 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 1.602.209
53 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN APRIL 2021 03 Mei 2021 4.315.320
54 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 5.490.000
55 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 211.609
56 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN APRIL 2021 03 Mei 2021 59.358.000
57 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 166.896.700
58 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 7.998.745
59 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 12.425.000
60 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN APRIL 2021 03 Mei 2021 236.000
61 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 9.849.120
62 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN APRIL 2021 03 Mei 2021 48.289.000
63 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 2.120
64 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2021 03 Mei 2021 15.156.936
65 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 bayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) PNS Tahun 2021 04 Mei 2021 9.849.120
66 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 bayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) PNS Tahun 2021 04 Mei 2021 2.744
67 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 bayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) PNS Tahun 2021 04 Mei 2021 15.156.936
68 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 bayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) PNS Tahun 2021 04 Mei 2021 5.490.000
69 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 bayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) PNS Tahun 2021 04 Mei 2021 2.546.200
70 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 bayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) PNS Tahun 2021 04 Mei 2021 166.896.700
71 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 bayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) PNS Tahun 2021 04 Mei 2021 12.425.000
72 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 167.341.700
73 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) PNS Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 59.358.000
74 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 8.018.243
75 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 12.425.000
76 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 9.849.120
77 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) PNS Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 236.000
78 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 2.067
79 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 15.199.356
80 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) PNS Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 48.289.000
81 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 1.606.481
82 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 5.490.000
83 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) PNS Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 4.315.320
84 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 229.392
85 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji ke - 13 PNS Tahun 2021 03 Juni 2021 2.744
86 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji ke - 13 PNS Tahun 2021 03 Juni 2021 15.156.936
87 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji ke - 13 PNS Tahun 2021 03 Juni 2021 5.490.000
88 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji ke - 13 PNS Tahun 2021 03 Juni 2021 2.546.200
89 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji ke - 13 PNS Tahun 2021 03 Juni 2021 166.896.700
90 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji ke - 13 PNS Tahun 2021 03 Juni 2021 12.425.000
91 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji ke - 13 PNS Tahun 2021 03 Juni 2021 9.849.120
92 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 12.425.000
93 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 9.921.540
94 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 2.081
95 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 15.260.850
96 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 1.607.804
97 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 5.490.000
98 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 229.392
99 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 8.026.210
100 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 167.479.400
101 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Juni 2021 02 Juli 2021 59.358.000
102 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Juni 2021 02 Juli 2021 236.000
103 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Juni 2021 02 Juli 2021 48.289.000
104 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Juni 2021 02 Juli 2021 4.315.320
105 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 5.490.000
106 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 229.392
107 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 167.479.400
108 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 1.607.804
109 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 12.425.000
110 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 8.026.210
111 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 9.921.540
112 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 2.081
113 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 15.260.850
114 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) BULAN JULI 2021 27 Agustus 2021 236.000
115 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) BULAN JULI 2021 27 Agustus 2021 48.289.000
116 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) BULAN JULI 2021 27 Agustus 2021 4.315.320
117 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP) BULAN JULI 2021 27 Agustus 2021 59.358.000
118 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 229.392
119 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 167.479.400
120 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 1.607.804
121 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 8.026.210
122 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 12.425.000
123 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 9.921.540
124 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 2.081
125 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 15.260.850
126 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan September 2021 01 September 2021 5.490.000
127 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Agustus 2021 02 September 2021 4.315.320
128 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Agustus 2021 02 September 2021 48.289.000
129 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Agustus 2021 02 September 2021 59.358.000
130 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Agustus 2021 02 September 2021 236.000
131 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.607.804
132 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 12.425.000
133 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 9.921.540
134 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan September 2021 01 Oktober 2021 59.358.000
135 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 2.081
136 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 15.260.850
137 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan September 2021 01 Oktober 2021 236.000
138 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 5.490.000
139 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan September 2021 01 Oktober 2021 4.315.320
140 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 8.026.210
141 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan September 2021 01 Oktober 2021 48.289.000
142 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 229.392
143 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai ( PNS ) Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 167.479.400
144 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 12.425.000
145 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 9.921.540
146 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 2.081
147 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 15.260.850
148 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 5.490.000
149 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 8.026.210
150 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 229.392
151 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 167.479.400
152 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan November 2021 01 November 2021 1.607.804
153 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan Oktober 2021 02 November 2021 59.358.000
154 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan Oktober 2021 02 November 2021 4.315.320
155 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan Oktober 2021 02 November 2021 236.000
156 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan Oktober 2021 02 November 2021 48.289.000
157 2.6.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 9.993.960
158 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan Nopember 2021 01 Desember 2021 4.250.440
159 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan Nopember 2021 01 Desember 2021 58.517.000
160 2.6.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 2.071
161 2.6.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 15.282.788
162 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 8.165.032
163 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan Nopember 2021 01 Desember 2021 236.000
164 2.6.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 5.675.000
165 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan Nopember 2021 01 Desember 2021 47.508.000
166 2.6.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 229.392
167 2.6.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 170.743.000
168 2.6.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 1.639.135
169 2.6.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Pegawai (PNS) Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 12.425.000
170 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( PNS ) Bulan Nopember 2021 an. Dayul Makbul 17 Desember 2021 781.000
171 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( PNS ) Bulan Nopember 2021 an. Dayul Makbul 17 Desember 2021 64.880
172 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( PNS ) Bulan Nopember 2021 an. Dayul Makbul 17 Desember 2021 841.000
173 2.6.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( PNS ) Bulan Desember 2021 20 Desember 2021 236.000
174 2.6.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( PNS ) Bulan Desember 2021 20 Desember 2021 48.241.000
175 2.6.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( PNS ) Bulan Desember 2021 20 Desember 2021 4.311.000
176 2.6.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( PNS ) Bulan Desember 2021 20 Desember 2021 59.298.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor