Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.3 SPJ GU 18 Maret 2019 6.385.495
2 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.2 SPJ GU 18 Maret 2019 355.050
3 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.1 SPJ GU 18 Maret 2019 68.140
4 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.6 SPJ GU 18 Maret 2019 2.968.486
5 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.16 SPJ GU 02 Mei 2019 1.461.868
6 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.3 SPJ GU 02 Mei 2019 4.789.094
7 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.2 SPJ GU 02 Mei 2019 129.750
8 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.1 SPJ GU 02 Mei 2019 34.070
9 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.1 SPJ GU 01 Juli 2019 102.210
10 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.3 SPJ GU 01 Juli 2019 8.474.848
11 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.5 SPJ GU 01 Juli 2019 790.000
12 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.2 SPJ GU 01 Juli 2019 359.350
13 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.6 SPJ GU 01 Juli 2019 4.455.004
14 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.6 SPJ GU 15 Agustus 2019 1.461.868
15 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.1 SPJ GU 15 Agustus 2019 34.070
16 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.3 SPJ GU 15 Agustus 2019 2.184.726
17 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.5 SPJ GU 15 Agustus 2019 520.000
18 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.2 SPJ GU 15 Agustus 2019 109.800
19 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.2 SPJ GU 03 Oktober 2019 290.850
20 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.6 SPJ GU 03 Oktober 2019 2.945.736
21 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.1 SPJ GU 03 Oktober 2019 68.140
22 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.3 SPJ GU 03 Oktober 2019 5.238.082
23 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.3 SPJ GU 21 November 2019 2.852.339
24 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.2 SPJ GU 21 November 2019 154.000
25 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.6 SPJ GU 21 November 2019 1.554.268
26 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.1 SPJ GU 21 November 2019 34.070
27 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.5 SPJ GU Nihil 20 Desember 2019 790.000
28 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.3 SPJ GU Nihil 20 Desember 2019 6.815.408
29 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.2 SPJ GU Nihil 20 Desember 2019 370.650
30 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.6 SPJ GU Nihil 20 Desember 2019 2.967.736
31 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.1 SPJ GU Nihil 20 Desember 2019 68.140
32 2.8.02.01.01.02.5.2.2.3.16 Belanja Publikasi dan Dokumentasi dengan Media, kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (LUKMANUL HAKIM/MATANO MEDIA MANDIRI) 23 Desember 2019 13.538.132
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor