Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Perhubungan
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 12.165.000 |
2 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 4.375.000 |
3 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 9.849.120 |
4 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 17.439.043 |
5 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 1.906 |
6 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 555.000 |
7 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 7.393.647 |
8 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 251.458 |
9 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 150.307.140 |
10 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 1.442.948 |
11 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 150.307.140 |
12 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 1.442.948 |
13 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 12.165.000 |
14 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 4.375.000 |
15 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 9.849.120 |
16 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 17.439.043 |
17 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 1.906 |
18 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 555.000 |
19 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 7.393.647 |
20 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 251.458 |
21 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 259.416 |
22 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 150.701.440 |
23 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 1.446.735 |
24 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 12.165.000 |
25 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 4.375.000 |
26 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 9.849.120 |
27 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 17.486.359 |
28 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 1.936 |
29 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 555.000 |
30 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret 2022 | 01 Maret 2022 | 7.411.311 |
31 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Januari s.d Februari 2022 | 10 Maret 2022 | 7.950.720 |
32 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Januari s.d Februari 2022 | 10 Maret 2022 | 105.536.000 |
33 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Januari s.d Februari 2022 | 10 Maret 2022 | 93.232.000 |
34 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 17.159.330 |
35 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 1.971 |
36 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 555.000 |
37 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 259.416 |
38 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 7.426.176 |
39 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 151.400.100 |
40 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 1.453.443 |
41 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 12.165.000 |
42 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 4.375.000 |
43 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April 2022 | 01 April 2022 | 9.776.700 |
44 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Berdasakan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Maret 2022 | 04 April 2022 | 52.192.000 |
45 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Berdasakan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Maret 2022 | 04 April 2022 | 47.445.000 |
46 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Berdasakan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Maret 2022 | 04 April 2022 | 3.985.480 |
47 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Husain, SE dari Bulan Oktober 2021 s.d November 2021 | 11 April 2022 | 66.052 |
48 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Husain, SE dari Bulan Oktober 2021 s.d November 2021 | 11 April 2022 | 154 |
49 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Husain, SE dari Bulan Oktober 2021 s.d November 2021 | 11 April 2022 | 471.800 |
50 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Husain, SE dari Bulan Oktober 2021 s.d November 2021 | 11 April 2022 | 4.528 |
51 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Husain, SE dari Bulan Oktober 2021 s.d November 2021 | 11 April 2022 | 21.514 |
52 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Hamsan, SH | 18 April 2022 | 31.974 |
53 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Hamsan, SH | 18 April 2022 | 83.496 |
54 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Hamsan, SH | 18 April 2022 | -105 |
55 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Hamsan, SH | 18 April 2022 | 596.400 |
56 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Hamsan, SH | 18 April 2022 | 5.724 |
57 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN an. Hamsan, SH | 18 April 2022 | 27.195 |
58 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.18 | Insentif Pemungutan Retribusi Tahun 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19 April 2022 | 5.447.640 |
59 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.4 | Insentif Pemungutan Retribusi Tahun 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19 April 2022 | 11.856.750 |
60 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.17 | Insentif Pemungutan Retribusi Tahun 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19 April 2022 | 501.350 |
61 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.21 | Insentif Pemungutan Retribusi Tahun 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19 April 2022 | 1.665.030 |
62 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.6 | Insentif Pemungutan Retribusi Tahun 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19 April 2022 | 4.457.195 |
63 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran THR ASN 2022 | 25 April 2022 | 9.776.700 |
64 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran THR ASN 2022 | 25 April 2022 | 555.000 |
65 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran THR ASN 2022 | 25 April 2022 | 2.669.400 |
66 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran THR ASN 2022 | 25 April 2022 | 17.159.330 |
67 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran THR ASN 2022 | 25 April 2022 | 2.370 |
68 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran THR ASN 2022 | 25 April 2022 | 12.165.000 |
69 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran THR ASN 2022 | 25 April 2022 | 4.375.000 |
70 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran THR ASN 2022 | 25 April 2022 | 151.400.100 |
71 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (THR) | 26 April 2022 | 10.438.400 |
72 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (THR) | 26 April 2022 | 9.489.000 |
73 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (THR) | 26 April 2022 | 1.269.870 |
74 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 7.452.913 |
75 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 151.637.100 |
76 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 9.849.120 |
77 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 555.000 |
78 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 17.590.770 |
79 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 2.071 |
80 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 12.165.000 |
81 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 4.375.000 |
82 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 259.416 |
83 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 1.455.719 |
84 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan April 2022 | 10 Mei 2022 | 3.985.480 |
85 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan April 2022 | 10 Mei 2022 | 52.192.000 |
86 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan April 2022 | 10 Mei 2022 | 47.445.000 |
87 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | NIHIL BPJS 1% dan 4% TPP Bulan April 2022 | 18 Mei 2022 | 3.985.480 |
88 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | NIHIL BPJS 1% dan 4% TPP Bulan April 2022 | 18 Mei 2022 | 979.070 |
89 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 12.165.000 |
90 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 5.855.000 |
91 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 287.779 |
92 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 404.296 |
93 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 168.459.060 |
94 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 10.718.160 |
95 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 9.419.386 |
96 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 555.000 |
97 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 18.127.907 |
98 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 2.354 |
99 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Mei 2022 | 06 Juni 2022 | 47.445.000 |
100 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Mei 2022 | 06 Juni 2022 | 3.974.379 |
101 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Mei 2022 | 06 Juni 2022 | 51.914.470 |
102 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Susulan Capeg Bulan Mei 2022 | 07 Juni 2022 | 495.245 |
103 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Susulan Capeg Bulan Mei 2022 | 07 Juni 2022 | 263 |
104 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Susulan Capeg Bulan Mei 2022 | 07 Juni 2022 | 1.480.000 |
105 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Susulan Capeg Bulan Mei 2022 | 07 Juni 2022 | 39.616 |
106 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Susulan Capeg Bulan Mei 2022 | 07 Juni 2022 | 16.508.160 |
107 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Susulan Capeg Bulan Mei 2022 | 07 Juni 2022 | 869.040 |
108 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Susulan Capeg Bulan Mei 2022 | 07 Juni 2022 | 858.194 |
109 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN | 01 Juli 2022 | 130 |
110 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 1.212.907 |
111 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 8.206.479 |
112 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 12.165.000 |
113 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN untuk Bulan Juni 2022 | 01 Juli 2022 | 52.192.000 |
114 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 287.779 |
115 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN | 01 Juli 2022 | 333.400 |
116 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 18.127.907 |
117 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 2.354 |
118 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 5.855.000 |
119 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 404.296 |
120 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN untuk Bulan Juni 2022 | 01 Juli 2022 | 47.445.000 |
121 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 168.459.060 |
122 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN | 01 Juli 2022 | 17.602 |
123 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 555.000 |
124 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 10.718.160 |
125 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN untuk Bulan Juni 2022 | 01 Juli 2022 | 3.985.480 |
126 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN | 01 Juli 2022 | 800 |
127 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN | 01 Juli 2022 | 46.676 |
128 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Gaji 13 ASN Bulan Juli 2022 | 04 Juli 2022 | 168.459.060 |
129 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Gaji 13 ASN Bulan Juli 2022 | 04 Juli 2022 | 555.000 |
130 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Gaji 13 ASN Bulan Juli 2022 | 04 Juli 2022 | 10.718.160 |
131 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Gaji 13 ASN Bulan Juli 2022 | 04 Juli 2022 | 12.165.000 |
132 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Gaji 13 ASN Bulan Juli 2022 | 04 Juli 2022 | 3.064.400 |
133 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Gaji 13 ASN Bulan Juli 2022 | 04 Juli 2022 | 18.127.907 |
134 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Gaji 13 ASN Bulan Juli 2022 | 04 Juli 2022 | 2.673 |
135 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Gaji 13 ASN Bulan Juli 2022 | 04 Juli 2022 | 5.855.000 |
136 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juli 2022 | 01 Agustus 2022 | 52.192.000 |
137 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 555.000 |
138 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 10.718.160 |
139 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juli 2022 | 01 Agustus 2022 | 47.445.000 |
140 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 1.212.907 |
141 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juli 2022 | 01 Agustus 2022 | 3.985.480 |
142 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 12.165.000 |
143 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 8.206.479 |
144 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 287.779 |
145 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 18.127.907 |
146 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 2.354 |
147 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 5.855.000 |
148 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 404.296 |
149 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 168.459.060 |
150 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Agustus 2022 | 01 September 2022 | 52.192.000 |
151 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Agustus 2022 | 01 September 2022 | 47.445.000 |
152 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 1.212.907 |
153 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 8.206.479 |
154 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 12.165.000 |
155 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 287.779 |
156 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 18.127.907 |
157 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Agustus 2022 | 01 September 2022 | 3.985.480 |
158 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 2.354 |
159 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 5.855.000 |
160 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 404.296 |
161 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 168.459.060 |
162 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 555.000 |
163 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan September 2022 | 01 September 2022 | 10.718.160 |
164 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Okober 2022 | 03 Oktober 2022 | 10.428.480 |
165 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Okober 2022 | 03 Oktober 2022 | 7.981.902 |
166 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Okober 2022 | 03 Oktober 2022 | 17.553.667 |
167 | 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Okober 2022 | 03 Oktober 2022 | 2.374 |
