Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Perhubungan
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 2.365
2 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 555.000
3 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 148.082.800
4 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 117.825
5 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 12.445.000
6 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 4.920.000
7 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 16.654.684
8 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 10.863.000
9 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 16.345.992
10 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 10.790.580
11 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 2.477
12 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 555.000
13 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 148.504.500
14 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 120.096
15 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 12.445.000
16 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 4.920.000
17 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Januari 2019 04 Februari 2019 62.908.000
18 2.9.02.01.00.00.5.1.1.6.1 Insentif Retribusi Daerah Tahun 2018 an. Edy Ratno Sanjaya, SH dkk Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 181 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 26 Februari 2019 13.209.458
19 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 4.920.000
20 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 16.015.408
21 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 10.428.480
22 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 2.411
23 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 555.000
24 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 143.698.600
25 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 69.650
26 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 10.420.000
27 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Februari 2019 05 Maret 2019 59.928.000
28 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 10.420.000
29 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 4.925.000
30 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 16.926.322
31 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 10.428.480
32 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 2.307
33 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 555.000
34 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 151.957.800
35 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 102.621
36 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Maret 2019 02 April 2019 58.866.000
37 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Rapel Gaji PNS dari Bulan Januari s.d Maret 2019 04 April 2019 92.696
38 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Rapel Gaji PNS dari Bulan Januari s.d Maret 2019 04 April 2019 2.385.238
39 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Rapel Gaji PNS dari Bulan Januari s.d Maret 2019 04 April 2019 -940
40 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Rapel Gaji PNS dari Bulan Januari s.d Maret 2019 04 April 2019 21.542.800
41 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 156.400.400
42 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 12.445.000
43 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 137.571
44 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 4.925.000
45 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 10.718.160
46 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 17.510.690
47 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 555.000
48 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 2.356
49 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan April 2019 03 Mei 2019 61.710.000
50 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 THR Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2019 23 Mei 2019 1.878
51 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 THR Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2019 23 Mei 2019 151.957.800
52 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 THR Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2019 23 Mei 2019 10.420.000
53 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 TKD THR Pegawai Negeri Sipil 23 Mei 2019 64.310.000
54 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 THR Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2019 23 Mei 2019 1.506.650
55 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 THR Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2019 23 Mei 2019 4.925.000
56 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 THR Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2019 23 Mei 2019 16.926.322
57 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 THR Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2019 23 Mei 2019 555.000
58 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 17.431.038
59 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 555.000
60 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 2.363
61 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 156.400.400
62 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 12.445.000
63 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Mei 2019 31 Mei 2019 64.310.000
64 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 142.279
65 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 4.925.000
66 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 10.645.740
67 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 17.431.038
68 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 555.000
69 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 2.363
70 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 156.400.400
71 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 12.445.000
72 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 142.279
73 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 4.925.000
74 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 10.645.740
75 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 4.925.000
76 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 17.431.038
77 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 555.000
78 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 1.962
79 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 156.400.400
80 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 61.906.100
81 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 12.445.000
82 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji 13 PNS Bulan Juni 2019 02 Juli 2019 1.690.600
83 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 TKD ke 13 Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 03 Juli 2019 64.310.000
84 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bualn Agustus 2019 01 Agustus 2019 12.445.000
85 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juli 2019 01 Agustus 2019 63.883.000
86 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bualn Agustus 2019 01 Agustus 2019 142.279
87 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bualn Agustus 2019 01 Agustus 2019 10.283.640
88 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bualn Agustus 2019 01 Agustus 2019 4.740.000
89 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bualn Agustus 2019 01 Agustus 2019 16.866.018
90 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bualn Agustus 2019 01 Agustus 2019 555.000
91 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bualn Agustus 2019 01 Agustus 2019 2.330
92 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bualn Agustus 2019 01 Agustus 2019 152.968.900
93 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Terusan PNS an. Musamadi Bulan Agustus 2019 12 Agustus 2019 3.781.400
94 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Terusan PNS an. Musamadi Bulan Agustus 2019 12 Agustus 2019 217.260
95 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Terusan PNS an. Musamadi Bulan Agustus 2019 12 Agustus 2019 453.768
96 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Terusan PNS an. Musamadi Bulan Agustus 2019 12 Agustus 2019 75
97 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 2.272
98 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 11.905.000
99 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 143.846.600
100 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tujangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Agustus 2019 02 September 2019 63.090.000
101 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 142.279
102 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 4.555.000
103 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 9.849.120
104 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 555.000
105 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 15.751.516
106 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Terusan PNS an. Musamadi untuk Bulan September 2019 06 September 2019 453.768
107 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Terusan PNS an. Musamadi untuk Bulan September 2019 06 September 2019 75
108 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Terusan PNS an. Musamadi untuk Bulan September 2019 06 September 2019 3.781.400
109 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Terusan PNS an. Musamadi untuk Bulan September 2019 06 September 2019 217.260
110 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 15.769.814
111 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 11.905.000
112 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 142.279
113 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 2.274
114 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 143.977.300
115 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 4.555.000
116 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 9.849.120
117 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 555.000
118 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan September 2019 03 Oktober 2019 59.044.900
119 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Terusan PNS an. Musamadi untuk Bulan Oktober 2019 04 Oktober 2019 453.768
120 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Terusan PNS an. Musamadi untuk Bulan Oktober 2019 04 Oktober 2019 75
121 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Terusan PNS an. Musamadi untuk Bulan Oktober 2019 04 Oktober 2019 3.781.400
122 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Terusan PNS an. Musamadi untuk Bulan Oktober 2019 04 Oktober 2019 217.260
123 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 555.000
124 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 9.849.120
125 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 11.905.000
126 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Oktober 01 November 2019 57.271.400
127 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 142.279
128 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 15.769.814
129 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 4.555.000
130 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 2.274
131 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Nopember 2019 01 November 2019 143.977.300
132 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Terusan PNS an. Musamadi Bulan November 2019 06 November 2019 59
133 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Terusan PNS an. Musamadi Bulan November 2019 06 November 2019 3.941.400
134 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Terusan PNS an. Musamadi Bulan November 2019 06 November 2019 217.260
135 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Terusan PNS an. Musamadi Bulan November 2019 06 November 2019 472.968
136 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 2.324
137 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 147.495.400
138 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 555.000
139 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 9.921.540
140 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 12.445.000
141 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteran Pegawai Negeri Sipil untuk bulan Nopember 2019 02 Desember 2019 58.725.200
142 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 143.612
143 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 4.555.000
144 2.9.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 16.051.636
145 2.9.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Desember 2019 18 Desember 2019 59.515.900
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor