Realisasi Belanja Langsung
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.MEDIASUMBAWA.COM KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 20.000.000 |
2 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 28.000.000 |
3 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBERIAN BELANJA JAS IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM RADAR SUMBAWA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 30.000.000 |
4 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.SAMAWAREA.COM SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 35.000.000 |
5 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.BIDIKANKAMERANEWS.COM SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 15.000.000 |
6 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM TRIBUN SUMBAWA | 18 April 2022 | 27.000.000 |
7 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.INFOAKTUALNEWS.COM SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 20.000.000 |
8 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HU.GAUNG NTB SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 29.000.000 |
9 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELNJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDAI ONLINE WWW.INTANMEDIA.COM SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 20.000.000 |
10 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.KABARSUMBAWA.COM SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 18 April 2022 | 40.000.000 |
11 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK SPANDUK DAN BALIHO OLEH CV.BINTANG TIGA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA KEMITRAAN KOMUNITAS | 25 April 2022 | 29.506.000 |
12 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN MINGGUAN SUARA RINJANI SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 25 April 2022 | 15.000.000 |
13 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.NUSRAMEDIA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 25 April 2022 | 10.000.000 |
14 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME DAN PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.SAMOTAMEDIA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 25 April 2022 | 10.000.000 |
15 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.SUARANTB.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 25 April 2022 | 10.000.000 |
16 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.HARNASNEWS.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 25 April 2022 | 10.000.000 |
17 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 25 April 2022 | 10.000.000 |
18 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.4 | PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.SUMBAWA DAN HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL,BULETIN,MAJALAH,PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN | 24 Mei 2022 | 6.390.000 |
19 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.8 | PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.SUMBAWA DAN HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL,BULETIN,MAJALAH,PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN | 24 Mei 2022 | 8.200.000 |
20 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM LOMBOK POST SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juni 2022 | 10.000.000 |
21 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 06 Juni 2022 | 17.500.000 |
22 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.25 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER,ALAT TULIS KANTOR DAN BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juni 2022 | 650.000 |
23 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.23.1 | SPJ GU | 06 Juni 2022 | 11.420.000 |
24 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.24 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER,ALAT TULIS KANTOR DAN BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juni 2022 | 655.397 |
25 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK SPANDUK DAN BALIHO OLEH BINTANG TIGA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juni 2022 | 18.782.000 |
26 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER,ALAT TULIS KANTOR DAN BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juni 2022 | 749.400 |
27 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.SAMAWAREA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juni 2022 | 12.500.000 |
28 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDAI ONLINE WWW.DETAKNTB.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 15 Juni 2022 | 16.000.000 |
29 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLANE/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.BIDIKANKAMERANEWS.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 15 Juni 2022 | 10.000.000 |
30 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.KABARSUMBAWA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 15 Juni 2022 | 20.000.000 |
31 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.SAMOTAMEDIA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juli 2022 | 6.000.000 |
32 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.PORTALSUMBAWA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juli 2022 | 6.000.000 |
33 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM LOMBOK POST SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juli 2022 | 5.500.000 |
34 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN VHUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juli 2022 | 5.000.000 |
35 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HU. TRIBUN SUMBAWA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juli 2022 | 5.000.000 |
36 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juli 2022 | 6.000.000 |
37 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.SAMAWAREA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Juli 2022 | 6.500.000 |
38 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA HARIAN UMUM SUARA NTB KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 11 Juli 2022 | 45.500.000 |
39 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA HARIAN UMUM TRIBUN SUMBAWA KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEG.PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN | 11 Juli 2022 | 15.000.000 |
40 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.INTANMEDIA.COM KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEG. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN | 11 Juli 2022 | 30.000.000 |
41 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLNA/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI YANG DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.MEDIA SUMBAWA.COM KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 11 Juli 2022 | 45.000.000 |
42 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.KABARSUMBAWA.COM KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEG.PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN | 11 Juli 2022 | 47.500.000 |
43 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 11 Juli 2022 | 22.500.000 |
44 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.KABARNTB.COM KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEG. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 13 Juli 2022 | 25.000.000 |
45 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.BIDIKANKAMERA.COM KEG. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEG. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 13 Juli 2022 | 22.500.000 |
46 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA DOMAIN WEBSITE SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 14 Juli 2022 | 3.500.000 |
47 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 2022 SUB KEG. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 14 Juli 2022 | 4.260.000 |
48 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.8 | PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE SUB KEG. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 14 Juli 2022 | 4.100.000 |
49 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.4 | PEMBAYARAN HONORRARIUM TIM PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB SUMBAWA TA 2022 SUB KEG. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAAN KOMUNITAS | 15 Juli 2022 | 10.000.000 |
50 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.4 | PEMBAYARAN HONORRARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) SUB KEG. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAAN KOMUNITAS | 15 Juli 2022 | 5.250.000 |
51 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW. JEJAKNTB.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Juli 2022 | 20.000.000 |
52 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.INFOAKTUALNEWS.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Juli 2022 | 42.500.000 |
53 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.AI9NEWS.CO.ID SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Juli 2022 | 30.000.000 |
54 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA HU RADAR SUMBAWA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Juli 2022 | 36.000.000 |
55 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.SUARANTB.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Juli 2022 | 30.000.000 |
56 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW. SAMOTAMEDIA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Juli 2022 | 20.000.000 |
57 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA HU GAUNG NTB SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Juli 2022 | 42.000.000 |
58 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.HARNASNEWS.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Juli 2022 | 40.000.000 |
59 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.ERANTB.COM SUB KEG. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 20 Juli 2022 | 15.000.000 |
60 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.23.1 | PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KE MATARAM AN. ANDRY AGUNG DEWANTO,S.STP,M.AP,DKK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 08 Agustus 2022 | 3.250.000 |
61 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.23.1 | PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KE MATARAM AN.JUFRIE,S.Si,MM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 16 Agustus 2022 | 1.349.096 |
62 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.KABARSUMBAWA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 26 Agustus 2022 | 50.000.000 |
63 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE HTTPS://LOMBOK.TRIBUNNEWS.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 29 Agustus 2022 | 2.500.000 |
64 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.ONFOAKTUALNEWS.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 29 Agustus 2022 | 25.000.000 |
65 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.INTANMEDIA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 29 Agustus 2022 | 20.000.000 |
66 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK SPANDUK DAN BALIHO OLEH CV.BINTANG TIGA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 29 Agustus 2022 | 33.960.000 |
67 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.SUARANTB.COM SUB KEGIATAN PENYEELNGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 29 Agustus 2022 | 20.000.000 |
68 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 29 Agustus 2022 | 25.000.000 |
69 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.8.32 | PEMBAYARAN BELANJA SEWA BANGUNAN FASILITAS UMUM SEWA TEMPAT PAPAN REKLAME OLE CV.BINTANG TIGA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 29 Agustus 2022 | 35.000.000 |
70 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.HARNASNEWS.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 01 September 2022 | 20.000.000 |
71 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.MEDIASUMBAWA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 01 September 2022 | 20.000.000 |
72 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.23.1 | PEMBAYARAN BELANJA PERLAJALANAN DINAS KE MATARAM AN.ANDRY AGUNG DEWANTO,S.STP,M.AP SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 15 September 2022 | 2.694.616 |
73 | 2.10.01.01.15.12.5.2.3.16.2 | PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM"KAMERA" MELALUI CV.RISKY MEDIA KOMPUTER SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUMAS MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 16 September 2022 | 35.000.000 |
74 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.KABARSUMBAWA.COM SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUMAS,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Oktober 2022 | 50.000.000 |
75 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM RADAR SUMBAWA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKATA,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Oktober 2022 | 21.000.000 |
76 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DI MUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUMAS MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 10 Oktober 2022 | 27.500.000 |
