Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 146.077.400
2 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 150.286
3 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 16.554.020
4 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 750.000
5 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 1.701
6 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 9.849.120
7 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 15.305.000
8 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 3.485.000
9 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 9.921.540
10 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 15.305.000
11 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 3.485.000
12 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 146.488.700
13 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 150.286
14 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 16.676.438
15 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 750.000
16 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 1.734
17 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan Januari 2019 19 Februari 2019 64.510.000
18 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 9.849.120
19 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 15.305.000
20 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 3.485.000
21 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 147.257.400
22 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 171.802
23 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 16.712.882
24 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 750.000
25 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 1.825
26 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya (Kesejahteraan Pegawai Bulan Februari 2019) 04 Maret 2019 64.510.000
27 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan April 2019 01 April 2019 2.418
28 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan April 2019 01 April 2019 9.849.120
29 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan April 2019 01 April 2019 15.305.000
30 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan April 2019 01 April 2019 3.485.000
31 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya (Kesejahteraan Pegawai Bulan Maret 2019) 01 April 2019 64.510.000
32 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan April 2019 01 April 2019 154.933.400
33 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan April 2019 01 April 2019 256.993
34 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan April 2019 01 April 2019 17.569.888
35 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan April 2019 01 April 2019 750.000
36 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Rapel Gaji Pegawai Bulan April 2019 05 April 2019 253.445
37 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Rapel Gaji Pegawai Bulan April 2019 05 April 2019 2.495.456
38 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Rapel Gaji Pegawai Bulan April 2019 05 April 2019 1.484
39 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Rapel Gaji Pegawai Bulan April 2019 05 April 2019 21.976.000
40 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 750.000
41 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 258.326
42 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 17.979.566
43 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 2.578
44 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 10.066.380
45 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 16.825.000
46 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 3.485.000
47 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 162.893.700
48 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya (Kesejahteraan Pegawai Bulan April 2019) 03 Mei 2019 67.870.000
49 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Kekurangan Gaji Pegawai a.n. Erwansyah, SIP, M.Ec.Dev. Dari 01-03-2018 s.d 01-01-2019 13 Mei 2019 1.196.800
50 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Kekurangan Gaji Pegawai a.n. Erwansyah, SIP, M.Ec.Dev. Dari 01-03-2018 s.d 01-01-2019 13 Mei 2019 143.616
51 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Kekurangan Gaji Pegawai a.n. Erwansyah, SIP, M.Ec.Dev. Dari 01-03-2018 s.d 01-01-2019 13 Mei 2019 330
52 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 23 Mei 2019 750.000
53 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 23 Mei 2019 154.933.400
54 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 23 Mei 2019 2.735.250
55 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 23 Mei 2019 17.569.888
56 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 23 Mei 2019 1.912
57 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 23 Mei 2019 15.305.000
58 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 23 Mei 2019 3.485.000
59 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya (Kesejahteraan Pegawai Tunjangan Hari Raya Tahun 2019) 23 Mei 2019 68.260.000
60 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 3.485.000
61 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan Mei 2019 31 Mei 2019 68.260.000
62 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 750.000
63 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 163.132.000
64 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 264.934
65 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 17.992.432
66 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 10.066.380
67 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 2.529
68 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 16.825.000
69 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 2.462
70 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 16.825.000
71 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 3.485.000
72 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan Juni 2019 01 Juli 2019 68.260.000
73 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 750.000
74 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 163.290.400
75 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 264.934
76 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 18.011.440
77 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 10.066.380
78 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 17.992.432
79 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 1.868
80 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 16.825.000
81 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 3.485.000
82 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 750.000
83 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 163.132.000
84 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 3.063.000
85 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai 13 Tahun 2019 03 Juli 2019 68.260.000
86 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 163.290.400
87 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 264.934
88 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 10.066.380
89 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 18.011.440
90 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 2.462
91 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 16.825.000
92 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 3.485.000
93 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 750.000
94 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan Juli 2019 02 Agustus 2019 68.260.000
95 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan September 2019 02 September 2019 1.290.000
96 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan September 2019 02 September 2019 162.145.200
97 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan September 2019 02 September 2019 240.313
98 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan September 2019 02 September 2019 10.138.800
99 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan September 2019 02 September 2019 17.942.228
100 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan September 2019 02 September 2019 2.412
101 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan September 2019 02 September 2019 17.365.000
102 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan September 2019 02 September 2019 3.115.000
103 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan Agustus 2019 02 September 2019 68.790.000
104 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 1.290.000
105 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 162.545.500
106 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 240.313
107 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 10.138.800
108 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 17.998.270
109 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 2.504
110 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 17.365.000
111 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 3.115.000
112 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan September 2019 01 Oktober 2019 68.790.000
113 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Kekurangan Gaji Pegawai a.n. Jaka Pratama, ST. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 11 Oktober 2019 710.000
114 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Nopember 2019 01 November 2019 17.365.000
115 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Nopember 2019 01 November 2019 3.115.000
116 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan Oktober 2019 01 November 2019 68.790.000
117 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Nopember 2019 01 November 2019 162.545.500
118 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Nopember 2019 01 November 2019 240.313
119 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Nopember 2019 01 November 2019 1.290.000
120 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Nopember 2019 01 November 2019 10.138.800
121 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Nopember 2019 01 November 2019 17.998.270
122 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Nopember 2019 01 November 2019 2.504
123 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.8 Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 2.414
124 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.3 Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 16.875.000
125 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.5 Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 3.115.000
126 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan Nopember 2019 02 Desember 2019 67.240.000
127 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 159.506.100
128 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.7 Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 249.817
129 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.4 Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 1.290.000
130 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.6 Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 9.849.120
131 2.11.02.01.00.00.5.1.1.1.2 Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 17.476.748
132 2.11.02.01.00.00.5.1.1.2.6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya / Kesejahteraan Pegawai Bulan Desember 2019 16 Desember 2019 67.240.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor