Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 4.205.000
2 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 128.667.100
3 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 1.701
4 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 13.587.988
5 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 8.400.720
6 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 265.000
7 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 10.040.000
8 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 57.330
9 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 9.500.000
10 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 64.359
11 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 4.205.000
12 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 125.007.000
13 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 1.744
14 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 13.075.574
15 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 8.111.040
16 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 265.000
17 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Januari 2019 An. Ir. Rembit Pathi dkk 11 Februari 2019 50.226.955
18 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan Januari dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan Januari s/d Februari 2019 13 Februari 2019 29.400.000
19 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Januari dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan Januari s/d Februari 2019 13 Februari 2019 1.100.000
20 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 11.525.000
21 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 169.830
22 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 4.205.000
23 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 130.524.000
24 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 1.684
25 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 13.723.130
26 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 8.328.300
27 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2019 01 Maret 2019 265.000
28 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan Februari dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Bulan Maret 06 Maret 2019 14.700.000
29 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Februari dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Bulan Maret 06 Maret 2019 53.421.072
30 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 265.000
31 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 11.525.000
32 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 235.908
33 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 4.205.000
34 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 137.640.600
35 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 1.990
36 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 14.468.298
37 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2019 01 April 2019 8.328.300
38 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Maret dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan April An. Ir. Rembit Pathi dkk 02 April 2019 53.492.000
39 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari s/d Maret 2019 An. Ir. Rembit Pathi dkk 02 April 2019 2.079.966
40 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari s/d Maret 2019 An. Ir. Rembit Pathi dkk 02 April 2019 197.895
41 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2019 An. Patri, BE 02 April 2019 165.500
42 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2019 An. Patri, BE 02 April 2019 -3
43 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari s/d Maret 2019 An. Ir. Rembit Pathi dkk 02 April 2019 19.713.800
44 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari s/d Maret 2019 An. Ir. Rembit Pathi dkk 02 April 2019 1.310
45 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan Maret dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan April An. Ir. Rembit Pathi dkk 02 April 2019 14.700.000
46 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2019 An. Patri, BE 02 April 2019 23.170
47 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 8.545.560
48 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 137.510.520
49 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 1.948
50 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 1.135.000
51 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 14.364.802
52 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 10.580.000
53 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 106.350
54 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 3.840.000
55 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan April dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan Mei 2019 An. Sulaiman, S.Sos dkk 07 Mei 2019 14.700.000
56 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan April dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan Mei 2019 An. Sulaiman, S.Sos dkk 07 Mei 2019 55.366.597
57 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Mei An. Ir.H Ibrahim 08 Mei 2019 144.840
58 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Mei An. Ir.H Ibrahim 08 Mei 2019 5.431.900
59 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Mei An. Ir.H Ibrahim 08 Mei 2019 72
60 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Mei An. Ir.H Ibrahim 08 Mei 2019 543.190
61 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Mei An. Ir.H Ibrahim 08 Mei 2019 32.754
62 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Berkala Bulan Mei 2019 An. Sulaiman, S.Sos 09 Mei 2019 2.347.700
63 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji Berkala Bulan Mei 2019 An. Sulaiman, S.Sos 09 Mei 2019 153
64 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji Berkala Bulan Mei 2019 An. Sulaiman, S.Sos 09 Mei 2019 328.678
65 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji THR 2019 An. Rembit Pathi dkk 23 Mei 2019 2.627.350
66 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji THR 2019 An. Rembit Pathi dkk 23 Mei 2019 265.000
67 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra THR Bulan Mei An. Sulaiman, S.Sos dkk 23 Mei 2019 59.590.000
68 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji THR 2019 An. Rembit Pathi dkk 23 Mei 2019 137.640.600
69 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji THR 2019 An. Rembit Pathi dkk 23 Mei 2019 1.602
70 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji THR 2019 An. Rembit Pathi dkk 23 Mei 2019 11.525.000
71 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji THR 2019 An. Rembit Pathi dkk 23 Mei 2019 14.468.298
72 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji THR 2019 An. Rembit Pathi dkk 23 Mei 2019 4.205.000
73 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 14.386.990
74 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 3.840.000
75 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 110.071
76 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 8.617.980
77 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 1.135.000
78 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Mei 2019 An. Sulaiman, S.Sos dkk 31 Mei 2019 55.622.390
79 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 141.140.920
80 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 1.999
81 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2019 31 Mei 2019 11.120.000
82 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Juni An. Ir. H Ibrahim 10 Juni 2019 72
83 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Juni An. Ir. H Ibrahim 10 Juni 2019 543.190
84 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Bulan Juni 2019 An. Sulaiman, S.Sos dkk 10 Juni 2019 14.700.000
85 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Juni An. Ir. H Ibrahim 10 Juni 2019 32.754
86 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Juni An. Ir. H Ibrahim 10 Juni 2019 144.840
87 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Juni An. Ir. H Ibrahim 10 Juni 2019 5.431.900
88 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 10.580.000
89 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 136.758.820
90 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 1.989
91 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 3.840.000
92 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 13.864.612
93 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 106.350
94 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 1.135.000
95 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 8.400.720
96 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 11.120.000
97 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 146.572.820
98 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 1.500
99 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 3.840.000
100 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 14.930.180
101 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 2.607.800
102 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2019 02 Juli 2019 1.135.000
103 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Juli An. Ir.H Ibrahim 03 Juli 2019 5.431.900
104 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Juli An. Ir.H Ibrahim 03 Juli 2019 72
105 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Juli An. Ir.H Ibrahim 03 Juli 2019 543.190
106 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Juni 2019 An. Sulaiman, S.Sos dkk 03 Juli 2019 55.087.341
107 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Juli An. Ir.H Ibrahim 03 Juli 2019 144.840
108 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Juli An. Ir.H Ibrahim 03 Juli 2019 32.754
109 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra 13 Tahun 2019 An. Sulaiman, S.Sos dkk 04 Juli 2019 60.810.000
110 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Bulan Juli An. Sulaiman, S.Sos dkk 18 Juli 2019 14.700.000
111 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 1.135.000
112 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 8.400.720
113 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 106.350
114 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 10.580.000
115 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 3.840.000
116 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 136.758.820
117 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 1.989
118 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 13.864.612
119 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Agustus An. Ir.H Ibrahim 05 Agustus 2019 543.190
120 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Agustus An. Ir.H Ibrahim 05 Agustus 2019 144.840
121 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Agustus An. Ir.H Ibrahim 05 Agustus 2019 32.754
122 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Agustus An. Ir.H Ibrahim 05 Agustus 2019 5.431.900
123 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Agustus An. Ir.H Ibrahim 05 Agustus 2019 72
124 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Juli dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan Agustus An. Sulaiman, S.Sos dkk 06 Agustus 2019 53.602.000
125 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan Juli dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan Agustus An. Sulaiman, S.Sos dkk 06 Agustus 2019 14.700.000
126 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 137.694.020
127 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 1.944
128 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 1.135.000
129 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 13.551.418
130 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 8.183.460
131 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 106.350
132 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 11.120.000
133 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 02 September 2019 3.660.000
134 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Agustus 2019 An. Ir.H Ibrahim, M.Si 03 September 2019 919.200
135 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Agustus 2019 An. Ir.H Ibrahim, M.Si 03 September 2019 300
136 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Agustus dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan September An. Idris, B.Sc.,SE dkk 03 September 2019 55.065.000
137 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Agustus 2019 An. Ir.H Ibrahim, M.Si 03 September 2019 91.920
138 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Agustus 2019 An. Ir.H Ibrahim, M.Si 03 September 2019 45.632
139 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan Agustus dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan September An. Idris, B.Sc.,SE dkk 03 September 2019 14.700.000
140 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 142.706.320
141 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 1.135.000
142 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 2.054
143 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 8.255.880
144 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 13.551.418
145 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 13.145.000
146 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 202.004
147 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 3.660.000
148 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan September dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Bulan Oktober An. Ir Irin Wahyu Indarni dkk 02 Oktober 2019 14.700.000
149 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan September dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Bulan Oktober An. Ir Irin Wahyu Indarni dkk 02 Oktober 2019 58.825.000
150 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2019 01 November 2019 3.475.000
151 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2019 01 November 2019 141.115.120
152 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2019 01 November 2019 1.135.000
153 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2019 01 November 2019 2.056
154 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2019 01 November 2019 8.255.880
155 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2019 01 November 2019 13.398.282
156 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2019 01 November 2019 13.145.000
157 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2019 01 November 2019 209.704
158 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan Oktober dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan November An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 07 November 2019 14.350.000
159 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Oktober dan Pembayaran Resiko Kerja Bulan November An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 07 November 2019 57.641.000
160 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 13.145.000
161 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 199.316
162 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 3.475.000
163 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 140.307.020
164 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.4 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 1.135.000
165 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 2.018
166 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 8.038.620
167 2.17.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 13.027.492
168 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.7 Pembayaran Kesra Bulan November dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Keja Bulan Desember An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 03 Desember 2019 14.350.000
169 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan November dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Keja Bulan Desember An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 03 Desember 2019 57.587.000
170 2.17.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Kesra Bulan Desember An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 17 Desember 2019 58.105.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor