Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan Non Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 66.546
2 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 14.225.000
3 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 2.139
4 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 141.624.300
5 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 10.428.480
6 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 16.080.680
7 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2019 02 Januari 2019 4.405.000
8 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 4.220.000
9 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 66.546
10 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 01 Februari 2019 96.750.000
11 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 14.225.000
12 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 2.251
13 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 139.098.300
14 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 10.138.800
15 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2019 01 Februari 2019 15.719.310
16 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Kekurangan Gaji 12 Februari 2019 19.852
17 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 12 Februari 2019 32.250.000
18 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Kekurangan Gaji 12 Februari 2019 -46
19 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji 12 Februari 2019 431.200
20 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2019 26 Februari 2019 15.765.418
21 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2019 26 Februari 2019 4.220.000
22 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2019 26 Februari 2019 114.867
23 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2019 26 Februari 2019 14.225.000
24 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2019 26 Februari 2019 2.164
25 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2019 26 Februari 2019 140.186.200
26 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2019 26 Februari 2019 10.066.380
27 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 06 Maret 2019 63.206.000
28 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Pengahasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 15 Maret 2019 31.500.000
29 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2019 29 Maret 2019 146.262.100
30 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan April 2019 29 Maret 2019 10.066.380
31 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan April 2019 29 Maret 2019 16.584.654
32 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan April 2019 29 Maret 2019 4.035.000
33 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan April 2019 29 Maret 2019 138.780
34 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan April 2019 29 Maret 2019 14.225.000
35 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan April 2019 29 Maret 2019 2.741
36 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 01 April 2019 93.730.000
37 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Rapel 08 April 2019 1.139
38 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Rapel 08 April 2019 20.939.500
39 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Rapel 08 April 2019 2.354.666
40 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Rapel 08 April 2019 70.983
41 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Pengahsilan Berdasararkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 02 Mei 2019 94.230.000
42 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 9.993.960
43 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 2.617
44 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 143.278.220
45 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 4.035.000
46 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 16.122.472
47 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 86.513
48 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2019 02 Mei 2019 14.225.000
49 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Tunjangan Hari Raya 2019 23 Mei 2019 699.800
50 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Tunjangan Hari Raya 2019 23 Mei 2019 14.225.000
51 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (THR) 23 Mei 2019 61.010.000
52 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Tunjangan Hari Raya 2019 23 Mei 2019 0
53 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Tunjangan Hari Raya 2019 23 Mei 2019 2.046
54 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Tunjangan Hari Raya 2019 23 Mei 2019 146.262.100
55 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Tunjangan Hari Raya 2019 23 Mei 2019 4.035.000
56 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Tunjangan Hari Raya 2019 23 Mei 2019 16.584.654
57 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 31 Mei 2019 16.122.472
58 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 31 Mei 2019 86.513
59 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 31 Mei 2019 14.225.000
60 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 31 Mei 2019 62.230.000
61 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 31 Mei 2019 9.993.960
62 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 31 Mei 2019 2.617
63 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 31 Mei 2019 143.278.220
64 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 31 Mei 2019 4.035.000
65 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 11 Juni 2019 31.500.000
66 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 4.035.000
67 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 16.122.472
68 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 86.513
69 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 14.225.000
70 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 9.993.960
71 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 2.617
72 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 01 Juli 2019 93.730.000
73 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2019 01 Juli 2019 143.278.220
74 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji 13 02 Juli 2019 2.008
75 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 02 Juli 2019 143.278.220
76 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji 13 02 Juli 2019 4.035.000
77 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji 13 02 Juli 2019 16.122.472
78 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji 13 02 Juli 2019 692.050
79 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji 13 02 Juli 2019 14.225.000
80 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ke 13 03 Juli 2019 62.230.000
81 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 01 Agustus 2019 9.849.120
82 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 01 Agustus 2019 2.611
83 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Kesra) 01 Agustus 2019 62.230.000
84 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 01 Agustus 2019 141.537.420
85 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 01 Agustus 2019 4.035.000
86 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Tunjangan Perencana) Bulan Agustus 2019 01 Agustus 2019 31.500.000
87 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 01 Agustus 2019 16.087.656
88 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 01 Agustus 2019 86.513
89 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 01 Agustus 2019 14.225.000
90 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 30 Agustus 2019 9.921.540
91 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 30 Agustus 2019 2.564
92 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 30 Agustus 2019 141.228.120
93 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 30 Agustus 2019 4.035.000
94 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 30 Agustus 2019 16.113.986
95 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 30 Agustus 2019 86.513
96 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2019 30 Agustus 2019 14.225.000
97 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (TKD/Kesra) Bulan Agustus 2019 09 September 2019 61.010.000
98 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Tunjangan Perencana) Bulan September 2019 09 September 2019 31.500.000
99 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Tunjangan Perencana) Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 31.500.000
100 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 86.513
101 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 14.225.000
102 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 9.921.540
103 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 2.564
104 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 141.228.120
105 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 4.035.000
106 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2019 01 Oktober 2019 16.113.986
107 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (TKD) Bulan September 2019 01 Oktober 2019 61.130.000
108 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (TKD) Bulan September 2019 an. Decy Irwansyah 03 Oktober 2019 1.100.000
109 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 01 November 2019 16.174.858
110 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 01 November 2019 86.513
111 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 01 November 2019 14.225.000
112 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Pengahasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (KESRA) 01 November 2019 62.230.000
113 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 01 November 2019 9.993.960
114 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Pengahasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Tj.Perencana) 01 November 2019 31.500.000
115 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 01 November 2019 2.559
116 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 01 November 2019 141.228.120
117 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 01 November 2019 4.035.000
118 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 137.245.520
119 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.5 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 3.850.000
120 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.2 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 15.600.980
121 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.7 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 97.492
122 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.3 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 14.225.000
123 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.6 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 9.704.280
124 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 02 Desember 2019 61.010.000
125 4.3.01.01.00.00.5.1.1.1.8 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2019 02 Desember 2019 2.469
126 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya (Tj.Perencana) Bulan Desember 02 Desember 2019 31.000.000
127 4.3.01.01.00.00.5.1.1.2.6 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya 16 Desember 2019 61.010.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor