Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Pendapatan Daerah
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 9.921.540 |
2 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 1.760.472 |
3 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 191.625 |
4 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 2.643 |
5 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 8.711.946 |
6 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 6.800.000 |
7 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 15.451.488 |
8 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 12.165.000 |
9 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 183.382.100 |
10 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.11 | Pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Bapenda | 20 Januari 2022 | 5.375.050 |
11 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.13 | Pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Bapenda | 20 Januari 2022 | 537.500 |
12 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.9 | Pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Bapenda | 20 Januari 2022 | 11.875.000 |
13 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.16 | Pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Bapenda | 20 Januari 2022 | 92.500.000 |
14 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.10 | Pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Bapenda | 20 Januari 2022 | 178.750.000 |
15 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.12 | Pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Bapenda | 20 Januari 2022 | 3.750.000 |
16 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.7 | Pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Bapenda | 20 Januari 2022 | 30.000.000 |
17 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.14 | Pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Bapenda | 20 Januari 2022 | 56.999.880 |
18 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 12.165.000 |
19 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 180.500.200 |
20 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 9.776.700 |
21 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 1.732.803 |
22 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 191.625 |
23 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 2.571 |
24 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 8.577.379 |
25 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 6.615.000 |
26 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 15.154.226 |
27 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 12.165.000 |
28 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 181.287.500 |
29 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 9.776.700 |
30 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 1.740.362 |
31 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 218.950 |
32 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 2.515 |
33 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 8.611.303 |
34 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 6.615.000 |
35 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 15.215.010 |
36 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.16.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Januari 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 10 Maret 2022 | 294.000 |
37 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Januari 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 10 Maret 2022 | 152.606.000 |
38 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Januari 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 10 Maret 2022 | 129.151.000 |
39 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Januari 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 10 Maret 2022 | 11.242.040 |
40 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Maret 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 01 April 2022 | 74.321.000 |
41 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Maret 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 01 April 2022 | 67.247.000 |
42 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 8.677.671 |
43 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 15.229.430 |
44 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Maret 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 01 April 2022 | 5.668.600 |
45 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 12.165.000 |
46 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 182.932.300 |
47 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.16.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Maret 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 01 April 2022 | 147.000 |
48 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 9.776.700 |
49 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 1.756.156 |
50 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 218.950 |
51 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 2.425 |
52 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan April 2022 | 01 April 2022 | 6.615.000 |
53 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.7 | Bayar Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Bapenda | 20 April 2022 | 27.000.000 |
54 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.11 | Bayar Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Bapenda | 20 April 2022 | 3.375.000 |
55 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.16 | Bayar Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Bapenda | 20 April 2022 | 50.625.000 |
56 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.18.10 | Bayar Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Bapenda | 20 April 2022 | 108.945.000 |
57 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran THR ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 25 April 2022 | 2.472.800 |
58 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran THR ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 25 April 2022 | 3.270 |
59 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran THR ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 25 April 2022 | 6.615.000 |
60 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran THR ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 25 April 2022 | 15.229.430 |
61 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran THR ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 25 April 2022 | 12.165.000 |
62 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran THR ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 25 April 2022 | 182.932.300 |
63 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran THR ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 25 April 2022 | 9.776.700 |
64 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Tambahan Penghasilan Pegawai ASN THR Tahun 2022 pada Bapenda An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si, dkk | 27 April 2022 | 1.702.680 |
65 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Bayar Tambahan Penghasilan Pegawai ASN THR Tahun 2022 pada Bapenda An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si, dkk | 27 April 2022 | 14.864.200 |
66 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Bayar Tambahan Penghasilan Pegawai ASN THR Tahun 2022 pada Bapenda An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si, dkk | 27 April 2022 | 13.449.400 |
67 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.15.1 | Bayar Tambahan Penghasilan Pegawai ASN THR Tahun 2022 pada Bapenda An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si, dkk | 27 April 2022 | 29.400 |
68 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 2.285 |
69 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 6.615.000 |
70 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 218.950 |
71 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 8.712.846 |
72 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 15.292.616 |
73 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 12.165.000 |
74 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 183.748.500 |
75 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 1.763.987 |
76 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 9.776.700 |
77 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Kekurangn Gaji ASN Bulan Maret 2022 An. SANTY RAHMAWATY, SE pada Bapenda | 09 Mei 2022 | 4.467 |
78 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Kekurangn Gaji ASN Bulan Maret 2022 An. SANTY RAHMAWATY, SE pada Bapenda | 09 Mei 2022 | 66 |
79 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Kekurangn Gaji ASN Bulan Maret 2022 An. SANTY RAHMAWATY, SE pada Bapenda | 09 Mei 2022 | 20.844 |
80 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Kekurangn Gaji ASN Bulan Maret 2022 An. SANTY RAHMAWATY, SE pada Bapenda | 09 Mei 2022 | 55.836 |
81 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Kekurangn Gaji ASN Bulan Maret 2022 An. SANTY RAHMAWATY, SE pada Bapenda | 09 Mei 2022 | 465.300 |
82 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Bayar Tambahan Penghasilan ASN Bulan April 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk. | 10 Mei 2022 | 74.321.000 |
83 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Bayar Tambahan Penghasilan ASN Bulan April 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk. | 10 Mei 2022 | 67.247.000 |
84 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.15.1 | Bayar Tambahan Penghasilan ASN Bulan April 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk. | 10 Mei 2022 | 147.000 |
85 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Tambahan Penghasilan ASN Bulan April 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk. | 10 Mei 2022 | 5.668.600 |
86 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 9.776.700 |
87 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 184.371.900 |
88 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Mei 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 02 Juni 2022 | 5.668.600 |
89 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 1.769.970 |
90 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 6.615.000 |
91 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 343.968 |
92 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.15.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Mei 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 02 Juni 2022 | 147.000 |
93 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Mei 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 02 Juni 2022 | 74.321.000 |
94 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 2.146 |
95 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Mei 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 02 Juni 2022 | 67.247.000 |
96 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 15.334.864 |
97 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 12.165.000 |
98 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 8.739.471 |
99 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa | 08 Juni 2022 | 136.414 |
100 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa | 08 Juni 2022 | 795.000 |
101 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa | 08 Juni 2022 | 1.513.400 |
102 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa | 08 Juni 2022 | 97.792 |
103 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa | 08 Juni 2022 | 14.525 |
104 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa | 08 Juni 2022 | 33.492 |
105 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN An. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si dkk pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa | 08 Juni 2022 | -278 |
106 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 15.334.864 |
107 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 12.165.000 |
108 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 9.776.700 |
109 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 184.547.500 |
110 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 8.746.495 |
111 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 1.771.655 |
112 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 6.615.000 |
113 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 352.227 |
114 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah bulan Juli Tahun 2022 | 01 Juli 2022 | 2.150 |
115 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji 13 ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 3.564.100 |
116 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji 13 ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 3.236 |
117 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji 13 ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 15.334.864 |
118 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji 13 ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 12.165.000 |
119 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji 13 ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 9.776.700 |
120 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji 13 ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 184.371.900 |
121 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Juni 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 04 Juli 2022 | 5.668.600 |
122 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.15.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Juni 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 04 Juli 2022 | 147.000 |
123 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Juni 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 04 Juli 2022 | 74.321.000 |
124 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Juni 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 04 Juli 2022 | 67.247.000 |
125 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji 13 ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 6.615.000 |
126 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 6.615.000 |
127 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Juli 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 01 Agustus 2022 | 5.668.600 |
128 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 1.297.591 |
129 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 314.489 |
130 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 2.038 |
131 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 15.181.204 |
132 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 11.185.000 |
133 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 9.559.440 |
134 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 432.528 |
135 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 180.220.800 |
136 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa bulan Agustus Tahun 2022 | 01 Agustus 2022 | 8.528.080 |
137 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.15.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Juli 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 01 Agustus 2022 | 147.000 |
138 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Juli 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 01 Agustus 2022 | 74.321.000 |
139 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Bayar tambahan penghasilan ASN bulan Juli 2022 An. Agus Mustamin, S.Sos, M.Si dkk | 01 Agustus 2022 | 67.247.000 |
140 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa Tahun 2022 An. Renny Astarini,SE dkk | 08 Agustus 2022 | 75.691 |
141 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa Tahun 2022 An. Renny Astarini,SE dkk | 08 Agustus 2022 | 13.624 |
142 | 4.4.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Kekurangan Gaji ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Sumbawa Tahun 2022 An. Renny Astarini,SE dkk | 08 Agustus 2022 | -91 |
