Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Alas
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 74.507.100
2 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 7.148.600
3 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 2.720.000
4 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 4.417.620
5 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 1.095
6 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 3.570.627
7 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 4.890.000
8 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 139.775
9 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Januari 2021 05 Januari 2021 715.273
10 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 4.417.620
11 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 1.095
12 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 3.570.627
13 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 4.890.000
14 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 139.775
15 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 715.273
16 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 74.507.100
17 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 7.148.600
18 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Februari 2021 01 Februari 2021 2.720.000
19 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Alas bulan Januari 2021 18 Februari 2021 1.908.800
20 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Alas bulan Januari 2021 18 Februari 2021 25.712.000
21 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Alas bulan Januari 2021 18 Februari 2021 22.008.000
22 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 4.890.000
23 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 153.521
24 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 719.064
25 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 74.902.000
26 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 6.794.554
27 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 2.720.000
28 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 4.345.200
29 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 1.039
30 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji ASN bulan Maret 2021 01 Maret 2021 3.572.261
31 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Alas bulan Februari 2021 03 Maret 2021 25.712.000
32 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Alas bulan Februari 2021 03 Maret 2021 22.008.000
33 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Alas bulan Februari 2021 03 Maret 2021 1.908.800
34 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 153.521
35 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan Maret 2021 01 April 2021 25.712.000
36 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan Maret 2021 01 April 2021 22.008.000
37 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan Maret 2021 01 April 2021 1.908.800
38 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 683.350
39 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 71.181.900
40 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 6.426.540
41 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 3.401.536
42 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 2.540.000
43 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 4.200.360
44 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 963
45 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan April 2021 01 April 2021 4.890.000
46 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan April 2021 03 Mei 2021 21.227.000
47 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan April 2021 03 Mei 2021 1.843.920
48 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 3.401.536
49 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 683.350
50 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 71.181.900
51 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 6.426.540
52 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 2.540.000
53 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 4.200.360
54 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 963
55 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 4.890.000
56 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 153.521
57 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan April 2021 03 Mei 2021 24.871.000
58 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 71.181.900
59 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 6.426.540
60 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 2.540.000
61 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 4.200.360
62 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 1.000
63 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 4.890.000
64 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 966.800
65 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 6.950.574
66 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 2.540.000
67 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 719.283
68 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 4.490.040
69 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 991
70 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 5.430.000
71 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 153.521
72 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan Mei 2021 02 Juni 2021 1.843.920
73 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan Mei 2021 02 Juni 2021 24.871.000
74 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan Mei 2021 02 Juni 2021 21.227.000
75 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 3.593.821
76 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 74.925.000
77 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 4.890.000
78 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 966.800
79 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 71.181.900
80 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 6.426.540
81 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 2.540.000
82 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 4.200.360
83 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 1.000
84 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 5.430.000
85 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 153.521
86 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 3.609.105
87 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 74.925.000
88 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 7.332.674
89 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 2.540.000
90 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 4.562.460
91 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 960
92 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan Juli 2021 01 Juli 2021 719.283
93 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan Juni 2021 05 Juli 2021 1.953.000
94 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan Juni 2021 05 Juli 2021 26.564.000
95 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan Juni 2021 05 Juli 2021 22.261.000
96 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 153.521
97 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 3.620.573
98 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 75.172.100
99 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 7.367.268
100 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 2.545.000
101 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 4.562.460
102 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 968
103 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 721.655
104 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 5.430.000
105 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan Juli 2021 30 Agustus 2021 2.022.200
106 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan Juli 2021 30 Agustus 2021 27.465.000
107 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan Juli 2021 30 Agustus 2021 23.090.000
108 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 79.343.900
109 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 7.390.694
110 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 2.735.000
111 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 4.634.880
112 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 992
113 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 761.702
114 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 5.430.000
115 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 3.795.982
116 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan September 2021 01 September 2021 153.521
117 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran gaji susulan an. Sri Sastra Dewi, S.Pd 06 September 2021 570.000
118 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 an.Sri Sastra Dewi, S.Pd Tahun 2021 06 September 2021 3.901.500
119 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji 13 an.Sri Sastra Dewi, S.Pd Tahun 2021 06 September 2021 190.000
120 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran gaji susulan an. Sri Sastra Dewi, S.Pd 06 September 2021 217.260
121 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran gaji susulan an. Sri Sastra Dewi, S.Pd 06 September 2021 45
122 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP ASN bulan Agustus 2021 06 September 2021 28.366.000
123 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP ASN bulan Agustus 2021 06 September 2021 23.919.000
124 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran gaji susulan an. Sri Sastra Dewi, S.Pd 06 September 2021 112.365
125 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP ASN bulan Agustus 2021 06 September 2021 2.091.400
126 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran gaji susulan an. Sri Sastra Dewi, S.Pd 06 September 2021 490.980
127 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji susulan an. Sri Sastra Dewi, S.Pd 06 September 2021 11.704.500
128 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kantor Camat Alas 07 September 2021 74
129 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kantor Camat Alas 07 September 2021 242.892
130 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kantor Camat Alas 07 September 2021 24.176
131 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kantor Camat Alas 07 September 2021 111.321
132 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kantor Camat Alas 07 September 2021 2.520.100
133 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kantor Camat Alas 07 September 2021 20.000
134 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 7.390.694
135 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 761.702
136 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 4.634.880
137 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 3.795.982
138 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 79.343.900
139 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 5.430.000
140 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 2.735.000
141 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 153.521
142 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan oktober 2021 01 Oktober 2021 992
143 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan September 2021 04 Oktober 2021 2.022.200
144 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan September 2021 04 Oktober 2021 27.465.000
145 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan September 2021 04 Oktober 2021 23.090.000
146 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 79.343.900
147 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 5.430.000
148 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 2.735.000
149 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 153.521
150 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 992
151 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 3.795.982
152 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 7.390.694
153 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 761.702
154 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji ASN bulan November 2021 01 November 2021 4.634.880
155 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan Oktober 2021 04 November 2021 23.090.000
156 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan Oktober 2021 04 November 2021 2.022.200
157 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan Oktober 2021 04 November 2021 27.465.000
158 4.11.12.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 79.557.700
159 4.11.12.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 5.430.000
160 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN bulan November 2021 01 Desember 2021 2.022.200
161 4.11.12.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 2.735.000
162 4.11.12.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 164.583
163 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 3.802.332
164 4.11.12.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 1.141
165 4.11.12.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 7.335.654
166 4.11.12.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 763.754
167 4.11.12.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan Desember 2021 01 Desember 2021 4.562.460
168 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN bulan November 2021 01 Desember 2021 27.465.000
169 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN bulan November 2021 01 Desember 2021 23.090.000
170 4.11.12.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan Desember 2021 17 Desember 2021 1.758.520
171 4.11.12.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan Desember 2021 17 Desember 2021 23.685.000
172 4.11.12.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan Desember 2021 17 Desember 2021 20.278.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor