Realisasi Belanja Langsung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.4 | Pembayaran Honorarium Tim Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Periode Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 13 April 2022 | 14.250.000 |
2 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.1 | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Lukman Hakim, SP.,M.Si., dkk., Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwak | 25 April 2022 | 13.939.400 |
3 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.1 | Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Rosmin Junaidi, S.Pt.,M.Si.,dkk., Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakila | 26 April 2022 | 3.560.000 |
4 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.4 | Pembayaran Honorarium Tim Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Periode Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Mei 2022 pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 17 Mei 2022 | 9.500.000 |
5 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.3 | SPJ-GU Bulan Juni Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2022 | 07 Juni 2022 | 3.385.000 |
6 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.1 | SPJ-GU Bulan Juni Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2022 | 07 Juni 2022 | 3.460.000 |
7 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.52 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Cetak, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Sosialisasi Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 21 Juni 2022 | 390.000 |
8 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.27 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Cetak, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Sosialisasi Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 21 Juni 2022 | 350.000 |
9 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.25 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Cetak, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Sosialisasi Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 21 Juni 2022 | 2.020.000 |
10 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.1 | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Syamsihidayat, S.IP., dkk., Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakila | 21 Juni 2022 | 3.480.000 |
11 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.29 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Cetak, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Sosialisasi Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 21 Juni 2022 | 1.934.300 |
12 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.26 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Cetak, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Sosialisasi Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 21 Juni 2022 | 554.600 |
13 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.24 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Cetak, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Sosialisasi Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 21 Juni 2022 | 617.100 |
14 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.3 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Sosialisasi Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 21 Juni 2022 | 4.100.000 |
15 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.4 | Pembayaran Belanja Uang Harian Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 21 Juni 2022 | 3.000.000 |
16 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.1 | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Zainal Arifin, S.Pt.,M.Si.,dkk, Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwa | 18 Juli 2022 | 9.577.068 |
17 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.3 | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Rosmin Junaidi, S.PT.,M.Si., dkk., Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, P | 25 Juli 2022 | 17.305.000 |
18 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.4 | Pembayaran Uang Harian Peserta pada Keg. Sosialisasi Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sumbawa Kpada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 26 Juli 2022 | 3.000.000 |
19 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.27 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, dan Bahan Komputer Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pe | 26 Juli 2022 | 50.000 |
20 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.25 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, dan Bahan Komputer Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pe | 26 Juli 2022 | 195.000 |
21 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.3 | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Lukman Hakim, SP.,M.Si. dkk., Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwak | 26 Juli 2022 | 6.150.000 |
22 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.29 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, dan Bahan Komputer Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pe | 26 Juli 2022 | 817.150 |
23 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.26 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, dan Bahan Komputer Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pe | 26 Juli 2022 | 1.671.000 |
24 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.24 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, dan Bahan Komputer Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pe | 26 Juli 2022 | 129.000 |
25 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.3 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Keg. Sosialisasi Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sumbawa Kpada Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa TA. 2022 | 26 Juli 2022 | 4.100.000 |
26 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.3 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Moyo Hulu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendid | 01 Agustus 2022 | 3.900.000 |
27 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.4 | Pembayaran Uang Harian Peserta pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Moyo Hulu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Poli | 01 Agustus 2022 | 5.000.000 |
28 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.3 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Labangka pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidi | 04 Agustus 2022 | 3.900.000 |
29 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.4 | Pembayaran Belanja Uang Harian Peserta pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Labangka pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Buda | 04 Agustus 2022 | 5.000.000 |
30 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.3 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Buer pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan | 04 Agustus 2022 | 3.900.000 |
31 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.4 | Pembayaran Belanja Uang Harian Peserta pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Buer pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya | 04 Agustus 2022 | 5.000.000 |
32 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.3 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Labuhan Badas pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pe | 04 Agustus 2022 | 3.900.000 |
33 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.4 | Pembayaran Belanja Uang Harian Peserta pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Labuhan Badas pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika | 04 Agustus 2022 | 5.000.000 |
34 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.52 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Politik masyarakat untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Dem | 09 Agustus 2022 | 2.860.000 |
35 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.3 | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. Rosmin Junaidi, S.PT.,M.Si., dkk., Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, | 09 Agustus 2022 | 7.640.000 |
36 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.1 | Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Rosmin Junaidi, S.Pt.,M.Si. dkk., Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, P | 06 September 2022 | 13.840.000 |
37 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.52 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Keg. Sosialisasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, E | 03 Oktober 2022 | 390.000 |
38 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.27 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Keg. Sosialisasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, E | 03 Oktober 2022 | 50.000 |
39 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.25 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Keg. Sosialisasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, E | 03 Oktober 2022 | 325.000 |
40 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.29 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Keg. Sosialisasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, E | 03 Oktober 2022 | 967.150 |
41 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.26 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Keg. Sosialisasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, E | 03 Oktober 2022 | 2.545.650 |
42 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.24 | Pembayaran Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, dan Makanan dan Minuman Keg. Sosialisasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, E | 03 Oktober 2022 | 1.291.240 |
43 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.4.3 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Keg. Sosialisasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokr | 03 Oktober 2022 | 3.500.000 |
44 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.4 | Pembayaran Belanja Uang Harian Peserta pada Keg. Sosialisasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelemba | 03 Oktober 2022 | 3.000.000 |
45 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.3 | SPJ-GU Bulan Oktober Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2022 | 14 Oktober 2022 | 4.420.000 |
46 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.1 | SPJ-GU Bulan Oktober Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2022 | 14 Oktober 2022 | 1.730.000 |
47 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.1.52 | SPJ-GU Bulan Oktober Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2022 | 14 Oktober 2022 | 520.000 |
48 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.3 | SPJ-GU Nihil Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2022 | 20 Desember 2022 | 2.225.000 |
49 | 4.12.01.01.16.03.5.2.1.23.1 | SPJ-GU Nihil Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2022 | 20 Desember 2022 | 1.345.000 |
Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.