Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 1.02.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.404.500 7.200.500 97,24
2 1.02.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.675.100 159.039.664 83,41
3 1.02.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 407.090.430 405.191.633 99,53
4 1.02.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 245.970.695 164.965.700 67,07
5 1.02.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 96.371.400 90.720.000 94,14
6 1.02.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 82.943.000 79.050.000 95,31
7 1.02.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.279.970 63.276.970 100,00
8 1.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 338.698.300 329.987.076 97,43
9 1.02.01.01.01.20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.800.000 7.400.000 94,87
10 1.02.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 673.000.000 594.568.431 88,35
11 1.02.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.000.000 3.000.000 100,00
12 1.02.01.01.02.49 Pembangunan Rumah Dinas 7.381.704.000 7.060.586.216 95,65
13 1.02.01.01.03.06 Pembinaan Pegawai dan Penilaian Angka Kredit 7.995.500 7.925.500 99,12
14 1.02.01.01.05.05 Perencanaan dan Evaluasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 79.517.500 68.010.625 85,53
15 1.02.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.036.000 9.036.000 100,00
16 1.02.01.01.06.05 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD 5.187.500 5.187.500 100,00
17 1.02.01.01.06.06 Monitoring, dan Evaluasi 10.816.000 10.786.000 99,72
18 1.02.01.01.09.01 Penyusunan Data / Informasi Untuk Perencanaan SKPD 24.290.000 23.820.000 98,07
19 1.02.01.01.09.02 Penyusunan RKA / DPA SKPD 27.801.498 27.801.498 100,00
20 1.02.01.01.09.03 Penyusunan Profil Kesehatan 75.950.624 32.049.724 42,20
21 1.02.01.01.09.04 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 38.424.200 34.434.200 89,62
22 1.02.01.01.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.156.742.600 5.057.337.649 98,07
23 1.02.01.01.15.04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 16.860.000 15.730.000 93,30
24 1.02.01.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.140.000 7.140.000 100,00
25 1.02.01.01.15.07 Pelayanan Kesehatan Tradisional 59.455.000 57.747.000 97,13
26 1.02.01.01.16.16 Penilaian Dokter dan Paramedis Teladan 55.599.000 33.364.000 60,01
27 1.02.01.01.16.17 Pelayanan Kesehatan Jiwa Puskesmas 64.728.001 62.715.500 96,89
28 1.02.01.01.16.18 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 1.831.158.000 1.709.357.700 93,35
29 1.02.01.01.16.19 Pelayanan Kesehatan Indera Puskesmas 16.100.000 15.510.000 96,34
30 1.02.01.01.17.01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 4.968.500 4.968.500 100,00
31 1.02.01.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 85.855.500 78.135.500 91,01
32 1.02.01.01.19.01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 88.010.000 87.685.000 99,63
33 1.02.01.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 57.095.000 55.585.000 97,36
34 1.02.01.01.19.05 Sosialisasi dan Pembinaan Desa Siaga 35.060.000 31.930.000 91,07
35 1.02.01.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 760.315.000 724.375.000 95,27
36 1.02.01.01.20.07 Pemantauan Status Gizi (PSG) dan Surveilans Gizi 57.533.500 56.623.500 98,42
37 1.02.01.01.21.05 Pengawasan Kualitas Sanitasi Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan 7.274.500 6.574.500 90,38
38 1.02.01.01.21.06 Penyediaan dan Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Masyarakat 88.967.500 88.224.800 99,17
39 1.02.01.01.21.08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 74.012.500 62.422.500 84,34
40 1.02.01.01.22.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 27.920.000 20.006.000 71,65
41 1.02.01.01.22.06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 73.420.000 78.670.000 107,15
42 1.02.01.01.22.08 Peningkatan Imunisasi 133.604.500 128.609.500 96,26
43 1.02.01.01.22.12 Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB dan Penyakit Infeksi Emergency (PIE) 89.309.000 82.124.000 91,95
44 1.02.01.01.22.13 Respon Terhadap Outbreak KLB, Wabah, Keracunan dan Bencana 154.598.000 152.428.000 98,60
45 1.02.01.01.22.14 Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (ISP) dan Hepatitis 34.045.500 33.375.500 98,03
46 1.02.01.01.22.15 Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 61.134.500 59.824.500 97,86
47 1.02.01.01.22.16 Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Haji 84.852.500 84.202.500 99,23
48 1.02.01.01.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 97.509.500 88.289.500 90,54
49 1.02.01.01.23.02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 3.372.271.500 3.040.110.238 90,15
50 1.02.01.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak 155.221.300 150.406.300 96,90
51 1.02.01.01.24.03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing 33.138.500 33.138.500 100,00
52 1.02.01.01.24.05 Penanggulangan ISPA 35.297.500 34.627.500 98,10
53 1.02.01.01.24.07 Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin 123.496.900 100.841.900 81,66
54 1.02.01.01.24.11 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum 134.588.000 134.588.000 100,00
55 1.02.01.01.24.12 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 1.516.666.000 1.516.666.000 100,00
56 1.02.01.01.24.14 Premi Jaminan Kesehatan Daerah (Bansos) 23.460.000.000 22.826.839.000 97,30
57 1.02.01.01.24.40 Operasional BPJS (PBI) / Jaminan Kesehatan Nasional 138.077.200 136.470.500 98,84
58 1.02.01.01.25.01 Pembangunan Puskesmas 42.104.128.500 32.451.341.464 77,07
59 1.02.01.01.25.02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 70.000.000 64.989.528 92,84
60 1.02.01.01.25.04 Pengadaaan Puskesmas Keliling 6.030.331.000 5.502.683.101 91,25
61 1.02.01.01.25.07 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 34.402.760.128 34.103.903.885 99,13
62 1.02.01.01.25.14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 28.710.000 28.320.000 98,64
63 1.02.01.01.25.21 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu 60.000.000 59.900.052 99,83
64 1.02.01.01.25.24 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas 1.687.840.000 1.598.112.510 94,68
65 1.02.01.01.25.31 Pemagaran Sarana Kesehatan 590.000.000 588.246.544 99,70
66 1.02.01.01.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita, anak pra sekolah / sekolah, dan remaja 175.208.500 172.309.500 98,35
67 1.02.01.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Lansia 33.745.000 27.925.000 82,75
68 1.02.01.01.32.04 Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan Persalinan dan Perawatan Anak 93.110.500 91.510.500 98,28
69 1.02.01.01.33.01 Peningkatan Layanan dan Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular 49.168.500 48.088.500 97,80
70 1.02.01.01.34.01 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas 21.942.000.000 20.283.132.739 92,44
71 1.02.01.01.36.07 Kunjungan Rumah Tunggu 2.748.000.000 2.472.318.000 89,97
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor