Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 2.07.01.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.999.686 29.999.686 100,00
2 2.07.01.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.500.000 2.500.000 100,00
3 2.07.01.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000 2.000.000 100,00
4 2.07.01.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.500.000 2.500.000 100,00
5 2.07.01.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000 2.000.000 100,00
6 2.07.01.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.616.812 3.616.812 100,00
7 2.07.01.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.871.000 6.010.000 102,37
8 2.07.01.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24.500.000 24.200.000 98,78
9 2.07.01.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.130.000 4.130.000 100,00
10 2.07.01.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.000.000 1.000.000 100,00
11 2.07.01.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000 1.000.000 100,00
12 2.07.01.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.500.000 1.500.000 100,00
13 2.07.01.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 100,00
14 2.07.01.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.200.000 1.011.000 84,25
15 2.07.01.01.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.500.000 3.500.000 100,00
16 2.07.01.01.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000 3.000.000 100,00
17 2.07.01.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.620.000 6.620.000 100,00
18 2.07.01.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 25.000.000 100,00
19 2.07.01.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000 100,00
20 2.07.01.01.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000 7.400.000 92,50
21 2.07.01.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.610.000 6.610.000 100,00
22 2.07.01.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.807.800 35.483.752 99,10
23 2.07.01.01.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 1.000.000 100,00
24 2.07.01.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 4.977.600 99,55
25 2.07.01.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.873.500 38.957.691 54,97
26 2.07.01.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2.000.000 100,00
27 2.07.01.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 23.900.000 99,58
28 2.07.01.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.650.000 2.347.350 41,55
29 2.07.01.01.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.350.000 134.363.584 97,83
30 2.07.01.01.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 100,00
31 2.07.01.01.15.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 13.320.000 13.320.000 100,00
32 2.07.01.01.16.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 20.000.000 19.029.500 95,15
33 2.07.01.01.16.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 10.000.000 9.665.000 96,65
34 2.07.01.01.16.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 20.499.000 19.981.500 97,48
35 2.07.01.01.17.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 8.525.000 5.890.000 69,09
36 2.07.01.01.17.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 6.920.000 4.245.000 61,34
37 2.07.01.01.17.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 20.000.000 14.657.500 73,29
38 2.07.01.01.17.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.663.339.282 1.900.188.636 114,24
39 2.07.01.01.17.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 40.000.000 39.330.000 98,33
40 2.07.01.01.17.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 20.000.000 12.930.000 64,65
41 2.07.01.01.17.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 8.397.500 6.507.500 77,49
42 2.07.01.01.17.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 474.261.500 474.251.500 100,00
43 2.07.01.01.17.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 20.626.000 10.044.000 48,70
44 2.07.01.01.17.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 10.159.000 3.472.000 34,18
45 2.07.01.01.17.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 29.999.600 24.345.600 81,15
46 2.07.01.01.17.15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 27.500.000 26.438.000 96,14
47 2.07.01.01.17.17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 7.200.000 7.186.000 99,81
48 2.07.01.01.18.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 102.742.000 101.648.500 98,94
49 2.07.01.01.18.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 26.410.000 26.410.000 100,00
50 2.07.01.01.18.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 20.000.000 19.846.500 99,23
51 2.07.01.01.18.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.510.000 10.078.000 95,89
52 2.07.01.01.18.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 20.000.000 20.000.000 100,00
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor